X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 周海峰 | 联系电话: | 15111426839 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称:常宁市城区排水防涝及污水处理一体化项目(夏联渠排涝上游分流工程) ;
1.2建设地点:湖南衡阳常宁市泉峰街道;
1.3计划工期: 180天 ;
1.4招标范围(包括但不限于):泵房设备及安装服务费采购 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次物资采购为线上公开招标,本次招标采用资格预审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 8000000元 。
三、资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料)。代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书;
3.3业绩要求:近三年来同类型同体量物资供货业绩;
生产能力要求: / ;
3.4质量要求: 国标 ;
3.5财务状况: 良好 ;
3.6信誉要求:提供银行出具的AAA级及以上信誉等级证书;
3.7其他要求:
3.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.6.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2024年 1 月 30 日 10 时 00分
公告截止时间: 2023年 2 月 8 日 10 时 00分
五、联系方式
招标人:常宁市城区排水防涝及污水处理一体化项目
联系人: 周海峰
电 话: 16673291170
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
应材料设备一览表
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
台/套 | |||
一 | 泵房 | ||
1 | 立式混流泵 | 900HLBS-20 Q:2.5M3/S H20M | 5 |
2 | 电动起重机 | 3T 25a工字钢 | 1 |
3 | 轴流风机 | T35-11,Q=13000m/h,N=1.5KW,380V | 4 |
4 | 检修工具 | 1 | |
5 | 手提式灭火器 | PM/ABC-4 | 12 |
6 | 潜水泵 | 65WQ11162 Q10L/S H10M N3KW | 2 |
7 | 焊接钢管 | DN1300*10MM | 30 |
8 | 防水套管 | DN1000 10mm | 6 |
9 | 防水套管 | DN1400 10mm | 6 |
10 | 水池液位计 | 液位控制水泵启闭 | 1 |
二 | 进出水渠道 | ||
1 | 拦渣框栅 | 不锈钢栅条,栅条间隙150mm尺寸2.84*6.5m PLS-2820*6米*150 | 2 |
2 | 拦渣框栅 | 不锈钢栅条,栅条间隙150mm 尺寸2.94*6.5m PLS-2920*6米*150 | 1 |
三 | 排砂系统 | ||
1 | 潜水泥浆泵 | 100WQ11082 Q=30L/S H20m N11Kw | 2 |
2 | 潜水泥浆泵 | 65WQ11111 Q=10L/S H20m N4Kw | 4 |
四 | 控制箱 | ||
1 | 潜水泥浆泵控制箱 | DFK-Q11-2-NT-C | 1 |
2 | 水泥浆泵控制柜 | DFK-Q4-2-NT-C | 2 |
3 | 潜水泵控制柜 | DFK-Q3-2-NT-C | 1 |
4 | 风机控制箱 | 非标、不锈钢304,一控四(1.5KW),防护等级IP54 | 1 |
5 | 一体式超声波液位计 | 量程:0~10m,4~20mA输出,四线制AC220V供电 | 1 |
6 | 铁壳开关 | 明装 HH4-30/3,壁挂式,高度1.5米明装 | 1 |
7 | 行车滑导线 | DHG-4-25/120 | 1 |
五 | 自控设备 | ||
1 | 工控机 | CPU:I5/16内存 /2TB硬盘/2G独显/标准鼠键/27寸显示器 | 1 |
2 | 监控软件 | Real v6.5 无限点 | 1 |
3 | 笔记本计算机 | CPU:I5/8内存 /1TB硬盘/2G独显/14寸 | 1 |
4 | 防火墙 | 企业级,2xGE(SFP)+8xGE | 1 |
5 | 网关 | 4口企业级千兆有线路由器网关 AR111-S带机量50/千兆多WAN口/VPN | 1 |
6 | 交换机 | 工业级8口千兆 | 1 |
7 | 激光打印机 | A4/黑白 | 1 |
8 | 操作台 | 2工位(1250x800x750mm)E1级防火板桌面/高强度冷轧钢桌体,含2把人体布质操座椅 | 1 |
6 | 云系统及应用软件 | 可通过远端计算机、手机设备查看泵站信息(10个客户端) | 1 |
六 | 视频监控设备 | ||
1 | 枪型摄像头 | 全高清200W像素、数字型,1080P分辨率 | 3 |
2 | 球型摄像头 | 全高清200W像素、数字型,1080P分辨率,彩色带云台,23倍光学变焦,红外距离100m | 3 |
3 | 视频监视器 | 46寸显示器 | 1 |
4 | 硬盘录像机 | 8路输入,2TB | 1 |
5 | 多画面分隔处理器 | HDMI 一进四出 | 1 |
9 | 数字视频解码设备 | 8路输入 | 1 |
7 | 交换机 | 工业级8口千兆 | 1 |
9 | 系统软件 | 视频监控、录像、回放 | 1 |
10 | 工业电视柜 | 42U 含PDU模块、托板 | 1 |
11 | 浪涌保护器 | 电源/信号 二合一 | 6 |
12 | 立杆 | 3.5米,材质不锈钢304 | 1 |
13 | 设备箱 | 壁挂式安装, 300(W)x400(H)x180(D)mm不锈钢304 | 6 |
14 | PLC设备 | 配置:西门子S7-1513系列CPU及I/O模块,10寸触摸屏 | 1 |
I/O配置:DI=169,DO=54,AI=1 | |||
控制:5台混流泵、5台电动闸阀、9台电动闸门、2套格栅机、6台潜水污泥泵、2台潜水泵、2台沙水分离器、1套液位计 | |||
柜壳:800(W)x800(D)x2200(H)mmGGD,防护等级IP42 |
安装服务工程量及费用清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
台/套 | |||
一 | 泵房 | ||
1 | 立式混流泵 | 900HLBS-20 Q:2.5M3/S H20M H:630KW | 5 |
2 | 钢制大小头 | DN1300*900 | 5 |
3 | 双法兰松套补偿接头 | DN1300 0.6MPa | 5 |
4 | 合金刀形电动闸阀 | DN1300 3KW 0.6MPa | 5 |
5 | 止回阀 | DN1300 0.6MPa | 5 |
6 | 排气阀 | DN200 0.6MPa | 5 |
7 | 电动起重机 | 3T 25a工字钢 | 1 |
8 | 轴流风机 | T35-11,Q=13000m/h,N=1.5KW,380V | 4 |
9 | 检修工具 | 1 | |
10 | 手提式灭火器 | PM/ABC-4 | 12 |
11 | 潜水泵 | 65WQ11162 Q10L/S H10M N3KW | 2 |
12 | 焊接钢管 | DN1300*10MM | 30 |
13 | 防水套管 | DN1000 10mm | 6 |
14 | 防水套管 | DN1400 10mm | 6 |
15 | 水池液位计 | 液位控制水泵启闭 | 1 |
16 | 钢制堵头 | DN1300,带法兰盘 | 1 |
二 | 进出水渠道 | ||
1 | 拦渣框栅 | 不锈钢栅条,栅条间隙150mm尺寸2.84*6.5m PLS-2820*6米*150 | 2 |
2 | 拦渣框栅 | 不锈钢栅条,栅条间隙150mm 尺寸2.94*6.5m PLS-2920*6米*150 | 1 |
3 | 合金铸铁闸门 | SFZ-2000*3000 孔洞2x3m,止水水头10m | 5 |
4 | 合金铸铁闸门 | SFZ-2500*3000 孔洞2.5x3m,止水水头10m | 2 |
5 | 合金铸铁闸门 | SFZ-2000 孔洞2x2.5m,止水水头10m | 2 |
6 | 格栅除污机 | HG-2700*7.0米*50mm*75 | 2 |
7 | 格栅除污机 | HG-2700*7.0米*100mm*75° | 2 |
8 | 皮带输送机 | PDS-650*8米 8x0.5m | 2 |
9 | 螺旋式栅渣压实机 | LYZ-300 3m 2.2kw | 1 |
10 | 螺旋式砂水分离器 | SF-320 Q=60m3/h | 2 |
11 | 储渣箱 | V=4m³ | 4 |
三 | 排砂系统 | ||
1 | 潜水泥浆泵 | 100WQ11082 Q=30L/S H20m N11Kw | 2 |
2 | 潜水泥浆泵 | 65WQ11111 Q=10L/S H20m N4Kw | 4 |
3 | 弹性座封闸阀 | DN200 1.0MPa | 1 |
4 | 橡胶瓣止回阀 | DN200 1.0MPa | 1 |
5 | 弹性座封闸阀 | DN150 1.0MPa | 2 |
6 | 橡胶瓣止回阀 | DN150 1.0MPa | 2 |
7 | 双法兰可曲绕接头 | DN200 1.0MPa | 1 |
8 | 双法兰可曲绕接头 | DN150 1.0MPa | 2 |
四 | 控制箱 | ||
1 | 潜水泥浆泵控制箱 | DFK-Q11-2-NT-C | 1 |
2 | 水泥浆泵控制柜 | DFK-Q4-2-NT-C | 2 |
3 | 潜水泵控制柜 | DFK-Q3-2-NT-C | 1 |
4 | 风机控制箱 | 非标、不锈钢304,一控四(1.5KW),防护等级IP54 | 1 |
5 | 一体式超声波液位计 | 量程:0~10m,4~20mA输出,四线制AC220V供电 | 1 |
6 | 铁壳开关 | 明装 HH4-30/3,壁挂式,高度1.5米明装 | 1 |
7 | 行车滑导线 | DHG-4-25/120 | 1 |
五 | 自控设备 | ||
1 | 工控机 | CPU:I5/16内存 /2TB硬盘/2G独显/标准鼠键/27寸显示器 | 1 |
2 | 监控软件 | Real v6.5 无限点 | 1 |
3 | 笔记本计算机 | CPU:I5/8内存 /1TB硬盘/2G独显/14寸 | 1 |
4 | 防火墙 | 企业级,2xGE(SFP)+8xGE | 1 |
5 | 网关 | 4口企业级千兆有线路由器网关 AR111-S带机量50/千兆多WAN口/VPN | 1 |
6 | 交换机 | 工业级8口千兆 | 1 |
7 | 激光打印机 | A4/黑白 | 1 |
8 | 操作台 | 2工位(1250x800x750mm)E1级防火板桌面/高强度冷轧钢桌体,含2把人体布质操座椅 | 1 |
6 | 云系统及应用软件 | 可通过远端计算机、手机设备查看泵站信息(10个客户端) | 1 |
六 | 视频监控设备 | ||
1 | 枪型摄像头 | 全高清200W像素、数字型,1080P分辨率 | 3 |
2 | 球型摄像头 | 全高清200W像素、数字型,1080P分辨率,彩色带云台,23倍光学变焦,红外距离100m | 3 |
3 | 视频监视器 | 46寸显示器 | 1 |
4 | 硬盘录像机 | 8路输入,2TB | 1 |
5 | 多画面分隔处理器 | HDMI 一进四出 | 1 |
9 | 数字视频解码设备 | 8路输入 | 1 |
7 | 交换机 | 工业级8口千兆 | 1 |
9 | 系统软件 | 视频监控、录像、回放 | 1 |
10 | 工业电视柜 | 42U 含PDU模块、托板 | 1 |
11 | 浪涌保护器 | 电源/信号 二合一 | 6 |
12 | 立杆 | 3.5米,材质不锈钢304 | 1 |
13 | 设备箱 | 壁挂式安装, 300(W)x400(H)x180(D)mm不锈钢304 | 6 |
14 | PLC设备 | 配置:西门子S7-1513系列CPU及I/O模块,10寸触摸屏 | 1 |
I/O配置:DI=169,DO=54,AI=1 | |||
控制:5台混流泵、5台电动闸阀、9台电动闸门、2套格栅机、6台潜水污泥泵、2台潜水泵、2台沙水分离器、1套液位计 | |||
柜壳:800(W)x800(D)x2200(H)mmGGD,防护等级IP42 | |||
七 | 辅助 | 螺栓 垫片 密封件 紧固件 | 1 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | 常宁市城区排水防涝及污水处理一体化项目(夏联渠排涝上游分流工程 |
投标单位 | / |
地址 | / |
经营范围 | / |
联系人 | / |
电话 | / |
邮箱 | / |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书
|