X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
| 报名截止时间: | 联系人: | 肖莉 | 联系电话: | 18799870993 | |
| 联系邮箱: |
一、招标公告
综合说明:
1.1 、工程名称:莎车县第十一中学建设项目(一期)总承包。
1.2 、建设地点:莎车县前进东路南侧、兰干路东侧、晨光小区北侧、旅游路西侧。
1.3 、招标内容:
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 计划进场日期 | 备注 |
镀锌扁钢 | -25×4 | / | kg | 213.89 | ||||
镀锌扁钢 | -60×6 | / | kg | 181.05 | ||||
镀锌扁钢 | -60×6 | / | kg | 18.03 | ||||
热轧扁钢 | Q235 -40×4 | / | kg | 36.92 | ||||
热轧扁钢 | Q235 <-59 | / | kg | 52.80 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ1.6~1.9 | / | kg | 2.10 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ10~15 | / | kg | 241.18 | ||||
镀锌钢板 | δ2.5 | / | m2 | 1.80 | ||||
钢板垫板 | / | kg | 35.05 | |||||
钢管保护管 | Φ40×400 | / | 根 | 255.00 | ||||
钢管保护管 | Φ40×400 | / | 根 | 25.40 | ||||
钢丝 | Φ1.6 | / | kg | 152.84 | ||||
热轧角钢 | Q235 | / | kg | 170.00 | ||||
热轧角钢 | Q235 | / | kg | 20.00 | ||||
标志牌 | 塑料扁形 | / | 个 | 35.00 | ||||
塑料带 | 20mm×40m | / | kg | 9.60 | ||||
塑料护口(电线管用) | 15 | / | 个 | 1702.48 | ||||
塑料护口(电线管用) | 20 | / | 个 | 4230.81 | ||||
塑料护口(电线管用) | 25 | / | 个 | 1346.58 | ||||
塑料护口(电线管用) | 32 | / | 个 | 56.20 | ||||
塑料护口(电线管用) | 40 | / | 个 | 113.97 | ||||
塑料护口(电线管用) | 50 | / | 个 | 96.91 | ||||
塑料护口(钢管用) | 15~20 | / | 个 | 24352.63 | ||||
塑料护口(钢管用) | 70 | / | 个 | 1.16 | ||||
塑料护口(钢管用) | 80 | / | 个 | 14.94 | ||||
塑料护口(钢管用) | 100 | / | 个 | 13.53 | ||||
橡胶板 | δ1~3 | / | kg | 2.36 | ||||
橡胶垫 | δ2 | / | m2 | 7.33 | ||||
异型塑料管 | Φ2.5~5 | / | m | 192.00 | ||||
异型塑料管 | Φ5 | / | m | 48.47 | ||||
石棉橡胶板 | 低中压 δ0.8~6 | / | kg | 1.19 | ||||
电焊条 | 结 422 Φ3.2 | / | kg | 479.53 | ||||
电焊条 | 结 422 Φ4 | / | kg | 49.56 | ||||
焊片 | Φ4 | / | 个 | 20.00 | ||||
焊锡 | / | kg | 293.57 | |||||
焊锡膏 | 瓶装50g | / | kg | 22.77 | ||||
焊锡丝 | / | kg | 21.55 | |||||
松香焊锡丝 | Φ2.3 | / | kg | 0.11 | ||||
塑料焊条 | / | kg | 47.62 | |||||
碳钢电焊条 | 结422 Φ3.2 | / | kg | 25.82 | ||||
玻璃胶 | / | 支 | 2.03 | |||||
自黏性塑料袋 | 20mm×20m | / | 卷 | 0.02 | ||||
自黏性橡胶带 | 20mm×5m | / | 卷 | 30.10 | ||||
半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | / | 套 | 82.00 | ||||
半圆头螺钉 | M10×100 | / | 10套 | 9.84 | ||||
冲击钻头 | Φ6~8 | / | 个 | 12.75 | ||||
冲击钻头 | Φ6~12 | / | 个 | 81.79 | ||||
冲击钻头 | Φ8 | / | 个 | 3.86 | ||||
冲击钻头 | Φ10 | / | 个 | 105.33 | ||||
冲击钻头 | Φ10~20 | / | 个 | 0.52 | ||||
地脚螺栓 | M8×120 | / | 套 | 632.40 | ||||
镀锌滚花膨胀螺栓 | M8 | / | 套 | 32.00 | ||||
镀锌精制带帽螺栓 | M8×100以内 2平1弹垫 | / | 10套 | 255.63 | ||||
镀锌精制带帽螺栓 | M10×100以内 2平1弹垫 | / | 10套 | 201.23 | ||||
镀锌精制带帽螺栓 | M12×100以内 2平1弹垫 | / | 10套 | 4.08 | ||||
镀锌精制带帽螺栓 | M16×100以内 2平1弹垫 | / | 10套 | 25.50 | ||||
镀锌精制带帽螺栓 | M16×100以内 2平1弹垫 | / | 10套 | 2.54 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×15 | / | 个 | 1702.48 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×15~20 | / | 个 | 24352.63 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×20 | / | 个 | 4230.81 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×25 | / | 个 | 1346.58 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×32 | / | 个 | 56.20 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×40 | / | 个 | 113.97 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×50 | / | 个 | 96.91 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×70 | / | 个 | 1.16 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×80 | / | 个 | 14.94 | ||||
镀锌锁紧螺母 | 3×100 | / | 个 | 13.53 | ||||
镀锌铁丝 | 13#~17# | / | kg | 396.02 | ||||
镀锌铁丝 | 18#~22# | / | kg | 47.53 | ||||
镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | / | 10个 | 42.24 | ||||
合金钢钻头 | Φ10 | / | 个 | 12.45 | ||||
精制六角带帽螺栓 | M8×75 | / | 10套 | 13.60 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 镀锌带2个垫圈 M8×80~120 | / | 套 | 32.80 | ||||
精制螺栓 | M6~8×20~70 | / | 套 | 48.00 | ||||
锯条(各种规格) | / | 根 | 1924.19 | |||||
螺栓 | M5 | / | 套 | 36.16 | ||||
螺栓 | M8 | / | 套 | 28.00 | ||||
裸铜线 | 10mm2 | / | kg | 41.17 | ||||
木螺钉 | M2~4×6~65 | / | 10个 | 2792.43 | ||||
木螺钉 | M4×60 | / | 个 | 106.20 | ||||
木螺钉 | M4×65以下 | / | 10个 | 172.24 | ||||
木螺钉 | M4.5~6×15~100 | / | 10个 | 730.70 | ||||
木螺钉 | M6×30 | / | 个 | 28.00 | ||||
木螺钉 | M6×100 | / | 10个 | 5.28 | ||||
膨胀螺栓 | M6 | / | 套 | 11029.46 | ||||
膨胀螺栓 | M10 | / | 10套 | 125.45 | ||||
膨胀螺栓 | M10 | / | 套 | 827.96 | ||||
平垫铁 | 0#~3#钢 1# | / | kg | 21.34 | ||||
伞型螺栓 | M6~8×150 | / | 套 | 6164.88 | ||||
铜接地端子带螺栓 | / | 套 | 3987.94 | |||||
斜垫铁 | 0#~3#钢 1# | / | kg | 21.42 | ||||
自攻螺钉 | M4×30 | / | 个 | 27.00 | ||||
自攻螺丝 | M6×40 | / | 个 | 65.28 | ||||
自攻螺丝 | M6×45 | / | 个 | 48.96 | ||||
螺母 M12 | / | 个 | 352.00 | |||||
管接头 | 5×15 | / | 个 | 1815.98 | ||||
管接头 | 5×20 | / | 个 | 4512.87 | ||||
管接头 | 6×25 | / | 个 | 1436.35 | ||||
管接头 | 6×32 | / | 个 | 59.95 | ||||
管接头 | 7×40 | / | 个 | 121.56 | ||||
管接头 | 7×50 | / | 个 | 103.38 | ||||
管接头 | 8×70 | / | 个 | 1.16 | ||||
管接头 | 8×80 | / | 个 | 14.94 | ||||
管接头 | 10×100 | / | 个 | 13.53 | ||||
管接头 | 10×150 | / | 个 | 5.16 | ||||
塑料管卡子 | 100 | / | 个 | 5425.63 | ||||
电缆吊挂 | 3×50 | / | 套 | 568.54 | ||||
电缆吊挂 | 3×100 | / | 套 | 141.97 | ||||
镀锌电缆卡子 | 2×35 | / | 套 | 1198.95 | ||||
镀锌电缆卡子 | 3×35 | / | 套 | 720.35 | ||||
镀锌电缆卡子 | 3×100 | / | 套 | 489.23 | ||||
花线 | 2×23/0.15 | / | m | 1856.83 | ||||
棉纱头 | / | kg | 337.46 | |||||
尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | / | 片 | 2.55 | ||||
破布 | / | kg | 103.82 | |||||
软盘 | 3.5″ | / | 片 | 2.00 | ||||
砂轮片 | / | 片 | 3.80 | |||||
砂轮片 | Φ100 | / | 片 | 3.80 | ||||
铁砂布 | / | 张 | 239.90 | |||||
脱脂棉 | / | kg | 2.72 | |||||
钻头 | Φ3 | / | 个 | 2.64 | ||||
抗震支架 | / | 套 | 6.00 | |||||
钢管(按实际规格)100 | / | m | 90.23 | |||||
钢管(按实际规格)40 | / | m | 703.18 | |||||
钢管(按实际规格)32 | / | m | 200.93 | |||||
钢管(按实际规格)20 | / | m | 20024.63 | |||||
钢管(按实际规格)25 | / | m | 8831.98 | |||||
钢管(按实际规格)15 | / | m | 11349.85 | |||||
钢管(按实际规格)200 | / | m | 21.42 | |||||
钢管(按实际规格)80 | / | m | 43.26 | |||||
钢管(按实际规格)50 | / | m | 483.32 | |||||
钢管(按实际规格)65 | / | m | 7.73 | |||||
钢管(按实际规格)150 | / | m | 43.05 | |||||
钢管(按实际规格)50 | / | m | 141.60 | |||||
SC32mm | DN32 3.25厚 | / | m | 59.37 | ||||
SC20mm | DN20 2.75厚 | / | m | 207.09 | ||||
SC70mm | DN80 4厚 | / | m | 56.33 | ||||
SC50mm | DN50 3.5厚 | / | m | 21.18 | ||||
SC20mm | / | m | 7973.70 | |||||
SC25mm | DN25 3.25厚 | / | m | 145.22 | ||||
钢管32 | / | m | 114.37 | |||||
钢管40 | / | m | 56.59 | |||||
焊接钢管100 | DN100 | / | kg | 30.84 | ||||
焊接钢管80 | DN80 | / | kg | 56.28 | ||||
焊接钢管50 | DN50 | / | kg | 58.68 | ||||
焊接钢管20 | DN20 | / | kg | 52.16 | ||||
接线盒 | / | 个 | 11007.84 | |||||
接线盒 | / | 个 | 156.06 | |||||
穿墙套管DN150 | / | m | 3.60 | |||||
穿墙套管DN150 | / | m | 2.10 | |||||
穿墙套管SC80 | / | m | 1.20 | |||||
穿墙套管SC100 | / | m | 0.90 | |||||
塑料管PRE20 | / | m | 4106.38 | |||||
塑料管RC20 | / | m | 99.60 | |||||
蜂窝管φ110/32×7 | / | m | 2191.72 | |||||
塑料管150 | / | m | 7466.63 | |||||
镀锌扁钢 | -25×4 | / | kg | 3.35 | ||||
热轧扁钢 | Q235 <-59 | / | kg | 84.05 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ1.6~1.9 | / | kg | 0.80 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ8~15 | / | kg | 198.58 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ10~15 | / | kg | 523.18 | ||||
镀锌钢板 | δ2.5 | / | m2 | 4.35 | ||||
铸铁井盖、井座Φ700重型 | / | 套 | 9.00 | |||||
塑料护口(电线管用) | 15 | / | 个 | 702.73 | ||||
塑料护口(电线管用) | 25 | / | 个 | 394.91 | ||||
塑料护口(钢管用) | 15~20 | / | 个 | 1670.98 | ||||
塑料线卡 | Φ15以下 | / | 个 | 165.00 | ||||
塑料胀管 | Φ6 | / | 个 | 544.30 | ||||
塑料胀管 | Φ6~8 | / | 个 | 24.36 | ||||
橡胶板 | δ1~3 | / | kg | 42.47 | ||||
橡胶软管 | DN20 | / | m | 29.23 | ||||
电焊条 | 结 422 Φ3.2 | / | kg | 280.51 | ||||
电焊条 | 结 422 Φ4 | / | kg | 1.76 | ||||
焊锡 | / | kg | 44.85 | |||||
焊锡膏 | 瓶装50g | / | kg | 11.47 | ||||
松香焊锡丝 | Φ2.3 | / | kg | 0.02 | ||||
塑料焊条 | / | kg | 0.10 | |||||
碳钢电焊条 | 结422 Φ3.2 | / | kg | 79.29 | ||||
镀锌钢管DN100 | / | m | 22.17 | |||||
钢管(按实际规格)25 | / | m | 2632.70 | |||||
钢管(按实际规格)15 | / | m | 4684.89 | |||||
焊接钢管100 | DN100 | / | kg | 5.14 | ||||
接线盒 | / | 个 | 766.02 | |||||
穿墙套管DN150 | / | m | 2.40 | |||||
7孔梅花管 | / | m | 17.88 | |||||
5孔梅花管 | / | m | 10.64 | |||||
PE100钢丝网骨架塑料复合给水管DN150 | / | m | 1331.88 | |||||
塑料管件 | / | 个 | 249.32 | |||||
热轧扁钢 | Q235 <-59 | / | kg | 458.90 | ||||
热轧扁钢 | Q235 <-59 | / | kg | 21.90 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ1.6~1.9 | / | kg | 3.00 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ10~15 | / | kg | 2482.41 | ||||
热轧普通钢板 | Q235 δ10~20 | / | kg | 845.97 | ||||
镀锌铁丝 | 8# | / | kg | 17.33 | ||||
镀锌压盖 | DN32 | / | 个 | 61.48 | ||||
热轧等边角钢 | Q235 L60 | / | kg | 14.30 | ||||
热轧光圆钢筋 | HPB235 Φ8~14 | / | kg | 4.62 | ||||
铸铁井盖、井座Φ700轻型 | / | 套 | 96.00 | |||||
铸铁井盖、井座Φ700重型 | / | 套 | 20.00 | |||||
塑料管扣座及码钉 | DN20 | / | 个 | 132.08 | ||||
塑料管机座及码钉 | DN25 | / | 个 | 198.30 | ||||
塑料管机座及码钉 | DN32 | / | 个 | 881.68 | ||||
橡胶板 | δ1~3 | / | kg | 16.83 | ||||
橡胶密封圈(室内排水) | DN50 | / | 个 | 24.22 | ||||
橡胶密封圈(室内排水) | DN75 | / | 个 | 40.98 | ||||
橡胶密封圈(室内排水) | DN100 | / | 个 | 4648.55 | ||||
橡胶密封圈(室内排水) | DN150 | / | 个 | 513.52 | ||||
橡胶密封圈(室内排水) | DN200 | / | 个 | 12.57 | ||||
橡皮条 | Φ20 | / | 个 | 46.00 | ||||
橡胶圈 DN315 | / | 个 | 288.40 | |||||
石棉绒 | / | kg | 16.18 | |||||
石棉橡胶板 | 低压 δ0.8~6 | / | kg | 40.15 | ||||
石棉橡胶板 | 低中压 δ0.8~6 | / | kg | 0.39 | ||||
橡胶石棉盘根 | 编 Φ11~25 250℃ | / | kg | 5.83 | ||||
油浸石棉盘根 | 编制 Φ6~10 250℃ | / | kg | 3.90 | ||||
不锈钢电焊条 | / | kg | 3.53 | |||||
电焊条 | 结 422 Φ3.2 | / | kg | 139.84 | ||||
电焊条 | 结 422 Φ4 | / | kg | 1.84 | ||||
碳钢电焊条 | 结422 Φ3.2 | / | kg | 382.69 | ||||
聚氯乙烯热熔密封胶 | / | kg | 0.93 | |||||
半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | / | 套 | 4.00 | ||||
镀锌铁丝 | 8#~12# | / | kg | 39.51 | ||||
钢垫圈 | / | kg | 7.46 | |||||
钢垫圈 | M8.5 | / | 个 | 45.32 | ||||
金属膨胀螺栓 | M8 | / | 套 | 352.47 | ||||
金属膨胀螺栓 | M10 | / | 套 | 931.20 | ||||
精制六角带帽螺栓 | M6~12×12~50 | / | 套 | 22.17 | ||||
精制六角带帽螺栓 | M6×100 | / | 套 | 387.28 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M8×14~75 | / | 套 | 74.85 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M10×30~75 | / | 套 | 126.64 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M10×80~130 | / | 套 | 4.00 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M12×14~75 | / | 套 | 14363.90 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M14×90 | / | 套 | 1625.57 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M16×65~80 | / | 套 | 181.28 | ||||
精制六角带帽螺栓 | 带垫 M20×85~100 | / | 套 | 1087.68 | ||||
精制六角螺母 | / | kg | 18.94 | |||||
精制六角螺母 | M8 | / | 个 | 45.32 | ||||
精制六角螺栓 | / | kg | 9.02 | |||||
锯条(各种规格) | / | 根 | 402.63 | |||||
木螺钉 | M6×50 | / | 个 | 930.80 | ||||
膨胀螺栓 | M16×200 | / | 套 | 1.51 | ||||
膨胀螺栓 | M18×200 | / | 套 | 10.20 | ||||
平垫铁 | 0#~3#钢 1# | / | kg | 30.30 | ||||
柔性铸铁管接头零件 | DN50 室内排水 | / | 个 | 9.55 | ||||
柔性铸铁管接头零件 | DN75 室内排水 | / | 个 | 16.20 | ||||
柔性铸铁管接头零件 | DN100室内排水 | / | 个 | 1935.37 | ||||
柔性铸铁管接头零件 | DN150室内排水 | / | 个 | 147.18 | ||||
柔性铸铁管接头零件 | DN200室内排水 | / | 个 | 3.19 | ||||
双头带帽螺栓 | / | kg | 29.44 | |||||
锁紧螺母 | DN40 | / | 个 | 61.48 | ||||
铜丝 | 16# | / | kg | 12.88 | ||||
斜垫铁 | 0#~3#钢 1# | / | kg | 21.26 | ||||
镀锌管箍 | DN15 | / | 个 | 255.51 | ||||
镀锌管卡子 | 1.5×12~40 | / | 个 | 2.00 | ||||
镀锌活接头 | DN15 | / | 个 | 120.19 | ||||
镀锌活接头 | DN25 | / | 个 | 162.61 | ||||
镀锌三通 | DN15 | / | 个 | 110.09 | ||||
镀锌弯头 | DN15 | / | 个 | 358.55 | ||||
镀锌弯头 | DN25 | / | 个 | 162.61 | ||||
法兰 | PN1.6MPa DN100 | / | 副 | 11.00 | ||||
法兰 | PN1.6MPa DN150 | / | 副 | 66.00 | ||||
法兰压盖 | DN50 室内排水 | / | 个 | 24.22 | ||||
法兰压盖 | DN75 室内排水 | / | 个 | 40.98 | ||||
法兰压盖 | DN100 室内排水 | / | 个 | 4648.55 | ||||
法兰压盖 | DN150 室内排水 | / | 个 | 513.52 | ||||
法兰压盖 | DN200 室内排水 | / | 个 | 12.57 | ||||
管卡子 | 25 | / | 个 | 114.45 | ||||
管卡子 | 50 | / | 个 | 3.00 | ||||
管子托钩 | DN25 | / | 个 | 5.48 | ||||
管子托钩 | DN32 | / | 个 | 3.32 | ||||
黑玛钢管箍 | DN20 | / | 个 | 44.44 | ||||
黑玛钢管箍 | DN50 | / | 个 | 97.94 | ||||
黑玛钢活接头 | DN20 | / | 个 | 1.01 | ||||
黑玛钢活接头 | DN25 | / | 个 | 33.33 | ||||
黑玛钢活接头 | DN32 | / | 个 | 10.10 | ||||
黑玛钢活接头 | DN40 | / | 个 | 108.07 | ||||
黑玛钢活接头 | DN50 | / | 个 | 33.33 | ||||
黑玛钢活接头 | DN65 | / | 个 | 57.57 | ||||
黑玛钢活接头 | DN80 | / | 个 | 19.19 | ||||
黑玛钢活接头 | DN100 | / | 个 | 6.06 | ||||
黑玛钢丝堵(堵头) | DN20 | / | 个 | 22.22 | ||||
黑玛钢弯头 | DN20 | / | 个 | 22.22 | ||||
角钢立管卡 | DN50 | / | 副 | 3.64 | ||||
角钢立管卡 | DN75 | / | 副 | 4.48 | ||||
角钢立管卡 | DN100 | / | 副 | 550.34 | ||||
角钢立管卡 | DN150 | / | 副 | 37.74 | ||||
室内镀锌钢管接头零件 | DN50 | / | 个 | 5.60 | ||||
室内镀锌钢管接头零件 | DN80 | / | 个 | 6.26 | ||||
室内镀锌钢管接头零件 | DN100 | / | 个 | 149.92 | ||||
角型阀(带铜活) | DN15 | / | 个 | 9.09 | ||||
立式水嘴 | DN15 | / | 个 | 1.01 | ||||
螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | / | 个 | 220.18 | ||||
螺纹截止阀 | J11T-16 DN25 | / | 个 | 144.43 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN25 | / | 个 | 2.02 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN32 | / | 个 | 1.01 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN40 | / | 个 | 2.02 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN50 | / | 个 | 1.01 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN80 | / | 个 | 3.03 | ||||
螺纹闸阀 | Z15T-10K DN100 | / | 个 | 3.03 | ||||
水箱进水嘴 | DN15 | / | 个 | 3.03 | ||||
水箱自动冲洗阀 | DN50 | / | 个 | 3.03 | ||||
水嘴(全铜磨光) | 15 | / | 个 | 194.93 | ||||
铜截止阀 | DN15 | / | 个 | 1.01 | ||||
存水弯 | 塑料 DN32 | / | 个 | 100.50 | ||||
存水弯 | 塑料 S型 DN50 | / | 个 | 94.47 | ||||
大便器存水弯 | DN100 (瓷) | / | 个 | 161.81 | ||||
大便自动冲洗水箱托架 | 40L | / | 副 | 3.00 | ||||
排水栓DN50 | / | 套 | 94.94 | |||||
透气帽(铅丝球) | DN50 | / | 个 | 0.01 | ||||
透气帽(铅丝球) | DN75 | / | 个 | 0.14 | ||||
透气帽(铅丝球) | DN100 | / | 个 | 36.86 | ||||
透气帽(铅丝球) | DN150 | / | 个 | 6.83 | ||||
洗涤盆托架 | -40×5 | / | 副 | 94.94 | ||||
洗脸盆托架 | / | 副 | 101.00 | |||||
洗脸盆下水口(铜) | DN32 | / | 个 | 101.00 | ||||
小便器存水弯 | 铸铁 DN32 | / | 个 | 58.29 | ||||
小便器角型阀 | DN15 | / | 个 | 58.58 | ||||
白布 | / | m | 0.10 | |||||
草袋 | / | 片 | 288.86 | |||||
大便器胶皮碗 | / | 个 | 177.10 | |||||
铝箔黏胶带 | 45米/卷 | / | 卷 | 162.32 | ||||
棉纱头 | / | kg | 22.87 | |||||
棉丝 | / | kg | 13.45 | |||||
尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | / | 片 | 37.08 | ||||
尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | / | 片 | 0.68 | ||||
破布 | / | kg | 91.45 | |||||
砂布 | / | 张 | 126.82 | |||||
砂布 | / | 张 | 170.38 | |||||
砂轮片 | / | 片 | 38.39 | |||||
铁砂布 | / | 张 | 3.38 | |||||
线麻 | / | kg | 9.26 | |||||
油灰 | / | kg | 113.16 | |||||
油麻 | / | kg | 7.72 | |||||
抗震支架 | / | 套 | 125.00 | |||||
雨水斗DN100 | / | 个 | 24.00 | |||||
给、排水附(配)件 | / | 个 | 19.00 | |||||
覆塑薄壁不锈钢管De80 | / | m | 20.01 | |||||
覆塑薄壁不锈钢管De75 | / | m | 3.81 | |||||
覆塑薄壁不锈钢管De63 | / | m | 40.39 | |||||
覆塑薄壁不锈钢管De50 | / | m | 112.92 | |||||
覆塑薄壁不锈钢管De40 | / | m | 220.12 | |||||
镀锌钢管DN50 | DN50 | / | m | 8.77 | ||||
镀锌钢管70 | DN80(热镀管) 4厚 | / | m | 16.32 | ||||
镀锌钢管100 | DN100 | / | m | 492.66 | ||||
镀锌钢管DN100 | DN100(热镀管) 4厚 | / | m | 77.93 | ||||
镀锌钢管DN100 | / | m | 61.44 | |||||
焊接钢管40 | DN40 | / | kg | 6.52 | ||||
焊接钢管80 | DN80 | / | kg | 8.04 | ||||
焊接钢管50 | DN50 | / | kg | 6.52 | ||||
焊接钢管200 | DN200 | / | kg | 163.71 | ||||
焊接钢管32 | DN32 | / | kg | 6.52 | ||||
焊接钢管70 | DN70 | / | kg | 4.02 | ||||
焊接钢管100 | DN100 | / | kg | 25.70 | ||||
焊接钢管150 | DN150 | / | kg | 2738.32 | ||||
焊接钢管250 | DN250 | / | kg | 206.36 | ||||
DN110带水封地漏 | DN100 | / | 个 | 10.00 | ||||
地漏DN100 | DN100 | / | 个 | 2.00 | ||||
地漏100 | DN100 | / | 个 | 79.00 | ||||
地漏150 | DN150 | / | 个 | 3.00 | ||||
地漏DN50 | DN50 | / | 个 | 94.00 | ||||
D50带水封地漏 | / | 个 | 15.00 | |||||
DN100检查口 | DN100 | / | 个 | 14.00 | ||||
雨水斗DN100 | DN100 | / | 个 | 4.00 | ||||
地面扫除口100 | DN100 | / | 个 | 4.00 | ||||
地面扫除口100 | DN100 | / | 个 | 269.00 | ||||
清扫口DN100 | DN100 | / | 个 | 111.00 | ||||
伞型通气帽DN150 | DN150 | / | 个 | 5.00 | ||||
HDPE双壁波纹管De300 | / | m | 1400.00 | |||||
高密度聚乙烯排水管(HDPE) De110 | DN100 | / | m | 2.98 | ||||
UPVC排水管De150 | DN150 | / | m | 32.20 | ||||
承插塑料排水管件 | DN100 | / | 个 | 3.98 | ||||
承插塑料排水管件 | DN150 | / | 个 | 23.73 | ||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN100 | De110 | / | m | 18.97 | ||||
PSP钢塑复合压力管 DN80 | De80 | / | m | 15.65 | ||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN50 | / | m | 15.91 | |||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN40 | / | m | 26.11 | |||||
PP-R钢塑复合压力管DN25 | De32 | / | m | 18.77 | ||||
PSP钢塑复合压力管 DN65 | De63 | / | m | 54.70 | ||||
PSP钢塑复合压力管 DN50 | De50 | / | m | 35.24 | ||||
PSP钢塑复合压力管 DN40 | De40 | / | m | 91.29 | ||||
PP-R钢塑复合压力管70 | De70 | / | m | 43.42 | ||||
PP-R钢塑复合压力管40 | De40 | / | m | 21.13 | ||||
PP-R钢塑复合压力管32 | De32 | / | m | 29.22 | ||||
PP-R钢塑复合压力管25 | De25 | / | m | 29.45 | ||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN150 | / | m | 37.13 | |||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN100 | / | m | 129.23 | |||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN80 | / | m | 208.28 | |||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN70 | / | m | 66.71 | |||||
钢塑管管件 | / | 个 | 408.25 | |||||
柔性抗震铸铁排水管100 | DN100 | / | m | 1543.08 | ||||
DN100 柔性接口的机制排水铸铁管 | DN125(热镀管)4.5厚 | / | m | 89.60 | ||||
柔性抗震铸铁排水管150 | DN150 | / | m | 244.18 | ||||
柔性抗震铸铁排水管150 | DN150 | / | m | 34.50 | ||||
柔性抗震铸铁排水管200 | DN200 | / | m | 8.33 | ||||
DN50 柔性接口的机制排水铸铁管 | DN65(热镀管)3.75厚 | / | m | 11.92 | ||||
机制排水铸铁管DN50 | DN50 | / | m | 0.88 | ||||
柔性抗震铸铁排水管75 | DN75 | / | m | 1.77 | ||||
柔性抗震铸铁排水管80 | DN75 | / | m | 12.09 | ||||
DN75 柔性接口的机制排水铸铁管 | DN80(热镀管) 4厚 | / | m | 2.81 | ||||
PP-R给水管 DN40 | / | m | 34.48 | |||||
PP-R给水管 DN32 | / | m | 830.08 | |||||
PP-R给水管 DN25 | / | m | 99.14 | |||||
PP-R给水管De40 | / | m | 207.06 | |||||
PP-R给水管De50 | / | m | 189.92 | |||||
PP-R给水管De63 | / | m | 52.40 | |||||
PP-R给水管De75 | / | m | 26.11 | |||||
PP-R给水管 DN20 | / | m | 84.46 | |||||
DN32 PPR管,管系列为S4,工作压力为1.0MPa | (PP-R)(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) | / | m | 39.65 | ||||
PP-R给水管 DN50 | / | m | 281.42 | |||||
PP-R给水管 DN70 | / | m | 228.48 | |||||
PSP钢塑复合压力管及管件(内衬PP-R)DN70 | / | m | 14.18 | |||||
DN25 PPR管 | (PP-R)(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) | / | m | 84.73 | ||||
DN20 PPR管 | (PP-R)(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) | / | m | 15.34 | ||||
DN32 PPR管,管系列为S4,工作压力为1.0MPa 热水管 | (PP-R)(2.0Mpa) De32×4.4 (热水) | / | m | 29.59 | ||||
塑料给水管DN150 | / | m | 1317.27 | |||||
塑料给水管件 | DN100 | / | 个 | 246.58 | ||||
塑料管件 | / | 个 | 2134.30 | |||||
塑料管件 | / | 个 | 176.83 | |||||
仪表接头 | / | 套 | 2.00 | |||||
闸阀DN100 | DN100 | / | 个 | 6.00 | ||||
Y型过滤器DN100 | DN100 | / | 个 | 2.00 | ||||
倒流防止器DN100 | DN100 | / | 个 | 3.00 | ||||
闸阀DN150 | DN150 | / | 个 | 4.00 | ||||
Y型过滤器DN150 | DN150 | / | 个 | 2.00 | ||||
止回阀DN150 | DN150 | / | 个 | 2.00 | ||||
闸阀DN150 | DN150 | / | 个 | 22.00 | ||||
蝶阀DN150 | DN150 | / | 个 | 36.00 | ||||
闸阀DN100 | DN100 | / | 个 | 1.01 | ||||
止回阀DN100 | DN100 | / | 个 | 1.01 | ||||
