X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 黎润 | 联系电话: | 18627664984 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 长沙医学院附属第一医院住院综合楼工程 ;
1.2建设地点: 长沙市湘江新区雷锋大道1501号 ;
1.3计划工期: 386天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 空调配电箱 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次物资采购为线上公开招标,本次招标采用资格预审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 1000000元 。
三、资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料)。代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书;
3.3业绩要求:近三年来同类型同体量物资供货业绩;
生产能力要求: 满足项目现场需求 ;
3.4质量要求: 满足项目设计规范要求 ;
3.5财务状况: / ;
3.6信誉要求:提供银行出具的AAA级及以上信誉等级证书;
3.7其他要求:
3.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.6.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2024 年 12 月 24 日 14 时 00 分
公告截止时间: 2024 年 12 月 29 日 14 时 00 分
五、联系方式
招标人: 黎润
联系人: 黎润
电 话: 18627664984
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 配电箱B4ZAP-XFJ B4ZAPE-XFJ | 台 | 2 | |
2 | 配电箱AT-PF(Y)-B4-1-1 | 台 | 1 | |
3 | 配电箱AT-PF(Y)-B4-2-2 | 台 | 1 | |
4 | 配电箱AT-SF(Y)-B4-1-1 | 台 | 1 | |
5 | 配电箱AT-PF(Y)-B4-2-1 | 台 | 1 | |
6 | 配电箱AT-SF(Y)-B4-2-1 | 台 | 1 | |
7 | 配电箱B3ZAP-XFJ B3ZAPE-XFJ | 台 | 2 | |
8 | 配电箱AT-PF(Y)-B3-1-1 | 台 | 1 | |
9 | 配电箱AT-JYSF-B3-1 | 台 | 1 | |
10 | 配电箱AT-JYSF-B3-2 | 台 | 1 | |
11 | 配电箱AT-SY-B3-1 | 台 | 1 | |
12 | 配电箱AT-PY-B2-1 | 台 | 1 | |
13 | 配电箱B2ZAP-XFJ B2ZAPE-XFJ | 台 | 2 | |
14 | 配电箱B3AT-FD | 台 | 1 | |
15 | 配电箱B3AT-BDS | 台 | 1 | |
16 | 配电箱AT-SY-B2-1 | 台 | 1 | |
17 | 配电箱AT-SY-B2-2 | 台 | 1 | |
18 | 配电箱AT-SY-B2-3 | 台 | 1 | |
19 | 配电箱AT-SY-B2-4 | 台 | 1 | |
20 | 配电箱AT-SY-B1-1 | 台 | 1 | |
21 | 配电箱AT-PY-B1-1 | 台 | 1 | |
22 | 配电箱AT-SY-B1-4 | 台 | 1 | |
23 | 配电箱AT-JYSF-B2-4 | 台 | 1 | |
24 | 配电箱B1ZAP-XFJ B1ZAPE-XFJ | 台 | 2 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
25 | 配电箱1AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
26 | 配电箱2AT-XFJ | 台 | 1 | |
27 | 配电箱1AT-XKS | 台 | 1 | |
28 | 配电箱AC-PY-2F-1 | 台 | 1 | |
29 | 配电箱AC-JYSF-2F-1 | 台 | 1 | |
30 | 配电箱1AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
31 | 配电箱3AT-XFJ | 台 | 1 | |
32 | 配电箱AC-PY-3F-1 | 台 | 1 | |
33 | 配电箱AC-PY-3F-2 | 台 | 1 | |
34 | 配电箱4AT-XFJ | 台 | 1 | |
35 | 配电箱1ZAP-XFJ | 台 | 1 | |
36 | 配电箱5ZAP-XFJ | 台 | 1 | |
37 | 配电箱B1AT-XFJ1(2) | 台 | 1 | |
38 | 配电箱AT-PY-5F-1 | 台 | 1 | |
39 | 配电箱5AT-XFJ | 台 | 1 | |
40 | 配电箱6AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
41 | 配电箱6AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
42 | 配电箱7AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
43 | 配电箱8AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
44 | 配电箱8AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
45 | 配电箱AC-PY-8F-1 | 台 | 1 | |
46 | 配电箱AC-PY-8F-2 | 台 | 1 | |
47 | 配电箱AC-PY-8F-3 | 台 | 1 | |
48 | 配电箱6AT-XDT,WDAT-XDT2 | 台 | 2 | |
49 | 配电箱AC-PY-8F-4 | 台 | 1 | |
50 | 配电箱AC- PY-8F-5 | 台 | 1 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
51 | 配电箱AC- PY-8F-6 | 台 | 1 | |
52 | 配电箱9AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
53 | 配电箱9AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
54 | 配电箱10AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
55 | 配电箱10AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
56 | 配电箱11AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
57 | 配电箱11AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
58 | 配电箱12AT-XFJ1 | 台 | 1 | |
59 | 配电箱12AT-XFJ2 | 台 | 1 | |
60 | 配电箱AC- PY-12F-1 | 台 | 1 | |
61 | 配电箱13~24AT-XFJ1 | 台 | 12 | |
62 | 配电箱13~22AT-XFJ2 | 台 | 10 | |
63 | 配电箱23.24AT-XFJ2 | 台 | 2 | |
64 | 配电箱WDAT-XFJ1 | 台 | 1 | |
65 | 配电箱AT-PY-WD-2 | 台 | 1 | |
66 | 配电箱AC-PY-WD-1 | 台 | 1 | |
67 | 配电箱AC-JYSF-WD-2 | 台 | 1 | |
68 | 配电箱AC-JYSF-WD-1 | 台 | 1 | |
69 | 配电箱AC-JYSF-WD-9 | 台 | 1 | |
70 | 配电箱AC-JYSF-WD-5 | 台 | 1 | |
71 | 配电箱AC-JYSF-WD-10 | 台 | 1 | |
72 | 配电箱WDAT-XDT1.3 | 台 | 2 | |
73 | 配电箱WDAT-XFJ2 | 台 | 2 | |
74 | 配电箱AT-PY-WD-5 | 台 | 1 | |
75 | 配电箱AC-PY-WD-3 | 台 | 1 | |
76 | 配电箱AT-JYSF-WD-12 | 台 | 1 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
77 | 配电箱AC-JYSF-WD-13 | 台 | 1 | |
78 | 配电箱B3AT-SHB | 台 | 1 | |
79 | 配电箱B4AP-CDZ1 | 台 | 1 | |
80 | 配电箱B4AP-CDZ2 | 台 | 1 | |
81 | 配电箱B3AP-KTJF | 台 | 1 | |
82 | 配电箱B3AT-ZKXY | 台 | 1 | |
83 | 配电箱B3AT-KYJ | 台 | 1 | |
84 | 配电箱B3AP-RS | 台 | 1 | |
85 | 配电箱B3ZAP-TF | 台 | 1 | |
86 | 配电箱B1AT-FT | 台 | 1 | |
87 | 配电箱B2AT-TX | 台 | 1 | |
88 | 配电箱B3AT-RD | 台 | 1 | |
89 | 配电箱1APFT.2APFT.3APFT | 台 | 3 | |
90 | 配电箱B3AT-PWB | 台 | 1 | |
91 | 配电箱B3AP-TPJ | 台 | 1 | |
92 | 配电箱APRD | 台 | 29 | |
93 | 配电箱1AT-JK | 台 | 1 | |
94 | 配电箱WDAT-5GTX | 台 | 1 | |
95 | 配电箱12AT-ZYDT | 台 | 1 | |
96 | 配电箱WDAP-ZYS | 台 | 1 | |
97 | 配电箱6AP-WT | 台 | 1 | |
98 | 配电箱2AT-DT | 台 | 1 | |
99 | 配电箱B2APXHB | 台 | 1 | |
100 | 配电箱7AT-QJDT | 台 | 2 | |
101 | 配电箱AP-PF-WD-2 | 台 | 1 | |
102 | 配电箱1~3ATGG1 | 台 | 3 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
103 | 配电箱1(4~24)ATGG2 B3~B1(4~24)ATGG1 | 台 | 46 | |
104 | 配电箱KX | 台 | 31 | |
105 | 配电箱WDAP-RS | 台 | 1 | |
106 | 配电箱WDAP-KTPT | 台 | 1 | |
107 | 配电箱WDAP-KT1.2 | 台 | 2 | |
108 | 配电箱B3ZAL | 台 | 1 | |
109 | 配电箱WDAT-SHDT1 | 台 | 1 | |
110 | 配电箱WDAT-YLDT1.2 | 台 | 1 | |
111 | 配电箱B3ZAP1 | 台 | 1 | |
112 | 配电箱B2ZAL1 | 台 | 1 | |
113 | 配电箱B2ZAP1 | 台 | 1 | |
114 | 配电箱B1ZAP1 | 台 | 1 | |
115 | 配电箱B1ZAL1 | 台 | 1 | |
116 | 配电箱1ZAL1 | 台 | 1 | |
117 | 配电箱1ZAL2 | 台 | 1 | |
118 | 配电箱1ZAP1 | 台 | 1 | |
119 | 配电箱1ZAP2 | 台 | 1 | |
120 | 配电箱2ZAL1 | 台 | 1 | |
121 | 配电箱2ZAP1 | 台 | 1 | |
122 | 配电箱2ZAL2 | 台 | 1 | |
123 | 配电箱2ZAP2 | 台 | 1 | |
124 | 配电箱3ZAL1 | 台 | 1 | |
125 | 配电箱3ZAP1 | 台 | 1 | |
126 | 配电箱3ZAL2 | 台 | 1 | |
127 | 配电箱3ZAP2 | 台 | 1 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
128 | 配电箱4ZAL1 | 台 | 1 | |
129 | 配电箱4ZAP1 | 台 | 1 | |
130 | 配电箱4ZAP2 | 台 | 1 | |
131 | 配电箱4ZAL2 | 台 | 1 | |
132 | 配电箱23(24)ZAP2 | 台 | 2 | |
133 | 配电箱5ZAL1 | 台 | 1 | |
134 | 配电箱5ZAP1 | 台 | 1 | |
135 | 配电箱5ZAL2 | 台 | 1 | |
136 | 配电箱5ZAP2 | 台 | 1 | |
137 | 配电箱6ZAL1 | 台 | 1 | |
138 | 配电箱6ZAP1 | 台 | 1 | |
139 | 配电箱6ZAL2 | 台 | 1 | |
140 | 配电箱6ZAP2 | 台 | 1 | |
141 | 配电箱7ZAP1 | 台 | 1 | |
142 | 配电箱7ZAL2 | 台 | 1 | |
143 | 配电箱7ZAP2 | 台 | 1 | |
144 | 配电箱8ZAL1 | 台 | 1 | |
145 | 配电箱8ZAP1 | 台 | 1 | |
146 | 配电箱8ZAL2 | 台 | 1 | |
147 | 配电箱8ZAP2 | 台 | 1 | |
148 | 配电箱9ZAL1 | 台 | 1 | |
149 | 配电箱9ZAP1 | 台 | 1 | |
150 | 配电箱16(17)ZAL1 9.10.13.14.16~20.23(24)ZAL2 | 台 | 13 | |
151 | 配电箱7ZAL1 | 台 | 1 | |
152 | 配电箱9ZAP2 | 台 | 1 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
153 | 配电箱10ZAL1 | 台 | 1 | |
154 | 配电箱10ZAP1 | 台 | 1 | |
155 | 配电箱10ZAP2 | 台 | 1 | |
156 | 配电箱11ZAP1 | 台 | 1 | |
157 | 配电箱11ZAL1 | 台 | 1 | |
158 | 配电箱12ZAL1 | 台 | 1 | |
159 | 配电箱12ZAP1 | 台 | 1 | |
160 | 配电箱11ZAL2 15ZAL1 | 台 | 2 | |
161 | 配电箱12ZAL2 | 台 | 1 | |
162 | 配电箱12ZAP2 | 台 | 1 | |
163 | 配电箱15ZAL2 | 台 | 9 | |
164 | 配电箱15~17ZAP1 15.21ZAP2 | 台 | 5 | |
165 | 配电箱11.13.14.16~20ZAP2 | 台 | 8 | |
166 | 配电箱13.14.18~24ZAL1 | 台 | 9 | |
167 | 配电箱22ZAP2 13.14.18~20.22~24ZAP1 | 台 | 8 | |
168 | 空调配电箱6ZAPKT1 | 台 | 1 | |
169 | 空调配电箱7ZAPKT1 | 台 | 1 | |
170 | 空调配电箱8APKT-SWJ | 台 | 1 | |
171 | 空调配电箱8ZAPKT1 | 台 | 1 | |
172 | 空调配电箱9~11ZAPKT1 | 台 | 3 | |
173 | 空调配电箱9~11,13~23ZAPKT2 | 台 | 14 | |
174 | 空调配电箱12ZAPKT2 | 台 | 1 | |
175 | 空调配电箱24ZAPKT1 | 台 | 1 | |
176 | 空调配电箱24ZAPKT2 | 台 | 1 | |
177 | 空调配电箱2ZAPKT2 | 台 | 1 | |
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
178 | 空调配电箱2ZAPKT1 | 台 | 1 | |
179 | 空调配电箱3ZAPKT2 | 台 | 1 | |
180 | 空调配电箱3ZAPKT1 | 台 | 1 | |
181 | 空调配电箱4ZAPKT2 | 台 | 1 | |
182 | 空调配电箱5ZAPKT1 | 台 | 1 | |
183 | 空调配电箱B2ZAPKT2 | 台 | 1 | |
184 | 空调配电箱B1ZAPKT1 | 台 | 1 | |
185 | 空调配电箱B2ZAPKT1 | 台 | 1 | |
186 | 空调配电箱B1ZAPKT2 | 台 | 1 | |
187 | 空调配电箱1APKT-SWJ | 台 | 1 | |
188 | 空调配电箱1ZAPKT2 | 台 | 1 | |
189 | 空调配电箱1ZAPKT1 | 台 | 1 | |
190 | 空调配电箱13~23ZAPKT1 | 台 | 11 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书
|