序号 | 项目名称 | 项目特征/工作内容 | 计量规则 | 计量 | 暂定 | 备注 |
单位 | 数量 |
一 | 绿化工程 |
|
| ㎡ | 21000 |
|
| 乔木 |
|
|
|
|
|
1 | 特选丛生朴树A | [项目特征] 1.种类:特选丛生朴树A 2.胸径或干径:四杆及以上,每杆大于等于20cm 3.株高、冠径:1000-1100;550-600cm 4.分支点:180-200cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 1 |
|
2 | 特选丛生朴树B | [项目特征] 1.种类:特选丛生朴树B 2.胸径或干径:四杆及以上,每杆大于等于18cm 3.株高、冠径:900-1000;550cm 4.分支点:180-200cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 2 |
|
3 | 特选大菩提树 | [项目特征] 1.种类:特选大菩提树 2.胸径或干径:60cm 3.株高、冠径:1000-1100;650-700cm 4.分支点:自然 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 6 |
|
4 | 特选广东朴树A | [项目特征] 1.种类:特选广东朴树A 2.胸径或干径:35-38cm 3.株高、冠径:1000-1100;500-550cm 4.分支点:200-250cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 4 |
|
5 | 特选广东朴树B | [项目特征] 1.种类:特选广东朴树B 2.胸径或干径:33-34cm 3.株高、冠径:900-1000;500-550cm 4.分支点:200-250cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 1 |
|
6 | 特选蓝花楹 | [项目特征] 1.种类:特选蓝花楹 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:900-1000;550cm 4.分支点:80-100cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 9 |
|
7 | 特选大乌桕 | [项目特征] 1.种类:特选大乌桕 2.胸径或干径:35cm 3.株高、冠径:900-1000;450-500cm 4.分支点:50-80cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 7 |
|
8 | 特选香樟 | [项目特征] 1.种类:特选香樟 2.胸径或干径:20-21cm 3.株高、冠径:600-650;400cm 4.分支点:150-200cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 4 |
|
9 | 特选广东香泡 | [项目特征] 1.种类:特选广东香泡 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:550;550cm 4.分支点:50-60cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 10 |
|
10 | 特选广西丹桂 | [项目特征] 1.种类:特选广西丹桂 2.胸径或干径:22cm 3.株高、冠径:500;500cm 4.分支点:<50cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 2 |
|
11 | 精品鸡爪槭 | [项目特征] 1.种类:精品鸡爪槭 2.胸径或干径:17-18cm 3.株高、冠径:350-400;350-400cm 4.分支点:<50cm 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 6 |
|
12 | 造型金弹子桩头 | [项目特征] 1.种类:造型金弹子桩头 2.株高、冠径:300-350;300-350cm 3.分支点:自然 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 2 |
|
13 | 种植土回填 | [项目特征] 1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:4.6km [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | 2013年清单计量规则 | m3 | 500 |
|
14 | 灌木 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
15 | 红继木球A | [项目特征] 1.种类:红继木球A 2.冠丛高:150-160cm 3.蓬径:160-170cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 5 |
|
16 | 笼子桂 | [项目特征] 1.种类:笼子桂 2.冠丛高:230-250cm 3.蓬径:220-230cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 10 |
|
17 | 海桐球A | [项目特征] 1.种类:海桐球A 2.冠丛高:180-200cm 3.蓬径:200-220cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 11 |
|
18 | 海桐球B | [项目特征] 1.种类:海桐球B 2.冠丛高:150-160cm 3.蓬径:160-180cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 7 |
|
19 | 红叶石楠球A | [项目特征] 1.种类:红叶石楠球A 2.冠丛高:180-200cm 3.蓬径:200-220cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 4 |
|
20 | 红叶石楠球B | [项目特征] 1.种类:红叶石楠球B 2.冠丛高:150-160cm 3.蓬径:160-180cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 4 |
|
21 | 金禾女贞球 | [项目特征] 1.种类:金禾女贞球 2.冠丛高:130-140cm 3.蓬径:140-150cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 3 |
|
22 | 鹤望兰 | [项目特征] 1.种类:鹤望兰 2.冠丛高:80-100cm 3.蓬径:70-80cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 14 |
|
23 | 海芋 | [项目特征] 1.种类:海芋 2.冠丛高:80-90cm 3.蓬径:60-80cm 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | 株 | 12 |
|
24 | 灌木地被 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
25 | 翠芦莉A | [项目特征] 1.种类:翠芦莉A 2.高度(cm):40-45 3.冠幅(cm):30-35 4.密度(株/m2):25 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 97 |
|
26 | 大叶黄杨 | [项目特征] 1.种类:大叶黄杨 2.高度(cm):55-60 3.冠幅(cm):35-40 4.密度(株/m2):16 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 22 |
|
27 | 洒金珊瑚 | [项目特征] 1.种类:洒金珊瑚 2.高度(cm):50-55 3.冠幅(cm):30-35 4.密度(株/m2):25 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 118 |
|
28 | 鸭脚木A | [项目特征] 1.种类:鸭脚木A 2.高度(cm):40-45 3.冠幅(cm):35-40 4.密度(株/m2):16 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 63 |
|
29 | 翠芦莉B | [项目特征] 1.种类:翠芦莉B 2.高度(cm):30-35 3.冠幅(cm):25-30 4.密度(株/m2):64 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 1146 |
|
30 | 大叶栀子 | [项目特征] 1.种类:大叶栀子 2.高度(cm):50-55 3.冠幅(cm):30-35 4.密度(株/m2):25 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 19 |
|
31 | 金禾女贞 | [项目特征] 1.种类:金禾女贞 2.高度(cm):40-45 3.冠幅(cm):25-30 4.密度(株/m2):49 5.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 53 |
|
32 | 花镜 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
33 | 热带花镜 | [项目特征] 1.花卉种类:28种(具体种类详设计) 2.株高或蓬径:5cm-180cm不等 3.单位面积株数:约8株 4.养护期:当季(3个月) [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 446 |
|
34 | 素雅花镜 | [项目特征] 1.花卉种类:27种(具体种类详设计) 2.株高或蓬径:15cm-150cm不等 3.单位面积株数:约26株 4.养护期:当季(3个月) [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 42 |
|
35 | 合计 |
|
|
|
|
|
二 | 电气工程 |
|
| ㎡ | 21000 |
|
| 土石方 |
|
|
|
|
|
1 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:挖沟槽土石方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.土石比:暂按6.5:3.5考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | 2013年清单计量规则 | m3 | 278.28 |
|
2 | 原土回填 | [项目特征] 1.名称:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | 2013年清单计量规则 | m3 | 278.28 |
|
3 | 防雷接地 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
4 | 总等电位端子箱YLD-MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱YLD-MEB 2.材质:金属 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 台 | 2 |
|
5 | LEB等电位端子箱YLD-LEB | [项目特征] 1.名称:LEB等电位端子箱YLD-LEB [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 块 | 2 |
|
6 | 接地端正板100*100*6mm | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*100*6mm [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 块 | 2 |
|
7 | 等电位盒连接扁钢 | [项目特征] 1.名称:等电位盒连接扁钢30*3*300 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 块 | 2 |
|
8 | 均衡导线25*4镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | 2013年清单计量规则 | m | 1450.74 |
|
9 | 照明电气 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
10 | LED柔性洗墙灯(水下) | [项目特征] 1.名称:LED柔性洗墙灯(水下) 2.规格:4000K,IP68/12VDC,8W/m,防护等级IP68,显色指数≥90 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 145 |
|
11 | LED柔性洗墙灯(梯步) | [项目特征] 1.名称:LED柔性洗墙灯(梯步) 2.规格:IP68/24VDC,8W/m,3000K暖白,防护等级IP68,阻燃等级V-0,显色指数≥90 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 160 |
|
12 | 埋地投光灯 | [项目特征] 1.名称:埋地投光灯 2.规格:24VDC,20W,光束度45°,色温3000K,IP67,显色指数≥90 3.灯体:压铸铝灯体 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 56 |
|
13 | 景观灯柱B | [项目特征] 1.名称:景观灯柱2 2.型号:H=4000mm,功率80W,色温3000K,IP66 3.灯头材质:灯具由优质铝材加工成型,平均壁厚3MM,整体静电喷塑。PMMA柔光透光罩。 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 2013年清单计量规则 | 套 | 8 |
|
14 | LED埋地式水下灯 | [项目特征] 1.名称:LED埋地式水下灯 2.型号:RGBW,IP68/DC12V18W,防护等级,IP68,显色指数≥90 3.灯头材质:加厚304不锈钢整体浇筑材质 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 490 |
|
15 | 侧发光地埋灯 | [项目特征] 1.名称:侧发光地埋灯 2.规格:LED 6W,色温3000K,IP68 3.灯体:压铸铝灯体 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 250 |
|
16 | 开关电源 | [项目特征] 1.名称:水下灯驱动电源 2.规格:AC220V/DC12V400W [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 48 |
|
17 | LED涌泉灯 | [项目特征] 1.名称:LED涌泉灯 2.型号:RGBW,DC12V18W,防护等级,IP68,显色指数≥90 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 10 |
|
18 | 80W多画面投影灯 | [项目特征] 1.名称:投影灯 2.灯体:压铸铝灯体 3.其他:功率:80W,投射比:1:0.35,镜头:广角镜头,投影图像光斑直径:2.1米,光源配置种类:大功率LED灯,光通量:1800LM,图案个数:4图,图像颜色:光源寿命:3000,彩色,支持DMX512外控 [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 4 |
|
19 | 景观灯柱A | [项目特征] 1.名称:景观灯柱1 2.型号:150*150*3500mm,功率60W,色温3000K,IP66 3.灯头材质:灯具由优质铝材加工成型,平均壁厚3MM,整体静电喷塑。3mm亚克力透光罩。 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 2013年清单计量规则 | 套 | 43 |
|
20 | 筒 灯 | [项目特征] 1.名称:筒 灯 2.规格:24VDC,12W [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 8 |
|
21 | LED柔性洗墙灯 | [项目特征] 1.名称:LED柔性洗墙灯 2.规格:24VDC,12W [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 40 |
|
22 | 2厚拉丝面不锈钢板包边(面喷深咖色) | [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:2厚拉丝面不锈钢板包边(面喷深咖色) 2.字体规格:660*650mm 3.前后侧:10厚白色透光石 4.顶、底侧:100*2厚不锈钢LOGO,面喷深咖色 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | 2013年清单计量规则 | 个 | 8 |
|
23 | YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:VV-0.6/1KV-3*4 2.敷设方式、部位:配管内敷设 3.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | 2013年清单计量规则 | m | 4317.26 |
|
24 | YZ-2*6 | [项目特征] 1.名称:YZ-2*6 2.敷设方式、部位:配管内敷设 3.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | 2013年清单计量规则 | m | 353.27 |
|
25 | 电缆保护管 PVC25 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 PVC25 2.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | 2013年清单计量规则 | m | 4670.53 |
|
26 | 防水变压器 | [项目特征] 1.名称:防水变压器 2.型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 2013年清单计量规则 | 个 | 34 |
|
27 | PVC20 | [项目特征] 1.名称:PVC20 2.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | 2013年清单计量规则 | m | 30 |
|
28 | 配电箱 AL01 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL01 2.规格:Pe=21.77kW Kx=1.00 Cosφ=0.85 Pjs=21.77KW Ijs=61.13A 3.基础形式、材质、规格:详DC-02-04 4.接地极:镀锌角钢 4*50 插入2.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础制作安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 2013年清单计量规则 | 台 | 1 |
|
29 | 灯柱基础 | [项目特征] 1.名称:灯柱基础 2.混凝土种类:钢筋混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋:c10-200 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 2013年清单计量规则 | m3 | 15.36 |
|
30 | 接线井 | [项目特征] 1.垫层:100mm C15混凝土 2.砖基础:M5水泥砂浆砌筑,厚度100 3.井壁:M5水泥砂浆砌筑,厚度120 4.抹面:井内壁1:2.5水泥砂浆抹灰 5.井圈:6cm混凝土井盖 6.盖板:φ700铸铁井盖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 2013年清单计量规则 | 座 | 8 |
|
31 | 手孔井 | [项目特征] 1.垫层:100mm C15混凝土 2.规格尺寸:400*400*400 3.盖板材质、规格:详设计 4.井壁:M5水泥砂浆砌筑,厚度120 5.抹面:井内壁1:2.5水泥砂浆抹灰 6.井圈:6cm混凝土井盖 7.盖:φ770铸铁井盖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 2013年清单计量规则 | 座 | 16 |
|
32 | 监控音响 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
33 | 400万网络(枪机)摄像机 | [项目特征] 1.名称:400万网络(枪机)摄像机 2.型号:DS-2CD7A47FZA-HNS(8-32mm)(B),技术参数:400万星光级1/1.8”CMOSAI抓拍筒型网络摄像机支持同时检测并且抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图,支持最佳抓拍,快速抓拍,支持前端人脸比对,支持最多3个人脸库的管理,支持最多9万张人脸的导入,功耗:DC: 12V, 1.2A, Max: 14.0W; PoE: 防护等级:IP66 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 2013年清单计量规则 | 台 | 15 |
|
34 | 400万网络(枪机)摄像机(带云台) | [项目特征] 1.名称:400万网络(枪机)摄像机(带云台) 2.型号:DS-2CD7A47FZA-HNS(8-32mm)(B),技术参数:400万星光级1/1.8”CMOSAI抓拍筒型网络摄像机支持同时检测并且抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图,支持最佳抓拍,快速抓拍,支持前端人脸比对,支持最多3个人脸库的管理,支持最多9万张人脸的导入,功耗:DC: 12V, 1.2A, Max: 14.0W; PoE: 防护等级:IP66 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 2013年清单计量规则 | 台 | 4 |
|
35 | 草坪音响 | [项目特征] 1.名称:草坪音响 2.类别:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 2013年清单计量规则 | 台 | 6 |
|
36 | 监控立杆 | [项目特征] 1.名称:监控立杆 2.型号:详设计 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 2013年清单计量规则 | 套 | 19 |
|
37 | 监控防雨专用电源 | [项目特征] 1.名称:监控防雨专用电源 2.规格:AC220V/DC12V [工作内容] 1.本体安装 | 2013年清单计量规则 | 套 | 19 |
|
38 | RVVP3*1.0 | [项目特征] 1.规格:RVVP3*1.0 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | 2013年清单计量规则 | m | 2783.38 |
|
39 | RVVP4*2.5 | [项目特征] 1.规格:RVVP3*1.0 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | 2013年清单计量规则 | m | 403.06 |
|
40 | U/FTP6A | [项目特征] 1.名称:U/FTP6A 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | 2013年清单计量规则 | m | 2549.76 |
|
41 | PC20 | [项目特征] 1.名称:PC20 2.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | 2013年清单计量规则 | m | 3186.44 |
|
42 | 400*800*600(弱电控制柜) | [项目特征] 1.名称:400*800*600(弱电控制柜) 2.规格:不锈钢箱体,含配电、网络、广播、监控、防雷等信号;含激光唱机、功放、传声器等成套设备,由专业厂家配置提供。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础制作安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 2013年清单计量规则 | 台 | 1 |
|
43 | 手孔井 | [项目特征] 1.垫层:100mm C15混凝土 2.规格尺寸:400*400*400 3.盖板材质、规格:详设计 4.井壁:M5水泥砂浆砌筑,厚度120 5.抹面:井内壁1:2.5水泥砂浆抹灰 6.井圈:6cm混凝土井盖 7.盖:φ770铸铁井盖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 2013年清单计量规则 | 座 | 19 |
|
44 | 水景水泵 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
45 | 配电箱 AP1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AP1 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础制作安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 2013年清单计量规则 | 台 | 1 |
|
46 | 配电箱 AP2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AP2 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础制作安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 2013年清单计量规则 | 台 | 1 |
|
47 | JHS4*4 | [项目特征] 1.名称:JHS4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | 2013年清单计量规则 | m | 1742.21 |
|
48 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 PC32 2.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | 2013年清单计量规则 | m | 1742.21 |
|
49 | 合计 |
|
|
|
|
|
三 | 海绵城市 |
|
| ㎡ | 21000 |
|
| 海绵城市 |
|
|
|
|
|
1 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:挖基坑土石方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机结合 4.土石比:暂按6.5:3.5考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | 2013年清单计量规则 | m3 | 582 |
|
2 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:4.6km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | 2013年清单计量规则 | m3 | 582 |
|
3 | 细叶芒 | [项目特征] 1.高度:60-70cm 2.冠幅:40-45cm 3.密度:12株/m2 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 38.4 |
|
4 | 花叶美人蕉 | [项目特征] 1.高度:60-70cm 2.冠幅:35-40cm 3.密度:12株/m2 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 53.7 |
|
5 | 花叶芦竹 | [项目特征] 1.高度:60-70cm 2.冠幅:45-50cm 3.单位面积株数:4株 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 60.5 |
|
6 | 旱伞草 | [项目特征] 1.高度:40-45cm 2.冠幅:30-35cm 3.密度:16株/m2 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 121.7 |
|
7 | 黄花鸢尾 | [项目特征] 1.高度:35-40cm 2.冠幅:25-30cm 3.密度:24株/m2 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 148.2 |
|
8 | 金叶菖蒲 | [项目特征] 1.高度:30-35cm 2.冠幅:20-25cm 3.密度:64株/m2 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 2013年清单计量规则 | m2 | 108.2 |
|
9 | 卵石 | [项目特征] 1.名称:卵石密铺 2.粒径:10-14cm [工作内容] 1.路面铺筑 | 2013年清单计量规则 | m2 | 51.1 |
|
10 | 整理绿化用地 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输 | 2013年清单计量规则 | m2 | 581.8 |
|
11 | 200mm厚碎石垫层 | [项目特征] 1.名称:200mm厚碎石垫层 2.碎石粒径:25mm-35mm,且不大于40mm [工作内容] 1.找平、找坡 2.拍实 | 2013年清单计量规则 | m2 | 582 |
|
12 | 种植土回填 | [项目特征] 1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:4.6km [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | 2013年清单计量规则 | m3 | 174.6 |
|
13 | 透水土工布 | [项目特征] 1.名称:透水土工布(300g/m2) 2.搭接长度:不小于200mm [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺设 | 2013年清单计量规则 | m2 | 582 |
|
14 | 防渗膜 | [项目特征] 1.名称:防渗膜 2.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.铺油毡卷材、接缝 | 2013年清单计量规则 | m2 | 582 |
|
15 | 防穿刺土工布 | [项目特征] 1.名称:防穿刺土工布 2.其他:详设计 [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺设 | 2013年清单计量规则 | m2 | 582 |
|
16 | 渗排管-硬聚乙烯PVC-U DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:渗排管-硬聚乙烯PVC-U DN150 3.其他:开孔孔径8mm,开孔率2%,孔距40mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 2013年清单计量规则 | m | 68.63 |
|
17 | UPVC-DN200 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC-DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 2013年清单计量规则 | m | 34.17 |
|
18 | 方形溢流井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土基础 2.井壁、井座:C30混凝土 3.包管:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:方形铸铁溢流口700*450*180mm 5.过梁:C30钢筋混凝土 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 | 2013年清单计量规则 | 座 | 5 |
|
19 | 合计 |
|
|
|
|
|
四 | 给排水工程 |
|
| ㎡ | 21000 |
|
| 土石方 |
|
|
|
|
|
1 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:挖沟槽土石方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机结合 4.土石比:暂按6.5:3.5考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | 2013年清单计量规则 | m3 | 2505.94 |
|
2 | 原土回填 | [项目特征] 1.名称:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | 2013年清单计量规则 | m3 | 753.71 |
|
3 | 砂回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | 2013年清单计量规则 | m3 | 1752.23 |
|
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:4.6km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | 2013年清单计量规则 | m3 | 1752.23 |
|
5 | 给水 |
| 2013年清单计量规则 |
|
|
|
6 | PPR-DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR-DN25,1.25MP 3.压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 2013年清单计量规则 | m | 137 |
|
7 | PPR-DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR-DN40,1.25MP 3.压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 2013年清单计量规则 | m | 146 |
|
8 | PPR-DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR-DN50,1.6MP 3.压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 2013年清单计量规则 | m | 5 |
|
