X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 罗明瑞 | 联系电话: | 19173802109 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 鄱湖美湾医疗医美产业园标准厂房项目 ;
1.2建设地点: 江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园 ;
1.3计划工期: 365天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 零星材料-第一批次 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次物资采购为线上公开招标,本次招标采用资格后审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 290万元 。
三、资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料)。代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书;
3.3业绩要求:近三年来同类型同体量物资供货业绩;
生产能力要求: / ;
3.4质量要求: 符合国家相应标准 ;
3.5财务状况: 良好 ;
3.6信誉要求:良好;
3.7其他要求:
3.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.6.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2025 年 1 月 10 日 18 时 00 分
公告截止时间: 2025 年 1 月 15 日 18 时 00 分
五、联系方式
招标人: 湖南省第一工程有限公司
联系人: 罗明瑞
电 话: 19173802109
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
鄱湖美湾计划-零星材料清单(第一批) | |||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价(元) | 税金13%(元) | 含税单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | LD绿光水平仪 | 5线 | 台 | 3 | |||||
2 | 白水泥 | 50KG | 包 | 30 | |||||
3 | 扁卡环 | 个 | 16 | ||||||
4 | 彩条布 | 4*8 | 包 | 50 | |||||
5 | 彩条布 | 8*15m | 包 | 50 | |||||
6 | 冲茶包 | 沙溪凉茶 | 包 | 400 | |||||
7 | 对讲机 | 3-4公里 | 台 | 10 | |||||
8 | 福科达LD绿光水平仪 | FKD805(5线) | 套 | 3 | |||||
9 | 盖土网 | 4针160平方 | 卷 | 200 | |||||
10 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 500 | |||||
11 | 钢筋网片 | 2*1/6个粗 | 片 | 24064.8 | |||||
12 | 钢筋网片 | 2*1/4个粗 | 片 | 100 | |||||
13 | 高压冲洗机 | 3500瓦220V500公斤压力 | 台 | 2 | |||||
14 | 混凝土塌落度桶 | 4件套 | 个 | 10 | |||||
15 | 激光测距仪 | H-DS50 | 台 | 2 | |||||
16 | 金虎高档盘式纤维尺50米 | TH-L15 | 把 | 2 | |||||
17 | 晶花塞尺 | 150*17 | 把 | 2 | |||||
18 | 酒精溶液 | 500ml | 瓶 | 20 | |||||
19 | 卷尺 | 5M | 把 | 50 | |||||
20 | 卷尺 | 5M | 把 | 50 | |||||
21 | 空鼓锤 | DL452001 | 个 | 5 | |||||
22 | 凉茶桶 | 304不锈钢 | 个 | 5 | |||||
23 | 铝合金水准仪塔尺5米 | LTC-500 | 把 | 4 | |||||
24 | 灭火器箱 | 4KG | 个 | 250 | |||||
25 | 深达威数显工程尺 | SW-LR180 | 把 | 2 | |||||
26 | 施工日志 | 本 | 50 | ||||||
27 | 室内消火栓 | DN50 | 个 | 40 | |||||
28 | 手电钻 | 无刷 | 台 | 3 | |||||
29 | 数显游标卡尺 | 把 | 3 | ||||||
30 | 水带 | DN50*20米 | 支 | 40 | |||||
31 | 水带接扣 | DN50 | 个 | 40 | |||||
32 | 水平仪三脚架 | 个 | 3 | ||||||
33 | 碳化数显深度仪 | 河北鼎运,TH-1 | 台 | 1 | |||||
34 | 投光灯LED | 300W | 个 | 10 | |||||
35 | 雾炮机 | 30型 铜电机 | 个 | 4 | |||||
36 | 线槽减速带 | 槽高2cm,宽2.5cm | 米 | 20 | |||||
37 | 阴阳角尺 | 品牌 青龙 | 把 | 4 | |||||
38 | 直流水枪 | DN50 | 套 | 40 | |||||
39 | 铸铁井盖 | C250 700*800 | 套 | 20 | |||||
40 | 水泥 | M32.5 | 吨 | 400 | |||||
41 | 水泥 | PC42.5 | 吨 | 50 | |||||
42 | 安全帽 | 按集团标准化定制,3C国标要求 | 顶 | 2000 | |||||
43 | 反光马甲 | 按集团标准化定制 | 件 | 2000 | |||||
44 | 钢筋套筒 | φ16以内 | 个 | 1737 | |||||
45 | 钢筋套筒 | φ16-φ25 | 个 | 53862 | |||||
46 | 钢丝网 | ㎡ | 94529.98 | ||||||
47 | 反光锥 | 个 | 100 | ||||||
48 | 口罩 | 100只 | 箱 | 3 | |||||
口罩 | 30只 | 包 | 2 | ||||||
49 | 双头应急灯 | 个 | 30 | ||||||
50 | 安全出口 | 个 | 10 | ||||||
51 | 应急灯 | 个 | 4 | ||||||
52 | 喊话器 | 个 | 4 | ||||||
53 | 担架 | 个 | 2 | ||||||
54 | 烟雾弹 | 个 | 4 | ||||||
55 | 火灾报警器 | 个 | 2 | ||||||
56 | 口哨 | 个 | 2 | ||||||
57 | PE承插等径三通 | DN 63 | 个 | 3 | |||||
58 | PE大小头 | DN63*50 | 个 | 3 | |||||
59 | 铁外丝直接 | DN 50 | 个 | 3 | |||||
60 | 套筒扳手 | 三角 | 个 | 1 | |||||
61 | 套筒扳手 | 14/17/19 | 个 | 1 | |||||
62 | 内六角扳手 | 套 | 1 | ||||||
63 | 插头 | 10A三叉 | 个 | 4 | |||||
64 | 插头 | 16A三叉 | 个 | 2 | |||||
65 | 插头 | 10A二叉 | 个 | 2 | |||||
66 | 警示带 | 卷 | 100 | ||||||
67 | 警示带 | 箱 | 2 | ||||||
68 | 细沙 | 吨 | 234.44 | ||||||
69 | 机砂 | 吨 | 529.46 | ||||||
70 | 页岩砖 | 240*115*53 | 块 | 275000 | |||||
71 | 大地测量仪器GPS | 华测E96RTK | 套 | 1 | |||||
72 | 回弹仪 | 郎睿回弹仪 | 台 | 1 | |||||
73 | 高压电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*70 | 米 | 735.00 | |||||
74 | 高压电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*50 | 米 | 370.00 | |||||
75 | 高压电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 4*240+1*120 | 米 | 80.00 | |||||
76 | 铝芯电缆 | VLV3*150+2*70 | 米 | 910.00 | |||||
77 | 铝芯电缆 | VLV3*50+2*25 | 米 | 1231.00 | |||||
78 | 铝芯电缆 | VLV3*25+2*16 | 米 | 906.00 | |||||
79 | 不锈钢链条 | 根 | 1 | ||||||
80 | 挂锁 | 把 | 1 | ||||||
81 | 堵头 | 25 | 个 | 5 | |||||
82 | 电箱锁 | 个 | 5 | ||||||
83 | 搭扣 | 个 | 3 | ||||||
84 | 螺丝 | 6# | 个 | 20 | |||||
85 | 螺丝 | 10# | 个 | 4 | |||||
86 | 开口铝鼻子 | 加厚开口100A | 个 | 20 | |||||
87 | 开口铝鼻子 | 加厚开口100A | 个 | 10 | |||||
合计 | 0 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书
|