X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 侯霆杰 | 联系电话: | 18169219050 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 湘西北旅游集散中心项目 ;
1.2建设地点: 湖南省永顺县芙蓉镇 ;
1.3计划工期: 730日历天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 配电箱采购 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次物资采购为线上公开招标,本次招标采用资格预审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: / 。
三、资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料)。代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书;
3.3业绩要求:近三年来同类型同体量物资供货业绩;
生产能力要求: / ;
3.4质量要求: 达到国家标准和行业标准 ;
3.5财务状况: 财务状况良好 ;
3.6信誉要求:提供银行出具的AAA级及以上信誉等级证书;
3.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.6.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
3.7品牌要求: 上海人民(上联)、江苏常熟、北京北元。
四、时间安排
公告开始时间: 2024 年 4 月 20 日 / 时 / 分
公告截止时间: 2024 年 5 月 10 日 / 时 / 分
五、联系方式
招标人: 湘西北旅游集散中心项目经理部
联系人: 侯先生
电 话: 18169219050
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 1#商业配电总箱1 | 1SYAL1 | 台 | 1 | |
2 | 1#商业配电总箱2 | 1SYAL2 | 台 | 1 | |
3 | 1#商业配电总箱3 | 1SYAL3 | 台 | 1 | |
4 | 1#商业配电总箱4 | 1SYAL4 | 台 | 1 | |
5 | 1#商业配电总箱5 | 1SYAL5 | 台 | 1 | |
6 | 1#商业配电总箱6 | 1SYAL6 | 台 | 1 | |
7 | 配电箱 | GAL3 | 台 | 1 | |
8 | 电梯配电箱 | DTAP | 台 | 1 | |
9 | 配电箱 | GAL1 | 台 | 1 | |
10 | 配电箱 | GAL2 | 台 | 1 | |
11 | 1#栋屋顶排油烟机配电箱 | YYAP | 台 | 1 | |
12 | 屋顶空调外机配电箱 | 1KTAP1 | 台 | 1 | |
13 | 2#商业配电总箱1 | 2SYAL1 | 台 | 1 | |
14 | 2#商业配电总箱2 | 2SYAL2 | 台 | 1 | |
15 | 2#商业配电总箱3 | 2SYAL3 | 台 | 1 | |
16 | 2#商业配电总箱4 | 2SYAL4 | 台 | 1 | |
17 | 2#商业配电总箱5 | 2SYAL5 | 台 | 1 | |
18 | 2#商业配电总箱6 | 2SYAL6 | 台 | 1 | |
19 | 一层酒店大堂开关箱 | JDDT | 台 | 1 | |
20 | 配电箱 | CFAP1 | 台 | 1 | |
21 | 消防控制室配电箱 | AFAP | 台 | 1 | |
22 | 一层厨房配电箱 | CFAP | 台 | 1 | |
23 | 一层餐厅开关箱 | CTAL | 台 | 1 | |
24 | 配电箱 | 酒店一层配电 | 台 | 1 | |
25 | 2.3层客房配电箱 | 2AL 、3AL | 台 | 2 | |
26 | 5层客房配电箱 | 5AL | 台 | 1 | |
27 | 4层客房配电箱 | 4AL | 台 | 1 | |
28 | 客梯配电箱 | 2#AP-DT1 | 台 | 1 | |
29 | 客梯配电箱 | AP-DT2 | 台 | 1 | |
30 | 五层空调外机配电箱 | 5KTAP | 台 | 1 | |
31 | 六层空调外机配电箱 | 6KTAP1 | 台 | 1 | |
32 | 六层空调外机配电箱 | 6KTAP2 | 台 | 1 | |
33 | 六层空调外机配电箱 | 6KTAP3 | 台 | 1 | |
34 | 六层空调外机配电箱 | 6KTAP4 | 台 | 1 | |
35 | 六层空调外机配电箱 | 6KTAP5 | 台 | 1 | |
36 | 客房新风外机配电箱 | KFXFAP | 台 | 1 | |
37 | 1F空调外机配电箱 | 1FKTAP | 台 | 1 | |
38 | 商业空调预留配电箱 | SYKTAP | 台 | 1 | |
39 | 配电箱 | 酒店负一层配电 | 台 | 1 | |
40 | 酒店负一层消防动力总箱 | BAPEz BAPEb | 台 | 2 | |
41 | 配电箱 | BAT-1 | 台 | 1 | |
42 | 配电箱 | BAT-2 | 台 | 1 | |
43 | 2#栋商业消防动力总箱 | SYXFz SYXFb | 台 | 2 | |
44 | 配电箱 | SYFJ1 SYFJ2 SYFJ3 | 台 | 3 | |
45 | 货梯配电箱 | AP-DT3 | 台 | 1 | |
46 | 屋顶风机 2#栋商业消防动力总箱 | WDXFz WDXFb | 台 | 2 | |
47 | 配电箱 | WDFJAP1 | 台 | 1 | |
48 | 配电箱 | WDFJAP2 | 台 | 1 | |
49 | 电动挡烟垂壁总箱 | CBZAP | 台 | 1 | |
50 | 酒店应急照明总箱 | 2#ALEZ | 台 | 1 | |
51 | 消防控制室配电箱 | XKAL | 台 | 1 | |
52 | 2层酒店公共照明配电箱 | 2ALG 3ALG 4ALG | 台 | 3 | |
53 | 设备层公共照明配电箱 | SBAL | 台 | 1 | |
54 | 5层公共照明配电箱 | 5ALG | 台 | 1 | |
55 | 1F商区公共照明配电箱 | 1ALG | 台 | 1 | |
56 | -1F商区公共照明配电箱 | -1ALG | 台 | 1 | |
57 | 2#栋屋顶排油烟机配电箱 | 2#YYAP | 台 | 1 | |
58 | 2#栋客房平时风机配电箱 | PFJAP | 台 | 1 | |
59 | 4#栋商业配电总箱1 | 4SYALZ | 台 | 1 | |
60 | 3#栋商业配电总箱 | 3SYALZ | 台 | 1 | |
61 | 商业配电箱 | AL8 | 台 | 12 | |
62 | 商业配电箱 | AL6 | 台 | 1 | |
63 | 商业配电箱 | AL12 | 台 | 6 | |
64 | 商业配电箱 | AL60 | 台 | 2 | |
65 | 商业配电箱 | AL14 | 台 | 4 | |
66 | 4#栋商业配电总箱2 | 4#ZAL | 台 | 1 | |
67 | 配电箱 | 3#FJAT | 台 | 1 | |
68 | 配电箱 | GAL | 台 | 1 | |
69 | 配电箱 | ATE-PY | 台 | 1 | |
70 | 商业配电箱 | AL16 | 台 | 1 | |
71 | 商业配电箱 | AL20 | 台 | 2 | |
72 | 小卖部配电箱 | 5SYAL | 台 | 1 | |
73 | 售票办公室配电箱 | SPBGAL | 台 | 1 | |
74 | 高压配电所配电箱 | GDYAP | 台 | 1 | |
75 | 柴发机房配电箱 | CFAP | 台 | 1 | |
76 | 低压配电所配电箱 | DYAP | 台 | 1 | |
77 | 照明配电箱 | BALZ | 台 | 1 | |
78 | 配电箱 | B1AL3 | 台 | 1 | |
79 | 配电箱 | B1AL4 B1AL6 | 台 | 2 | |
80 | 配电箱 | B1AL8 | 台 | 1 | |
81 | 配电箱 | B1AL9 | 台 | 1 | |
82 | 配电箱 | B1AL10/11 | 台 | 2 | |
83 | 应急照明总箱 | ALEZ | 台 | 1 | |
84 | 进线间配电箱 | RDAPE | 台 | 1 | |
85 | 消防动力总箱 | B1APEz4 B1APEb4 | 台 | 2 | |
86 | 配电箱 | B1AT4-1 | 台 | 1 | |
87 | 配电箱 | B1AT4-2 | 台 | 1 | |
88 | 配电箱 | B1AT4-3 | 台 | 1 | |
89 | 配电箱 | B1AT4-4 | 台 | 1 | |
90 | 消防动力总箱 | B1APEz6 B1APEb6 | 台 | 2 | |
91 | 配电箱 | B1AT6-1 | 台 | 1 | |
92 | 配电箱 | B1AT6-2 | 台 | 1 | |
93 | 配电箱 | B1AT6-3 | 台 | 1 | |
94 | 配电箱 | B1AT6-4 | 台 | 1 | |
95 | 消防动力总箱 | B1APEz8 B1APEb8 | 台 | 2 | |
96 | 配电箱 | B1AT8-1 | 台 | 1 | |
97 | 配电箱 | B1AT8-2 | 台 | 1 | |
98 | 消防动力总箱 | B1APEz9 B1APEb9 | 台 | 2 | |
99 | 配电箱 | B1AT9-1 | 台 | 1 | |
100 | 配电箱 | B1AT9-2 | 台 | 1 | |
101 | 配电箱 | B1AT9-3 | 台 | 1 | |
102 | 配电箱 | B1AT9-4 | 台 | 1 | |
103 | 配电箱 | B1AT9-5 | 台 | 1 | |
104 | 消防动力总箱 | B1APEz10 B1APEb10 | 台 | 2 | |
105 | 配电箱 | B1AT10-1 | 台 | 1 | |
106 | 配电箱 | B1AT10-2 | 台 | 1 | |
107 | 配电箱 | B1AT10-3 | 台 | 1 | |
108 | 防火分区三消防配电箱 | B1AT3 | 台 | 1 | |
109 | 充电桩动力配电箱 | CDZAP1 | 台 | 1 | |
110 | 充电桩动力配电箱 | CDZAP2 | 台 | 1 | |
111 | 充电桩动力配电箱 | CDZAP3 | 台 | 1 | |
112 | 充电桩动力配电箱 | CDZAP4 | 台 | 1 | |
113 | 充电桩动力配电箱 | CDZAP5 | 台 | 1 | |
114 | 扶梯总配电箱 | ZDFTAP | 台 | 1 | |
115 | 生活水泵房配电箱 | SHBAPE | 台 | 1 | |
116 | 锅炉房配电箱 | GLAP | 台 | 1 | |
117 | 消防动力总箱 | B1APEz7 B1APEb7 | 台 | 2 | |
118 | 配电箱 | B1AT7-1 | 台 | 1 | |
119 | 配电箱 | B1AT7-2 | 台 | 1 | |
120 | 配电箱 | B1AT7-3 | 台 | 1 | |
121 | 消防动力总箱 | B1APEz5 B1APEb5 | 台 | 2 | |
122 | 配电箱 | B1AT5-1 | 台 | 1 | |
123 | 配电箱 | B1AT5-2 | 台 | 1 | |
124 | 配电箱 | B1AT5-3 | 台 | 1 | |
125 | 隔油器室总配电箱 | GYQZAP | 台 | 1 | |
126 | 隔油器室1、2配电箱 | GYQAP1 GYQAP2 | 台 | 2 | |
127 | 隔油器室3配电箱 | GYQAP3 | 台 | 1 | |
128 | 垃圾房配电箱 | LJAP | 台 | 1 | |
129 | 照明配电箱 | GALZ | 台 | 1 | |
130 | 扶梯配电箱 | AP-FT | 台 | 8 | |
131 | 第一二防护单元人防配电箱 | 1RFAP 2RFAP | 台 | 2 | |
132 | 照明配电箱 | B1AL11 B1AL10 | 台 | 2 | |
133 | 二层客房配电箱二 | 2AL2 | 台 | 1 | |
134 | 六层客房配电箱一 | 6AL1 | 台 | 1 | |
135 | 五层客房配电箱一 | 5AL1 | 台 | 1 | |
136 | 二层客房配电箱一 | 2AL1 | 台 | 1 | |
137 | 三层客房配电箱一 | 3AL1 4AL1 | 台 | 2 | |
138 | 三层客房配电箱二 | 3AL2 4AL2 5AL2 6AL2 | 台 | 4 | |
139 | 客房走道公共照明配电箱一 | nAL-GG1 (n=2~6) | 台 | 5 | |
140 | 客房走道公共照明配电箱二 | nAL-GG2 (n=2~6) | 台 | 5 | |
141 | 设备层照明配电箱 | SBAL | 台 | 1 | |
142 | 负二层照明配电总箱 | B2AL | 台 | 1 | |
143 | 负二层防火分区一照明箱 | B2AL-1 | 台 | 1 | |
144 | 负二层防火分区二照明箱 | B2AL-2 | 台 | 1 | |
145 | 负一层照明配电总箱 | B1AL | 台 | 1 | |
146 | 负一层防火分区一照明箱 | B1AL-1 | 台 | 1 | |
147 | 负一层防火分区四照明箱 | B1AL-4 | 台 | 1 | |
148 | 负一层防火分区二照明箱 | B1AL-2 | 台 | 1 | |
149 | 负一层防火分区三照明箱 | B1AL-3 | 台 | 1 | |
150 | 负一层防火分区二宴会厅照明箱1 | B1AL-YH | 台 | 1 | |
151 | 负一层会议室照明配电箱 | B1AL-HY | 台 | 1 | |
152 | 一层大堂吧配电箱 | 1AT-DTB | 台 | 1 | |
153 | 一层宴会厅照明配电箱 | 1AL-YH | 台 | 1 | |
154 | 一层全日餐厅照明配电箱 | 1AL-QRCF | 台 | 1 | |
155 | 一层包房照明配电箱 | 1AL-BF | 台 | 1 | |
156 | 一层办公区配电箱 | 1AL-BG | 台 | 1 | |
157 | 一层客房走道公共照明配电箱 | 1AT-GG2 | 台 | 1 | |
158 | 负二层洗衣房动力配电箱 | B2AP-XY | 台 | 1 | |
159 | 负二层粗加工厨房保障动力配电箱 | B2AT-CJCF | 台 | 1 | |
160 | 负二层粗加工厨房动力配电箱 | B2AP-CJCF | 台 | 1 | |
161 | 负一层宴会厅厨房动力配电箱 | B1AP-YHCF | 台 | 1 | |
162 | 负一层宴会厅厨房保障动力配电箱 | B1AT-YHCF | 台 | 1 | |
163 | 负一层员工厨房动力配电箱 | B1AP-YGCF | 台 | 1 | |
164 | 一层全日餐厅厨房保障动力配电箱 | 1AT-QRCF | 台 | 1 | |
165 | 一层全日餐厅厨房动力配电箱 | 1AP-QRCF | 台 | 1 | |
166 | 负二层空调动力总箱 | B2AP | 台 | 1 | |
167 | 设备层空调动力分箱1 | SBAP-1 | 台 | 1 | |
168 | 负二层动力配电箱一 | B2AP-1 | 台 | 1 | |
169 | 负二层动力配电箱一 | B2AP-2 | 台 | 1 | |
170 | 负二层动力配电箱一 | B2AP-3 | 台 | 1 | |
171 | 设备层动力配电箱 | SBAP | 台 | 1 | |
172 | 设备层空调动力分箱2 | SBAP-2 | 台 | 1 | |
173 | 设备层空调动力分箱3 | SBAP-3 | 台 | 1 | |
174 | 设备层空调动力分箱4 | SBAP-4 | 台 | 1 | |
175 | 设备层空调动力分箱5 | SBAP-5 | 台 | 1 | |
176 | 负一层防火分区四动力配电箱 | B1AP-4 | 台 | 1 | |
177 | 负一层空调动力总箱 | B1AP | 台 | 1 | |
178 | 负一层防火分区一动力配电箱 | B1AP-1 | 台 | 1 | |
179 | 负一层防火分区二动力配电箱 | B1AP-2 | 台 | 1 | |
180 | 负一层防火分区三动力配电箱 | B1AP-3 | 台 | 1 | |
181 | 负一层防火分区四风机控制箱 | B1AC4c | 台 | 1 | |
182 | 负一层防火分区四风机控制箱 | B1AC4 | 台 | 1 | |
183 | 负一层防火分区四风机控制箱 | B1AC4a | 台 | 1 | |
184 | 负一层防火分区四风机控制箱 | B1AC4b | 台 | 1 | |
185 | 屋面空调动力总箱 | RAP | 台 | 1 | |
186 | 负一层防火分区二工程部配电箱 | B1AL-GCB | 台 | 1 | |
187 | 进线机房配电箱 | B1AT-JX | 台 | 1 | |
188 | 负一层制冷机组动力箱1 | B1AP-ZL1 | 台 | 1 | |
189 | 负一层制冷机组动力箱2 | B1AP-ZL2 | 台 | 1 | |
190 | 负一层制冷机组动力箱3 | B1AP-ZL3 | 台 | 1 | |
191 | 一层电视机房配电箱 | 1AT-DS | 台 | 1 | |
192 | 负一层冷冻水循环泵动力配电箱 | B1AP-LDB | 台 | 1 | |
193 | 负一层冷却水循环泵动力配电箱 | B1AP-LQB | 台 | 1 | |
194 | 负一层锅炉房动力箱 | B1AT-GL | 台 | 1 | |
195 | 负一层换热机房动力箱 | B1AP-HR | 台 | 1 | |
196 | 负一层热水机房动力箱 | B1AP-RS | 台 | 1 | |
197 | 负一层潜污泵配电箱 | B1AT-QWB | 台 | 1 | |
198 | 负一层生活水泵动力箱 | B1AP-SHB | 台 | 1 | |
199 | 一层IT机房配电箱 | 1AT-RD | 台 | 1 | |
200 | 一层消防控制室配电箱 | 1AT-XK | 台 | 1 | |
201 | 一层安防配电箱 | 1AT-AF | 台 | 1 | |
202 | 一层宴会厅AV控制室配电箱 | 1AT-AV | 台 | 1 | |
203 | 负一层柴油发电机房配电箱 | B1AT-CFD | 台 | 1 | |
204 | 负一层变配电房配电箱 | B1AT-PD | 台 | 1 | |
205 | 设备层客梯配电箱 | SBAT-DT | 台 | 1 | |
206 | 负二层潜污泵配电箱 | B2AT-QWB | 台 | 1 | |
207 | 负二层隔油器室控制箱二 | B2AP-GY2 | 台 | 1 | |
208 | 负二层隔油器室控制箱一 | B2AP-GY1 | 台 | 1 | |
209 | 屋面层客梯配电箱 | RAT-DT | 台 | 1 | |
210 | 屋面层消防梯配电箱 | RAT-XFDT | 台 | 1 | |
211 | 屋面5G机房配电箱 | RAT-5G | 台 | 1 | |
212 | 屋面层厨房冷却塔动力配电箱 | RAP-CF | 台 | 1 | |
213 | 屋面层消防水泵电源箱 | RAT-XSH | 台 | 1 | |
214 | 一层卫星机房配电箱 | 1AT-WX | 台 | 1 | |
215 | 屋面防空警报间配电箱 | RAT-JB | 台 | 1 | |
216 | 负一层空调消防动力总箱 | B1APE B1APE' | 台 | 2 | |
217 | 负一层防火分区三消防动力配电箱 | B1AT-3 | 台 | 1 | |
218 | 负一层防火分区四消防动力配电箱 | B1AT-4 | 台 | 1 | |
219 | 负一层防火分区四消防动力配电箱 | B1AT-4a | 台 | 1 | |
220 | 负一层防火分区四消防动力配电箱 | B1AT-4b | 台 | 1 | |
221 | 设备层消防动力配电箱4 | SBAPE9' | 台 | 1 | |
222 | 设备层空调消防动力总箱 | SBAPE1 SBAPE2 | 台 | 2 | |
223 | 设备层消防动力配电箱4 | SBAPE1' | 台 | 1 | |
224 | 设备层消防动力配电箱2 | SBAPE2' | 台 | 1 | |
225 | 设备层消防动力配电箱 | SBAPE3' | 台 | 1 | |
226 | 设备层消防动力配电箱4 | SBAPE4' | 台 | 1 | |
227 | 设备层消防动力配电箱5 | SBAPE5' | 台 | 1 | |
228 | 设备层消防动力配电箱6 | SBAPE6' | 台 | 1 | |
229 | 设备层消防动力配电箱7 | SBAPE7' | 台 | 1 | |
230 | 设备层消防动力配电箱8 | SBAPE8' | 台 | 1 | |
231 | 设备层消防梯配电箱 | SBAT-XFDT | 台 | 1 | |
232 | 负一层消防动力配电箱四 | B2AT-4 | 台 | 1 | |
233 | 负二层消防水泵电源箱 | B2AT-XFSB | 台 | 1 | |
234 | 屋面层消防动力配电箱1/2/3 | RAPE1'/RAPE2'/RAPE3' | 台 | 3 | |
235 | 屋面层空调消防动力总箱 | RAPE1 RAPE2 | 台 | 2 | |
236 | 屋面层冷却塔动力配电箱 | RAP-LQT | 台 | 1 | |
237 | 负一层空调消防动力总箱 | B2APE B2APE' | 台 | 2 | |
238 | 负一层消防动力配电箱一 | B2AT-1 | 台 | 1 | |
239 | 负一层消防动力配电箱二 | B2AT-2 | 台 | 1 | |
240 | 屋面层消防动力配电箱4 | RAPE4' | 台 | 1 | |
241 | 负一层消防动力配电箱三 | B2AT-3 B2AT-4 B2AT-5 | 台 | 3 | |
242 | 厨房配电箱 | 1AC | 台 | 1 | |
243 | 厨房配电箱 | B1APCFXW | 台 | 1 | |
244 | 厨房配电箱 | B1APCF1a | 台 | 1 | |
245 | 厨房配电箱 | B1APCF1b | 台 | 1 | |
246 | 厨房配电箱 | B1APCF1c | 台 | 1 | |
247 | 厨房配电箱 | 1APCF1 | 台 | 1 | |
248 | 厨房配电箱 | B2AP-CJCF1 | 台 | 1 | |
249 | 厨房配电箱 | B2AP-CJCF2 | 台 | 1 | |
250 | 2#栋T接箱 | / | 台 | 6 | |
251 | 3#栋T接箱 | / | 台 | 20 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书
|