X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 周彦志 | 联系电话: | 15874955240 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称:益阳盛源职业学校新建项目 ;
1.2建设地点:益阳市赫山区兰溪镇;
1.3计划工期: 2024年8月 30 日至2025年5月 20日 ;
1.4招标范围(包括但不限于):零星材料采购 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次物资采购为线上公开招标,本次招标采用资格预审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价:2600000.00元。
三、资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料)。代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书;
3.3业绩要求:近三年来同类型同体量物资供货业绩;
生产能力要求: / ;
3.4质量要求:/ ;
3.5财务状况:/ ;
3.6信誉要求:提供银行出具的AAA级及以上信誉等级证书;
3.7其他要求:
3.6.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.6.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2024年 10 月 9 日 10 时 00分
公告截止时间: 2024年 10 月 15 日 10 时 00分
五、联系方式
招标人:益阳盛源职业学校新建项目
联系人:彭倩
电 话:18073762850
接收邮箱:/
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 联塑PVC管 | 110*4m | 支 | 80 |
2 | 联塑PVC管 | 50*4m | 支 | 80 |
3 | 联塑PVC管 | 160*4m | 支 | 80 |
4 | 联塑PVC直接 | 110 | 只 | 150 |
5 | PVC弯头 | 110*90° | 只 | 60 |
6 | PVC三通 | 110*110 | 只 | 90 |
7 | PVC异径三通 | 110*50 | 只 | 150 |
8 | PVC弯头 | 110*45° | 只 | 150 |
9 | PVC直接 | 160 | 只 | 300 |
10 | PVC弯头 | 160*45° | 只 | 80 |
11 | PVC直接 | 50 | 只 | 90 |
12 | PVC弯头 | 50*90° | 只 | 90 |
13 | 生料带 | 卷 | 150 | |
14 | PVC胶水 | 瓶 | 180 | |
15 | 双层钢制架子床 | (含两块床板) | 套 | 80 |
16 | PE管 | 63 | 米 | 900 |
17 | PE直节 | 63 | 只 | 240 |
18 | PE异径直节 | 63*25 | 只 | 240 |
19 | PE三通 | 63 | 只 | 80 |
20 | PE截止阀 | 63 | 只 | 100 |
21 | PPR热水管 | 25 | 米 | 60 |
22 | PPR截止阀 | 25 | 只 | 60 |
23 | 精品热熔机 | 63 | 台 | 80 |
24 | PPR直节 | 25 | 只 | 120 |
25 | PPR三通 | 25 | 只 | 150 |
26 | PPR外丝直节 | 25*2/1 | 只 | 300 |
27 | PPR外丝弯头 | 25*2/1 | 只 | 100 |
28 | 金属软管 | 200 | 根 | 150 |
29 | 金属软管 | 400 | 根 | 160 |
30 | 金属软管 | 800 | 根 | 80 |
31 | PVC存水弯 | 110 | 只 | 300 |
32 | PVC存水弯 | 50 | 只 | 50 |
33 | 电胶布 | 卷 | 180 | |
34 | 钢锯片 | 条 | 300 | |
35 | PPR大剪刀 | 把 | 5 | |
36 | 铜铝鼻子 | 25 | 只 | 200 |
37 | 铜铝鼻子 | 35 | 只 | 100 |
38 | 铜铝鼻子 | 50 | 只 | 300 |
39 | 铜铝鼻子 | 70 | 只 | 500 |
40 | 铜铝鼻子 | 120 | 只 | 400 |
41 | 铜铝鼻子 | 240 | 只 | 150 |
42 | 铜铝鼻子 | 300 | 只 | 80 |
43 | PE管 | 25 | 米 | 150 |
44 | PE变PPR快接 | 25 | 套 | 300 |
45 | 定制黄色安全帽 | 只 | 400 | |
46 | 定制红色安全帽 | 只 | 40 | |
47 | 定制反光马甲 | 件 | 300 | |
48 | 湘江铝电缆ZC-YJLV | 4*50+1*25 | 米 | 160 |
49 | 湘江铝电缆ZC-YJLV | 3*70+2*35 | 米 | 90 |
50 | 湘江铝电缆ZC-YJLV | 4*240+1*120 | 米 | 180 |
51 | 湘江铝电缆ZC-YJLV | 3*300+2*150 | 米 | 1200 |
52 | 一级配电柜 | 2200*1000*600 | 套 | 10 |
53 | 二级配电柜 | 1800*1000*500 | 套 | 15 |
54 | 三级移动配电柜 | 1000*800*300 | 套 | 30 |
55 | 锅炉三级配电想成套 | 1000*800*300 | 套 | 15 |
56 | 工人食堂三级移动配电箱成套 | 1000*800 | 套 | 15 |
57 | 国标电缆 | 3*2.5 | 米 | 3000 |
58 | 地拖 | 10*16A | 只 | 100 |
59 | 二插头 | 只 | 500 | |
60 | 折叠床 | 套 | 300 | |
61 | 围挡喷雾机 | 4KW-300M | 台 | 10 |
62 | 卡箍 | 只 | 20 | |
63 | 海王星对讲机 | 台 | 10 | |
64 | 雨伞 | 把 | 50 | |
65 | 蓝色雨衣 | 件 | 50 | |
66 | 科力达全站仪锂电池 | 块 | 5 | |
67 | 手电钻 | 台 | 50 | |
68 | 电镐尖锉 | 支 | 60 | |
69 | 污水泵 | 1.5KW | 台 | 4 |
70 | 水带 | DN50 | 卷 | 10 |
71 | 水带接头 | DN50 | 个 | 10 |
72 | 十字自攻螺丝 | 4.2*19 | 盒 | 5 |
73 | 十字批头 | 支 | 5 | |
74 | 牛筋软管 | 25 | 卷 | 50 |
75 | 联塑PPR外丝直节 | 25*4/3 | 只 | 250 |
76 | 宽透明胶带 | 60 | 卷 | 60 |
77 | PE加厚黑色波纹管 | 75 | 米 | 500 |
78 | PE加厚黑色波纹管 | 63 | 米 | 500 |
79 | PE加厚黑色波纹管 | 50 | 米 | 300 |
80 | PE波纹管 | 42.5 | 卷 | 150 |
81 | 绿网 | 8*25 | 件 | 1000 |
82 | 加厚打气斗车 | 台 | 10 | |
83 | 长灰耙 | 把 | 60 | |
84 | 施工日志 | 本 | 10 | |
85 | 安全日志 | 本 | 10 | |
86 | HDPE波纹管 | DN300 | 米 | 100 |
87 | HDPE波纹管 | DN200 | 米 | 200 |
88 | PVC存水弯 | 110 | 个 | 300 |
89 | PVC三通 | 50 | 个 | 160 |
90 | PVC斜三通 | 160 | 个 | 160 |
91 | PVC正三通 | 160 | 个 | 40 |
92 | PVC弯头 | 160*90 | 个 | 20 |
93 | PVC弯头 | 160*45° | 个 | 30 |
94 | PVC大小头 | 160*110 | 个 | 40 |
95 | 玻璃胶 | 支 | 60 | |
96 | 玻璃胶枪 | 把 | 32 | |
97 | 藿香正气水剂 | 盒 | 80 | |
98 | 地板砖 | 600*600 | 块 | 1600 |
99 | 防滑卫生间瓷砖 | 300*300 | 块 | 3000 |
100 | 人字楼梯 | 2M | 架 | 3 |
101 | 人字楼梯 | 3m | 架 | 4 |
102 | 双用电焊机 | 260k | 台 | 10 |
103 | 铜芯焊把线 | 米 | 30 | |
104 | 焊把钳 | 把 | 3 | |
105 | 地线夹 | 只 | 2 | |
106 | 镀锌角铁 | 40*40*6M | 支 | 3 |
107 | 美工刀 | 把 | 2 | |
108 | 美工刀片 | 盒 | 2 | |
109 | PVC排水管 | 160 | 支 | 15 |
110 | PVC直节 | 160 | 只 | 15 |
111 | 碳钢焊条 | 2.5 | 包 | 2 |
112 | PVC管卡 | 110 | 只 | 20 |
113 | 湘江明装五孔插座 | 10A | 只 | 600 |
114 | 湘江明装三孔 | 16A | 只 | 40 |
115 | 湘江明装一开开关 | 只 | 30 | |
116 | 铝电线 | 2.5 | 卷 | 30 |
117 | 铝电线 | 4 | 卷 | 20 |
118 | 铝电线 | 10 | 卷 | 800 |
119 | PVC线管 | 25*2.8 | 根 | 300 |
120 | 弯管器 | 25 | 根 | 2 |
121 | 线槽 | 20*10 | 根 | 450 |
122 | 黑色螺丝钉 | 4.2*20 | 盒 | 15 |
123 | 蹲便器 | 只 | 8 | |
124 | 日丰水箱 | 只 | 10 | |
125 | 立式感应小便器 | 台 | 4 | |
126 | 不锈钢金属软管 | 根 | 8 | |
127 | 角阀 | 只 | 10 | |
128 | 黑色电胶布 | 卷 | 30 | |
129 | 纱手套 | 双 | 50 | |
130 | 美工刀 | 把 | 20 | |
131 | 美工刀片 | 盒 | 20 | |
132 | PPR热水管 | 25 | 米 | 40 |
133 | PPR三通 | 25 | 只 | 30 |
134 | PPR弯头 | 25 | 只 | 40 |
135 | PPR内丝直节 | 25 | 只 | 18 |
136 | PPR直节 | 25 | 只 | 30 |
137 | PPR截止阀 | 25 | 只 | 40 |
138 | 生料带 | 卷 | 100 | |
139 | 三级移动配电柜 | 1000*800 | 台 | 10 |
140 | 吊带 | 5T6M | 根 | 10 |
141 | 牛筋灰桶 | 只 | 50 | |
142 | 羊角锄 | 把 | 20 | |
143 | 双层钢制架子床 | 套 | 100 | |
144 | 雾炮机 | 300型 | 台 | 12 |
145 | LED平板灯 | 600*600*50W | 盏 | 50 |
146 | LED雷达感应平板灯 | 600*600 | 盏 | 16 |
147 | PVC雨水斗 | 110*100 | 只 | 4 |
148 | 装饰条 | 米 | 30 | |
149 | 塔尺 | 5M | 把 | 4 |
150 | 绿光水平仪 | 5线 | 台 | 2 |
151 | 水平仪三角支架 | 个 | 2 | |
152 | 塔尺卡扣 | 只 | 10 | |
153 | 蚊香 | 盒 | 15 | |
154 | 绿网 | 8*25 | 件 | 80 |
155 | 卸扣 | 4.75T | 只 | 2 |
156 | 公牛宽排插 | 3M | 只 | 10 |
157 | 欧士达大电镐 | 105型 | 台 | 10 |
158 | 小型电镐 | g-t450型 | 台 | 2 |
159 | 扁担 | 根 | 10 | |
160 | 钩绳 | 套 | 10 | |
161 | 电表箱成套 | 套 | 20 | |
162 | PE波纹管 | 25 | 卷 | 2 |
163 | 铝电线 | 10 | 卷 | 300 |
164 | 铝电线 | 4 | 卷 | 200 |
165 | 铝电线 | 2.5 | 卷 | 500 |
166 | 消防栓 | DN63 | 套 | 50 |
167 | 枪头 | DN63 | 套 | 10 |
168 | 手动喷漆 | 瓶 | 10 | |
169 | 水带接头 | DN63 | 套 | 10 |
170 | 水带 | DN63 | 根 | 10 |
171 | LED灯泡 | 只 | 40 | |
172 | LED灯头 | 15W | 只 | 40 |
173 | LED雷达感应平板灯 | 盏 | 20 | |
174 | 湘江明装一开开关 | 只 | 60 | |
175 | 湘江明装五孔插座 | 10A | 只 | 300 |
176 | 湘江明装三孔 | 16A | 只 | 50 |
177 | 蹲便器 | 只 | 20 | |
178 | SH日丰水箱 | 只 | 20 | |
179 | PVC弯头 | 110*90° | 只 | 6 |
180 | PPR热水管 | 25 | 米 | 36 |
181 | PPR直节 | 25 | 只 | 5 |
182 | PPR三通 | 25 | 只 | 5 |
183 | PPR弯头 | 25 | 只 | 10 |
184 | 球阀 | 25 | 只 | 12 |
185 | 湘江电缆线 | 3*4+2*2.5 | 米 | 80 |
186 | 国标电缆 | 2*2.5 | 米 | 100 |
187 | 黑色螺丝钉 | 2CM | 盒 | 8 |
188 | PVC线槽 | 20*10A | 条 | 1600 |
189 | PVC线管 | 25*2.8 | 根 | 1600 |
190 | 不锈钢金属软管 | 400 | 根 | 60 |
191 | PVC异径三通 | 160*110 | 只 | 50 |
192 | PVC存水弯 | 110 | 只 | 30 |
193 | PVC弯头 | 160*90 | 只 | 15 |
194 | PVC补芯 | 160*110 | 只 | 16 |
195 | PVC排水管 | 160*4m | 支 | 10 |
196 | PVC正三通 | 160 | 只 | 30 |
197 | PPR水管 | 63 | 米 | 60 |
198 | PE管 | 63*1.6 | 米 | 400 |
199 | PE球阀 | 63 | 只 | 10 |
200 | PE内丝直节 | 63*1寸 | 只 | 6 |
201 | PPR异径三通 | 63*25 | 只 | 16 |
202 | PPR外丝直节 | 63*2寸 | 只 | 8 |
203 | PPR内丝弯头 | 25 | 只 | 50 |
204 | PPR外丝直节 | 25 | 只 | 50 |
205 | PPR内丝三通 | 25 | 只 | 20 |
206 | 联塑水龙头 | 15 | 只 | 50 |
207 | 镀锌水龙头 | 15 | 只 | 50 |
208 | PPR三通 | 32 | 只 | 60 |
209 | PPR内丝三通 | 32 | 只 | 60 |
210 | PPR*PE转换接头 | 25 | 只 | 40 |
211 | 铝电缆 | 4*25+1*16 | 米 | 500 |
212 | 铜铝鼻子 | 25 | 只 | 50 |
213 | 开口鼻子 | 100A | 只 | 50 |
214 | 铜芯电线 | 10 | 米 | 100 |
215 | 明装冷热混合淋浴龙头 | 套 | 8 | |
216 | 工业级热熔机 | 110型 | 台 | 6 |
217 | PVC直节 | 25 | 只 | 50 |
218 | PPR弯头 | 63*90 | 只 | 40 |
219 | PPR三通 | 63 | 只 | 9 |
220 | PPR球阀 | 25 | 只 | 9 |
221 | PPR球阀 | 32 | 只 | 20 |
222 | PPR管 | 32*4M | 米 | 100 |
223 | PPR直节 | 32 | 只 | 30 |
224 | PPR异径三通 | 32*25 | 只 | 50 |
225 | PPR弯头 | 32*90 | 只 | 34 |
226 | 大电镐尖锉 | 支 | 30 | |
227 | 小电镐尖锉 | 支 | 40 | |
228 | 电镐黄油 | 支 | 3 | |
229 | 斗车打气筒 | 个 | 4 | |
230 | 地漏 | 只 | 10 | |
231 | 长尾票夹 | 32MM | 盒 | 5 |
232 | 长尾票夹 | 50MM | 盒 | 5 |
233 | 得力订书机 | 只 | 4 | |
234 | 订书针 | 盒 | 3 | |
235 | 四联文件框 | 只 | 6 | |
236 | 办公室中性笔 | 支 | 7 | |
237 | LED平板灯 | 600*600 | 盏 | 9 |
238 | 地板砖 | 600*600 | 块 | 1000 |
239 | 大号台上洗手盆池 | 台 | 2 | |
240 | 立柱洗手池瓷盆 | 台 | 4 | |
241 | 台上盆冷热龙头 | 套 | 6 | |
242 | 高脚洗手盆龙头 | 套 | 4 | |
243 | 不锈钢下水套装 | 阿瞳 | 3 | |
244 | 国标镀锌角铁 | 30*30*6M | 支 | 50 |
245 | 耐磨牛筋革地板 | 平方 | 500 | |
246 | 白色结构胶 | 支 | 30 | |
247 | 强力结构胶枪 | 把 | 9 | |
248 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 8 |
249 | 尼龙扎带 | 5*400 | 包 | 7 |
250 | 尼龙扎带 | 10*600 | 包 | 6 |
251 | PE弯头 | 63*90 | 只 | 7 |
252 | 银边排气扇 | 300*300 | 台 | 5 |
253 | 绿网 | 8*25 | 件 | 20 |
254 | 加厚铁架子床 | 套 | 120 | |
255 | 波纹管 | DN300 | 米 | 180 |
256 | LED雷达感应平板灯 | 600*600 | 盏 | 6 |
257 | 围挡喷雾管直节 | 个 | 8 | |
258 | 一字焊板 | 16*1M | 套 | 20 |
259 | PVC线管 | 25*2.8M | 根 | 900 |
260 | 水泵自动控制箱成套 | 台 | 10 | |
261 | 电子浮球阀 | 10M | 套 | 6 |
262 | 切割片 | 350 | 片 | 60 |
263 | 铝电线 | 2.5 | 卷 | 45 |
264 | 铝电线 | 4 | 卷 | 50 |
265 | 电线 | 10 | 卷 | 100 |
266 | PVC线槽 | 20*10A | 条 | 1800 |
267 | PPR弯头 | 25 | 只 | 60 |
268 | 重型铸铁钩盖板 | 300*500*30 | 块 | 100 |
269 | PE管 | 75*1.6 | 米 | 90 |
270 | PE弯头 | 75*90 | 只 | 9 |
271 | PE直节 | 75 | 支 | 8 |
272 | 白尼龙绳 | 米 | 5 | |
273 | 双门更衣柜 | 套 | 9 | |
274 | 办公桌 | 1400*700 | 张 | 50 |
275 | 黑色办公椅带扶手 | 张 | 50 | |
276 | 铁皮文件柜 | 只 | 40 | |
277 | 财务室文件柜 | 支 | 5 | |
278 | 黑色办公椅带扶手 | 张 | 50 | |
279 | PE外丝直节 | 75*63 | 只 | 5 |
280 | 沉降钉 | 15CM | 只 | 10 |
281 | 工字钢 | 160*6M | 支 | 300 |
282 | 角钢 | 50*50*6M | 支 | 200 |
283 | 不锈钢一字长椅沙发 | 张 | 10 | |
284 | 洗车槽 | 2.3*3.7M | 套 | 10 |
285 | 茶几 | 600*1200 | 套 | 5 |
286 | 木床 | 1.5M | 套 | 9 |
287 | 胡桃木床 | 1.5M | 套 | 5 |
288 | 茶桌 | 个 | 5 | |
289 | 凳子 | 根 | 2 | |
290 | PVC大弯 | 25 | 个 | 40 |
291 | PVC直节 | 25 | 个 | 60 |
292 | 二级箱成套 | 套 | 10 | |
293 | 钢筋棚三级箱成套 | 500*600 | 套 | 1 |
294 | 钢筋棚三级箱成套 | 400*500 | 套 | 5 |
295 | 铝电缆 | 5*16 | 米 | 100 |
296 | 铝电缆 | 3*50+2*25 | 米 | 100 |
297 | 铝电缆 | 3*120+2*70 | 米 | 100 |
298 | 铸铁圆井盖 | 700 | 套 | 50 |
299 | 铸铁方井盖 | 800*1000 | 套 | 50 |
300 | 插线板宽排 | 2.8m | 个 | 120 |
301 | 插线板宽排 | 026*2.8M | 个 | 10 |
302 | 不锈钢切割泵 | 5.5KW | 台 | 5 |
303 | 扁铁 | 40*40*6M | 根 | 5 |
304 | 焊条 | 3.2 | 包 | 5 |
305 | 耐磨牛筋革地板 | 平方 | 40 | |
306 | 瓷砖 | 600*600 | 片 | 600 |
307 | 钻花 | m22*350 | 支 | 5 |
308 | 化学锚栓药剂 | 支 | 100 | |
309 | 混凝土试块盒 | 150*150*150 | 个 | 12 |
310 | 小垃圾桶 | 个 | 8 | |
311 | 大号环卫垃圾袋 | 个 | 120 | |
312 | 垃圾袋 | 包 | 60 | |
313 | 灭火器 | 4KG | 个 | 90 |
314 | 安全帽 | 顶 | 20 | |
315 | 灭火器箱 | 个 | 40 | |
316 | 消防铲 | 把 | 10 | |
317 | 消防沙箱 | 个 | 5 | |
318 | 消防柜全套 | 2.4*2M | 套 | 5 |
319 | 试块盒 | 150*150*150 | 个 | 20 |
320 | 试块盒 | 175*185*150 | 个 | 10 |
321 | 桥架 | 200*100 | 米 | 10 |
322 | 桥架弯头 | 200*100 | 个 | 10 |
323 | PPR热水管 | 25 | 米 | 100 |
324 | PPR内丝弯头 | 25 | 个 | 50 |
325 | PPR直节 | 25 | 个 | 50 |
326 | PPR热水管 | 40 | 米 | 300 |
327 | PPR直节 | 40 | 个 | 50 |
328 | PPR三通 | 40 | 个 | 10 |
329 | PPR弯头 | 40*90 | 个 | 15 |
330 | PPR弯头 | 32*45 | 个 | 5 |
331 | PPR三通 | 40*25 | 个 | 50 |
332 | 电胶布 | 卷 | 120 | |
333 | 石膏板螺丝 | 30 | 盒 | 50 |
334 | PE波纹管 | 25 | 卷 | 10 |
335 | 烧水壶 | 台 | 10 | |
336 | 康佳下置饮水机 | 台 | 3 | |
337 | 食堂大盘纸 | 件 | 4 | |
338 | 手提干粉灭火器 | 4KG | 具 | 90 |
339 | 灭火器箱 | 只 | 50 | |
340 | 高档不锈钢高筒垃圾桶 | 只 | 5 | |
341 | 垃圾桶 | 只 | 30 | |
342 | 碳钢焊条 | 3.2 | 包 | 5 |
343 | 国标工字钢 | 100*75 | 根 | 50 |
344 | 国标角铁 | 50*50*6M | 支 | 2 |
345 | 预埋钩焊接钢板 | 400*400*16 | 块 | 10 |
346 | 黑色办公椅带扶手 | 套 | 50 | |
347 | 草籽 | 斤 | 100 | |
348 | 加厚安全帽柜 | 套 | 5 | |
349 | 国标电缆 | 3*1.5 | 米 | 100 |
350 | 国标电缆 | 3*2.5+2*1.5 | 米 | 120 |
351 | 国标电缆 | 3*4+2*2.5 | 米 | 100 |
352 | PPR热水管 | 25 | 米 | 160 |
353 | 铝电线 | 4 | 卷 | 50 |
354 | 铝电线 | 10 | 卷 | 20 |
355 | PE管 | 63*1.6 | 米 | 200 |
356 | PE球阀 | 63 | 只 | 5 |
357 | 信报箱 | 只 | 5 | |
358 | 户外垃圾桶带轮 | 只 | 5 | |
359 | 大号垃圾袋 | 个 | 400 | |
360 | 加强塑料扫把撮箕 | 套 | 5 | |
361 | 水准仪 | 套 | 2 | |
362 | 藿香正气水剂 | 盒 | 20 | |
363 | 白石灰 | 包 | 5 | |
364 | 白板笔 | 支 | 50 | |
365 | 国标角铁 | 60*60 | 米 | 40 |
366 | 大垃圾袋 | 个 | 120 | |
367 | 不锈钢圆桶 | 68L | 只 | 5 |
368 | 不锈钢勺 | 支 | 5 | |
369 | 数显电热水器 | 6kw | 台 | 2 |
370 | 凉茶 | 包 | 50 | |
371 | 镀锌角铁 | 40*40*6M | 支 | 10 |
372 | 铸铁钩盖板 | 350*500*8 | 块 | 50 |
373 | 联塑PVC管 | 110 | 支 | 5 |
374 | 藿香正气水剂 | 盒 | 50 | |
375 | 藿香正气水剂 | 盒 | 300 | |
376 | 耐磨牛筋革地板 | 平方 | 600 | |
377 | 绿网 | 8*25 | 件 | 600 |
378 | 彩条布 | 4*10M | 件 | 10 |
379 | 雾炮机 | 台 | 2 | |
380 | 围挡喷雾机 | 4KW-300M | 台 | 2 |
381 | 安全警示带 | 卷 | 100 | |
382 | 铜铝鼻子 | 120 | 个 | 50 |
383 | 铜铝鼻子 | 70 | 个 | 50 |
384 | 开口鼻子 | 100A | 个 | 200 |
385 | 铝电线 | 10 | 卷 | 5 |
386 | 灯头 | 个 | 20 | |
387 | LED灯泡 | 15w | 个 | 50 |
388 | 石膏板螺丝 | 30 | 盒 | 5 |
389 | 绝缘橡胶板 | 件 | 10 | |
390 | 简易喷头 | 个 | 10 | |
391 | 截止阀 | 25 | 个 | 12 |
392 | PPR外丝直节 | 25 | 个 | 12 |
393 | 大喇叭 | 个 | 5 | |
394 | 绿网 | 8*25 | 件 | 500 |
395 | 灭火器 | 4KG | 个 | 50 |
396 | 灭火器箱 | 个 | 50 | |
397 | 沟盖板 | 400*500*40T | 块 | 20 |
398 | 定制安全帽 | 顶 | 160 | |
399 | 定制反光马甲 | 件 | 160 | |
400 | 太阳能警示灯 | 个 | 10 | |
401 | 消防斧 | 把 | 20 | |
402 | 消防水桶 | 个 | 5 | |
403 | 消防沙箱 | 个 | 5 | |
404 | 电缆线 | 3*2.5+2*1.5 | 米 | 500 |
405 | PE管 | 63 | 米 | 500 |
406 | PE球阀 | 63 | 个 | 50 |
407 | PE三通 | 63 | 个 | 15 |
408 | PE变PPR快接 | 25 | 个 | 15 |
409 | 水泥垫块 | 1.5 | 袋 | 50 |
410 | 水泥多用垫块 | 2*4 | 袋 | 50 |
411 | 水泥垫块 | 7公分 | 袋 | 50 |
412 | 黄色油漆 | 20kg | 桶 | 5 |
413 | 黄色美纹纸 | 30 | 卷 | 15 |
414 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 5 |
415 | 粘钩 | 个 | 300 | |
416 | 双孔打孔机 | 台 | 5 | |
417 | 加厚文件套 | 个 | 30 | |
418 | 塔吊开关箱 | 500*600 | 套 | 5 |
419 | 塔吊大灯开关箱 | 400*500 | 套 | 5 |
420 | 钢筋棚三级箱成套 | 500*600 | 套 | 5 |
421 | 钢筋棚三级箱成套 | 400*500 | 套 | 5 |
422 | 二级箱成套 | 1000*800 | 套 | 10 |
423 | 阻燃安全网 | 张 | 500 | |
424 | 东城锂电手电钻 | 20V | 台 | 20 |
425 | 感应器小便器 | 套 | 5 | |
426 | PE波纹管 | 32 | 卷 | 50 |
427 | PE波纹管 | 50 | 卷 | 50 |
428 | 电缆线 | 3*4 | 米 | 500 |
429 | 电缆线 | 3*4+2*2.5 | 米 | 500 |
430 | 手提移动盒红色 | 个 | 20 | |
431 | 明装开关 | 个 | 30 | |
432 | 应急照明灯 | 个 | 20 | |
433 | 消防地栓 | DN100 | 台 | 15 |
434 | 漏电开关 | 2P40A+N | 个 | 50 |
435 | 双色地线 | 10 | 米 | 100 |
436 | 彩钢瓦 | 平方 | 50 | |
437 | 竹架板 | 2M | 块 | 100 |
438 | 法兰片 | DN100 | 片 | 5 |
439 | 螺栓 | 16*70 | 套 | 20 |
440 | PE管 | 25 | 米 | 30 |
441 | 镀锌扁铁 | 4*4*6M | 根 | 20 |
442 | PE外丝直节 | 63 | 个 | 15 |
443 | 铁补芯 | 100*50 | 个 | 5 |
444 | 桥架 | 100*200 | 米 | 5 |
445 | 桥架弯头 | 200*100 | 个 | 10 |
446 | 粉笔 | 盒 | 50 | |
447 | 黑板刷 | 只 | 5 | |
448 | 白板写字板 | 1M | 块 | 5 |
449 | 雾炮机 | 台 | 2 | |
450 | 粘钩 | 只 | 50 | |
451 | 湘江中蓝油漆 | 4KG | 桶 | 20 |
452 | 风油精 | 瓶 | 30 | |
453 | 清凉油 | 瓶 | 10 | |
454 | 档案盒 | 个 | 20 | |
455 | 长尾夹 | 盒 | 5 | |
456 | 铝合金担架 | 付 | 2 | |
457 | 医药箱 | 个 | 2 | |
458 | 纱布绑带 | 包 | 5 | |
459 | 压脉带 | 米 | 2 | |
460 | 创口贴 | 盒 | 10 | |
461 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 5 | |
462 | LED雷达感应平板灯 | 600*600 | 个 | 14 |
463 | 淋浴软管 | 根 | 5 | |
464 | PPR弯头 | 25 | 个 | 50 |
465 | 变频增压泵 | 11KW | 台 | 6 |
466 | 绿网 | 8*25 | 卷 | 1000 |
467 | 高压洗车机 | 3KW | 台 | 2 |
468 | 绿草皮 | 平方 | 120 | |
469 | 万能胶 | 桶 | 20 | |
470 | 滚筒 | 8寸 | 把 | 10 |
471 | 蓝色油漆 | 4kg | 桶 | 20 |
472 | 刷子 | 3寸 | 把 | 6 |
473 | 美纹纸 | 30 | 卷 | 50 |
474 | 塔吊大灯 | 1000W | 台 | 10 |
475 | 电缆线 | 3*4 | 米 | 300 |
476 | PE波纹管 | 54.5 | 卷 | 20 |
477 | PE波纹管 | 25 | 卷 | 10 |
478 | 电胶布 | 卷 | 80 | |
479 | 防爆插头 | 16A | 个 | 30 |
480 | 塔吊开关箱 | 500*600 | 个 | 4 |
481 | 大灯开关箱 | 500*600 | 个 | 6 |
482 | LED灯泡 | 40W | 个 | 16 |
483 | PE水桶 | 10T | 个 | 2 |
484 | PE外丝直节 | 63 | 个 | 5 |
485 | PE球阀 | 63 | 个 | 25 |
486 | 塑料保护层 | 袋 | 30 | |
487 | 铆钉枪 | 把 | 5 | |
488 | 铆钉 | 4*16 | 盒 | 5 |
489 | 铆钉 | 3*12 | 盒 | 20 |
490 | 钻花 | 3.2 | 支 | 20 |
491 | 钻花 | 4.2 | 支 | 10 |
492 | 单页文件夹 | 包 | 20 | |
493 | 笔记本 | 本 | 30 | |
494 | 施工日志 | 本 | 60 | |
495 | 麻花钻 | M10 | 支 | 50 |
496 | 丝扣法兰片 | DN50 | 片 | 6 |
497 | 浮球阀 | DN50 | 个 | 5 |
498 | 挂钩 | 个 | 60 | |
499 | 消炎药 | 盒 | 5 | |
500 | 感冒药 | 盒 | 5 | |
501 | 冰敷袋 | 包 | 12 | |
502 | LED灯泡 | 40W | 个 | 5 |
503 | 医用白大褂 | 件 | 5 | |
504 | 压脉带 | 米 | 5 | |
505 | 绿网 | 件 | 100 | |
506 | 灯带 | 米 | 120 | |
507 | 灯带接头 | 个 | 8 | |
508 | 密目钢丝网 | 卷 | 50 | |
509 | 正丝钢筋套筒 | 25 | 个 | 1200 |
