X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 崔浩 | 联系电话: | 13786767055 | |
联系邮箱: |
招标编号:HCZS-SBD-WZCG-SDSNSS-013
十八洞田园综合体建设项目(一期)
工程总承包项目
水电材料及水泥砂石采购招标文件
招标人:湖南建工集团有限公司
日 期:2022年7月29日
目 录
致:各受邀合格单位
十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目水电材料及水泥砂石采购已具备招标条件,现邀合格的供应商参与投标。
一、项目名称:十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目
二、项目编号:
三、采购方式:本次招标采用公开招标形式。
四、定标方式:综合评分法(详见第三章)
五、标书认购:
凡符合投标资格要求并有意参加投标者请于2023年8月2日在湖南建工集团有限公司集中采购平台中报名并领取招标文件。
六、投标规定:
1、投标截止日期:2023年8月4日15时止,超过截止时间的投标将被拒绝。
2、开标时间:2023年8月4日15时。
3、开标地点:集中采购平台网络开标。
4、本招标解释权归湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部。
招 标 人:湖南建工集团有限公司
联系电话:16670122600
邮 箱:790570167@qq.com
序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
1.1 | 项目名称 | 十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目。 |
1.2 | 招标人 | 湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部 |
1.3 | 项目地点 | 湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇十八洞村田园综合体建设项目 |
1.4 | 招标范围 | 十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目甲方指定范围内的水电材料及水泥砂石采购(具体范围以签订的采购合同为准)。 |
1.5 | 投标人资格条件 | 1、投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件,且具备模板、木枋经营资质或具有模板、木枋生产能力的单位,并提供以下资格证明文件: ① 企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(需加盖公章,投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款); ② 开户许可证(需加盖公章); ③增值一般税纳税人申请认定表(若无,视同符合基本资格条件的相关条款); ④法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件; 2、投标人有下列情形之一的,视为无效投标(★): (1)有一项资格证明文件未提交的; (2)提供不符合要求或虚假资格证明文件的; (3)资格证明文件过了有效期的; (4)资格证明文件复印件未加盖投标人公章的; (5)投标文件中所有法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名,否则为无效投标。 (6)投标须知内容中视为无效投标的条款。 |
1.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
1.7 | 质量要求 | 1.按现行国家验收检验标准执行; 2.无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行; 3.无国家和行业标准的,按企业标准执行; 4.没有上述标准的,或虽有上述标准,但招标人有特殊要求的,按合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行; 注:具体以投标须知正文部分约定的为准★; |
1.8 | 供货日期 | 投标人应在接到招标人订货通知单(订单)后 20日内供货至交货地点。 |
1.9 | 领取招标文件 | 时间: 2023年8月2日 |
1.10 | 踏勘工程现场 | 招标人不组织,投标人自行踏勘。 |
1.11 | 投标保证金 | 无 |
1.12 | 书面提疑 | 无 |
1.13 | 是否退还投标文件 | 否,投标文件编制费用由投标人自行承担; |
1.14 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人自行组成 |
1.15 | 投标截止 | 截止时间:2023年8月4日15前提交至集中采购平台。 |
1.16 | 开 标 | 时间:2023年8月4日15整 。 |
1.17 | 评标地点 | 集采平台网上开标 |
1.18 | 开标顺序 | 开标顺序:随机 |
1.26 | 开标程序 | / |
1.20 | 投标有效期 | 投标截止时间后90个日历天。 |
1.21 | 投标文件份数及装订要求 | 投标文件份数:盖章扫描件壹份。上传至湖南建工投标电子商务平台(网址:http://tb.hnjgcg.com) |
1.22 | 其他事项 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标邀请、投标人须知、评标办法、投标文件格式、合同条款的先后顺序解释;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准。 2.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。 3.投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为,或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为,或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为,且上述行为对该投标人有利的,按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的,没收其交纳的投标保证金,并取消其中标候选人资格。已中标的,没收其交纳的投标保证金,并依据有关法律法规规章的规定处理; 4.需提供增值税专用发票,其他详见本招标文件。 |
1.23 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价:3579070.09元,含3%增值税税率 |
2.1 工程概况:十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目水电材料及水泥砂石采购(详见招标清单)。
2.2 招标范围:十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目的水电材料及水泥砂石采购,具体范围以投标人与招标人签订的合同为准。
2.3 供货时限:投标人应在接到招标人订货通知单(订单)后 1 日内供货至交货地点。因投标人供货不及时导致招标人工期延误,按照当次供货量货款的 30 %当作违约金在结算时扣除,延误工期达 5 天以上,招标人可解除合同。
2.4 质量要求:
2.4.1、按现行国家验收检验标准执行,并满足招标人的设计要求和标准。
2.4.2、无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行;
2.4.3、无国家和行业标准的,按企业标准执行;
2.4.4、没有上述标准的,或虽有上述标准,但招标人有特殊要求的,按合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
2.4.5、质量标准和技术要求为:所有材料质量等级为优等品。
2.4.6、乙方必须保证提供按相关规范产品的规格、质量符合要求的产品。对数量、规格有偏差,破损,表面有瑕疵或超出允许偏差率范围以外的材料,乙方应无条件按甲方要求进行换货或者退货。
2.5 报价方式及内容:
2.5.1、报价方式:固定综合含税单价,详见投标报价书;
2.5.2、报价内容:以上单价均为货到发包人施工工地的价格,包括:出厂原价、损耗费(包括但不限于场外运输损耗费、意外损耗费等)、成品保护费、保险费、风险费(包括不限于运输风险、意外风险)、二次搬运费、资料费(包括产品检验报告、合格证等送检相关资料)、检验费(为材料送至本项目工地之前的所有检测费用)、包装费、包装物租金、储备费、运杂费、现场指导服务、管理费、利润、税金(需开具 %增值税专用发票)等交付发包人前的全部费用及一切可能发生的费用,该单价为固定含税单价,在合同履行过程中不因任何原因调整单价。
2.6 付款方式
2.6.1、结算周期: 详见合同。
2.7 费用承担
2.7.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何,招标人在任何情况下均不负责承担这些费用;
2.8.招标控制价:
2.8.1、根据招标文件中控制价执行。
2.9 其他
2.9.1、投标人应根据自身企业管理水平响应招标文件的各项要求(包括产品质量要求、合同条款规定、投标报价等)。
2.9.2、中标人必须保证提供质量合格,按相关规范产品的规格,对数量、规格有偏差,破损,表面有瑕疵或超出允许偏差率范围以外的材料,中标人应无条件按招标人要求进行换货或者退货。
2.9.3、本招标解释权归十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目部经理部。
3.1 招标文件的组成
本招标文件包括:
(1)投标邀请书;
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)投标文件格式;
(5)合同条款;
3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前和规定的方式,要求招标人对招标文件予以澄清。
3.2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少 3 日前,在投标人以书面的形式递交只招标人联系人邮箱,但不指明澄清问题的来源;不足 3 日,相应顺延投标截止时间。
3.3.1招标人可以修改招标文件,修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少 3 日前,以书面形式告知投标人;不足 3 日,相应顺延投标截止时间。
4.1.1、投标文件商务标包括(电子版一份,扫描件一份)
(1)投标函;
(2)法定代表人资格证明书;
(3)授权委托书;
(4)投标承诺函;
(5)投标报价书;
(6)联合体协议(若有)
(7)公司证件资料;
(8)投标单位基本情况;
(9)其它资料。
4.2.1、投标人按招标文件规定计价,按第四章“投标报价书”的要求填写价格;
4.2.2、投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身实际情况,结合市场情况进行投标报价,任何因投标人忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不被批准;
4.2.3、招标人设有招标控制价的,投标人的投标报价不得超过招标控制总价。
本工程招标文件是招标和投标的有效依据,也是中标后签订合同的基础,对招投标双方均具有约束力。投标人应认真研读招标文件的所有条款、须知和项目。如果投标人的标书不能满足或没有按照招标文件的规定投标,则可视为不确定标书,招标方有权不予受理。
4.5.1、招标单位对投标单位提出的问题进行书面形式解释与澄清,并进行补充说明和答疑。必要时将根据解答纪要整理成招标文件补充文件,发送到各投标单位。
4.6.1、投标书应按本招标书有关条款和所列内容、格式要求编制。投送的标书应按要求上传湖南建工集团集中采购平台,否则不予受理。
4.6.2、投标人将盖章并密封后的投标书递交招标单位。
4.6.3、要投标截止时间前送达的补充、修改投标书有效。若招标单位在投标截止时间内未收到投标单位的投标书,而且在该时间之前投标单位也未以任何可视为依据的形式告知招标单位原因并征得同意者,一律视为弃权。在投标截止时间后送达的投标书不再予以接受。
5.1.1、投标人应按本章第1.21款要求密封和标记投标文件;
5.1.2 未按本章第1.21款要求密封和标记的投标文件,招标人将拒收。
5.2.1、投标人应在本章第1.15款规定的投标截止时间前递交投标文件。
5.3 投标文件的修改与撤回
5.3.1、在本章第1.15款规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
6.1.1、招标人在本章第1.15款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
6.2.1、按本章第1.26款规定的开标程序执行。
7.1、评标委员会
7.1.1、评标委员会由招标人自行组成。
7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)投标人或投标人的主要负责人(或拟任项目负责人)的近亲属;
(2)在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员;
(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
8.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
在本章第1.20款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
评标办法正文部分
1 评标方法
1、本次评标为综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2.1 见评集采平台。
3.1、分值构成
见集采平台。
3.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法:见集采平台。
3.3 评分标准
见评标办法前附表。
4 投标人有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
5 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
评定方式:综合评分,从商务、投标报价二个评审因素进行打分,评标委员会按照综合评分高到低的顺序分别推荐中标候选人,数量为3家。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。
7 投标文件的澄清和补正
7.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
第四章:投标文件格式
工程总承包项目
水电材料及水泥砂石采购
投 标 文 件
投 标 人: (全称) (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
目 录
(1)投标函
(2)法定代表人资格证明书
(3)授权委托书
(4)投标承诺函
(5)投标报价书
(6)联合体协议书(若有)
(7)公司证件资料;
(8)投标单位基本情况;
(9)其它资料。
致:湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部
1、根据已收到的十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目水电材料及水泥砂石采购招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,我单位经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件后,我方愿响应招标文件中各项要求及款项。并按提供的样品、招标条款、合同范本、技术标准和要求的条件以投标报价书的约定的投标报价。
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件,并对上述内容完全响应。
3、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为: (人民币大写),最终结算金额按最终签订的合同约定相应验收确认的规格数量和中标单价办理货款结算。质量达到合格标准。并按相关规定进行保修。
4、我方同意所提交的投标文件在90天的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本投标函一起,提交人民币 / 万元的投标保证金作为投标担保。
投 标 人: (全称) (盖单位公章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
邮政编码: 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
开户银行电话:
二、法定代表人身份证明
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: (法定代表人签字) 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖单位章)
年 月 日
注:法定代表人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
三、授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 。
代理人无转委托权。
附:法定代表人身份证明
投标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
身份证号码:
授权代理人: (签字)
身份证号码:
年 月 日
注:法定代表人和授权代理人必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名;
致湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部:
本单位已详细阅读贵单位湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部的招标文件,现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下:
一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。
二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。
三、遵守湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部的项目管理制度和招标现场纪律,服从现场工作人员管理,自觉维护湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部施工现场安全文明。
四、投标文件内容及资料无弄虚作假,且无低于成本的恶意报价行为。
五、保证没有组织、参与围标、串标行为。
六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标;不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。
七、若中标,将按照招标文件规定及时与招标人签订合同,严格履行合同条款内容。
八、如有违反本承诺书内容的行为,愿意承担由此产生的法律责任及后果。
同意本承诺书作为分包合同的基础条款。
特此承诺。
投 标 人: (全称) (盖单位公章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
电话: 传真:
日期: 年 月 日
注:1、投标承诺函需要逐页签字盖章
湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部:
我司已熟读湖南建工集团有限公司十八洞田园综合体建设项目(一期)工程总承包项目经理部水电材料及水泥砂石采购招标文件要求(含合同条款),经过详细审阅分析项目工程情况,并了解施工现场环境、结合自身企业情况以及供的样品做出如下报价:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 税率 | 单价(元/个) | 总价(元) | 备注 | ||
含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | |||||||
水泥、砂石 | ||||||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | (P·O) 42.5级 | 吨 | 567.41 | ||||||
2 | 细砂 | / | m³ | 1339.14 | ||||||
3 | 碎石 | 0-5mm | m³ | 518.05 | ||||||
4 | 碎石 | 10-20mm | m³ | 884.62 | ||||||
水电安装材料 | ||||||||||
5 | 镀锌自攻螺钉 | M4mm-6mm×M10mm-16mm | 十个 | 27.46 | ||||||
6 | 木螺钉 | M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 118.80 | ||||||
7 | 木螺钉 | M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 1.85 | ||||||
8 | 木螺钉 | M4.5mm-6mm×M15mm-100mm | 十个 | 2.79 | ||||||
9 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 | M2-5×15-50 | 套 | 30.00 | ||||||
10 | 地脚螺栓带帽带垫 | M8×120 | 套 | 16.32 | ||||||
11 | 镀锌精制螺栓 | M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 1690.39 | ||||||
12 | 镀锌精制螺栓 | M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 3738.79 | ||||||
13 | 镀锌精制螺栓 | M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 401.60 | ||||||
14 | 镀锌精制螺栓 | M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 40.31 | ||||||
15 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 3.22 | ||||||
16 | 六角螺栓带帽带垫 | 综合 | kg | 75.65 | ||||||
17 | 六角螺栓带帽带垫 | M12×20-100 | 套 | 32.00 | ||||||
18 | 六角螺栓带帽带垫 | M16×65-80 | 套 | 947.60 | ||||||
19 | 六角螺栓带帽带垫 | M16×85-140 | 套 | 799.28 | ||||||
20 | 六角螺栓带帽带垫 | M20×85-100 | 套 | 412.00 | ||||||
21 | 伞型螺栓带帽带垫 | M6-8×150 | 套 | 685.44 | ||||||
22 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 | M16×120-140 | 套 | 45.32 | ||||||
23 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 | M16×150-190 | 套 | 32.96 | ||||||
24 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 | M20×150-190 | 套 | 16.48 | ||||||
25 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | kg | 63.02 | ||||||
26 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 31.77 | ||||||
27 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 1634.61 | ||||||
28 | 镀锌锁紧螺母 | DN15-20×3 | 个 | 2543.18 | ||||||
29 | 存水弯 | DN50 | 个 | 7.07 | ||||||
30 | 排水栓带链堵 | / | 套 | 7.07 | ||||||
31 | 角阀 | 带铜活 | 个 | 610.04 | ||||||
32 | 大便器排水接头 | / | 个 | 189.88 | ||||||
33 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 40.95 | ||||||
34 | 酚醛磁漆 | 各色 | kg | 3.08 | ||||||
35 | 酚醛调和漆 | 各种颜色 | kg | 33.66 | ||||||
36 | 调和漆 | / | kg | 58.47 | ||||||
37 | 醇酸防锈漆 | 红丹 | kg | 96.39 | ||||||
38 | 酚醛防锈漆 | 各色 | kg | 0.33 | ||||||
39 | 酚醛防锈漆 | 各色 | kg | 65.55 | ||||||
40 | 酚醛防锈漆 | C53-1 | ㎏ | 0.02 | ||||||
41 | 沥青漆 | / | kg | 3.84 | ||||||
42 | 防水密封胶 | / | 支 | 166.44 | ||||||
43 | 自粘性橡胶绝缘胶带 | 20mm×5m | 卷 | 262.94 | ||||||
44 | 焊接钢管 | DN20 | m | 12.08 | ||||||
45 | 焊接钢管 | DN25 | m | 4.80 | ||||||
46 | 焊接钢管 | DN32 | m | 48.60 | ||||||
47 | 焊接钢管 | DN50 | m | 2.46 | ||||||
48 | 焊接钢管 | DN150 | m | 2.02 | ||||||
49 | 金属软管 | DN15(L=500mm) | 根 | 610.04 | ||||||
50 | 塑料软管 | dn5 | m | 49.67 | ||||||
51 | 异型塑料圆管 | dn5 | m | 16.00 | ||||||
52 | 橡胶软管 | DN20 | m | 4.87 | ||||||
53 | 镀锌玛钢弯头 | DN15 | 个 | 4.04 | ||||||
54 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 7.07 | ||||||
55 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 21.21 | ||||||
56 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 190.89 | ||||||
57 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN15 | 个 | 8.08 | ||||||
58 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 109.08 | ||||||
59 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 120.39 | ||||||
60 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 28.28 | ||||||
61 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 16.16 | ||||||
62 | 镀锌玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 4.04 | ||||||
63 | 镀锌玛钢活接头 | DN20 | 个 | 1.01 | ||||||
64 | 镀锌玛钢活接头 | DN50 | 个 | 6.06 | ||||||
65 | 镀锌码钢外丝直接头 | DN20 | 个 | 2.02 | ||||||
66 | 镀锌码钢外丝直接头 | DN25 | 个 | 2.02 | ||||||
67 | 镀锌码钢外丝直接头 | DN50 | 个 | 6.06 | ||||||
68 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 2.02 | ||||||
69 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 6.06 | ||||||
70 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 54.54 | ||||||
71 | 黑玛钢三通 | DN20 | 个 | 2.02 | ||||||
72 | 黑玛钢三通 | DN25 | 个 | 6.06 | ||||||
73 | 黑玛钢三通 | DN32 | 个 | 54.54 | ||||||
74 | 黑玛钢弯头 | DN20 | 个 | 2.02 | ||||||
75 | 黑玛钢弯头 | DN25 | 个 | 6.06 | ||||||
76 | 黑玛钢弯头 | DN32 | 个 | 54.54 | ||||||
77 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 31.61 | ||||||
78 | 透气帽(铅丝球) | DN75 | 个 | 0.35 | ||||||
79 | 透气帽(铅丝球) | DN110 | 个 | 93.94 | ||||||
80 | 透气帽(铅丝球) | DN160 | 个 | 5.60 | ||||||
81 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 5.05 | ||||||
82 | 镀锌活接头 | DN20 | 个 | 136.35 | ||||||
83 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 150.49 | ||||||
84 | 镀锌活接头 | DN32 | 个 | 35.35 | ||||||
85 | 镀锌活接头 | DN40 | 个 | 20.20 | ||||||
86 | 压制弯头 | DN50 | 个 | 2.02 | ||||||
87 | 塑料嵌铜螺纹管件 | DN15 | 个 | 617.11 | ||||||
88 | 排水连接件 | DN50 | 个 | 7.35 | ||||||
89 | 镀锌固定卡子 | 1.5×32 | 个 | 15.00 | ||||||
90 | 镀锌固定卡子 | 3×80 | 套 | 739.95 | ||||||
91 | 镀锌玛钢管箍 | DN15 | 个 | 4.04 | ||||||
92 | 镀锌玛钢管箍 | DN20 | 个 | 4.04 | ||||||
93 | 塑料管卡 | 50 | 个 | 607.89 | ||||||
94 | 塑料管卡 | 75 | 个 | 2.29 | ||||||
95 | 塑料管卡 | 110 | 个 | 796.91 | ||||||
96 | 塑料管卡 | 160 | 个 | 160.68 | ||||||
97 | 塑料管卡 | 200 | 个 | 1.69 | ||||||
98 | 管道支架 | ∠40×4×720 | 副 | 4.04 | ||||||
99 | 螺纹闸阀 | Z15T-10 DN20 | 个 | 3.20 | ||||||
100 | 碳钢平焊法兰 | DN32 1.6MPa | 片 | 4.00 | ||||||
101 | 碳钢平焊法兰 | DN40 1.6MPa | 片 | 8.00 | ||||||
102 | 碳钢平焊法兰 | DN50 1.6MPa | 片 | 36.00 | ||||||
103 | 碳钢平焊法兰 | DN70 1.6MPa | 片 | 110.00 | ||||||
104 | 碳钢平焊法兰 | DN80 1.6MPa | 片 | 44.00 | ||||||
105 | 碳钢平焊法兰 | DN100 1.6MPa | 片 | 92.00 | ||||||
106 | 碳钢平焊法兰 | DN125 1.6MPa | 片 | 6.00 | ||||||
107 | 碳钢平焊法兰 | DN150 1.6MPa | 片 | 50.00 | ||||||
108 | 表用法兰垫片 | / | 个 | 8.00 | ||||||
109 | 单管托架 | 25×3 | 个 | 125.24 | ||||||
110 | 压力表 | Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 66.56 | ||||||
111 | 压力表接头 | DN15 | 个 | 64.64 | ||||||
112 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 66.56 | ||||||
113 | 压力表阀门 | J11T-16 DN15 | 个 | 71.57 | ||||||
114 | 吊线盒 | / | 个 | 83.64 | ||||||
115 | 瓜子灯链大号 | / | m | 124.23 | ||||||
116 | 瓷管头 | Φ10-16×25 | 个 | 18.54 | ||||||
117 | 接地线 | BV-5.5-16mm2 | m | 280.51 | ||||||
118 | 接地线 | BVR-6mm2 | m | 4.00 | ||||||
119 | 硬铜绞线 | TJ-6mm2 | kg | 2.52 | ||||||
120 | 硬铜绞线 | TJ-10mm2 | kg | 47.62 | ||||||
121 | 镀锌软铜绞线 | TJRX-15/16 | kg | 72.52 | ||||||
122 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm2 | m | 235.96 | ||||||
123 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 13.43 | ||||||
124 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4.0mm2 | m | 264.00 | ||||||
125 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 | RVS-2×1.5mm2 | m | 62.61 | ||||||
126 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 66.04 | ||||||
127 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 40.31 | ||||||
128 | 镀锌电缆固定卡子 | 2×35 | 个 | 1117.13 | ||||||
129 | 镀锌电缆固定卡子 | 3×35 | 个 | 167.33 | ||||||
130 | 镀锌电缆固定卡子 | 3×100 | 个 | 144.48 | ||||||
131 | 塑料护口(钢管用) | DN15 | 个 | 2.24 | ||||||
132 | 塑料护口(钢管用) | DN15-20 | 个 | 2543.18 | ||||||
133 | 铜接地端子带螺栓 | / | 套 | 1553.69 | ||||||
134 | 铜接线端子 | OT-20A | 个 | 179.17 | ||||||
135 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 36.72 | ||||||
136 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 591.60 | ||||||
137 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 366.38 | ||||||
138 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 1027.23 | ||||||
139 | 铜接线端子 | DT-120mm2 | 个 | 188.00 | ||||||
140 | 铜接线端子 | DT-240mm2 | 个 | 135.36 | ||||||
141 | 位号牌 | / | 个 | 23.00 | ||||||
142 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 369.81 | ||||||
143 | 电力复合脂 | 一级 | kg | 14.68 | ||||||
144 | 密封油膏 | / | kg | 97.89 | ||||||
145 | 窗墙套管 | / | 个 | 75.00 | ||||||
146 | -40x4热镀锌扁钢 | / | m | 235.07 | ||||||
