X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 蒋军 | 联系电话: | 18200650729 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 中山火炬开发区孙文东路东段至中山港大道改造工程(第一标段) ;
1.2建设地点: 中山火炬开发区孙文东路东段至中山港大道改造工程(第一标段) ;
1.3计划工期: 730天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 劳务分包(详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次分包采购为线上公开招标,本次招标采用公开;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 20000000元 。
三、投标人资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料);
3.3专业资质:具备住房城乡建设主管部门颁发的 / 资质,且安全生产许可证处于有效期(须提供资质证书、安全生产许可证);
3.4业绩要求:近五年来同规模类似工程业绩;
3.5质量要求: 良好 ;
3.6财务状况: 良好 ;
3.7信誉要求:近三年内无重大经济纠纷或严重违约的情形,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以企业信用信息公示系统或信用中国官网查询结果为准);
3.8人员配备要求: 根据项目实际要求 ;
3.9其他要求:
3.9.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.9.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
3.9.3近三年内申请人应无重大质量安全事故记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到重大违规处罚的记录。
3.9.4本招标项目不接受联合体投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2023 年 1 月 11 日 8 时 00 分
公告截止时间: 2023 年 2 月 1 日 8 时 00 分
五、联系方式
招标人: 中山火炬开发区孙文东路东段至中山港大道改造工程(第一标段)
联系人: 蒋军
电 话: 18200650729
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 混凝土路面浇筑人工费(250mm厚C40混凝土面板、18cm透水混凝土等) | m2 | 65873.00 | |
2 | 主体混凝土浇筑人工费 | m3 | 21648.00 | |
3 | 钢筋施工(不含钻孔桩钢筋) | t | 2989.07 | |
4 | 人工配合机械拆除混凝土路面及各类稳定基层,并配合渣土外运等清理 | m2 | 99102.90 | |
5 | 人工拆除人行道砖、大理石砖等,并配合渣土外运等清理 | m2 | 15466.50 | |
6 | 人工拆除路缘石、树池边框等,并配合渣土外运等清理 | m | 13362.00 | |
7 | 树池砌筑1.2*1.2m | 个 | 756.00 | |
8 | 敷设人行道砖、导盲方砖、透水砖、仿石砖、防滑砖等人工费 | m2 | 21698.27 | |
9 | 花岗岩侧石与锁边石等施工人工费 | m | 15785.00 | |
10 | 模板施工 | m2 | 22180.90 | |
11 | 满堂脚手架搭设人工费 | m2 | 2191.37 | |
12 | 墙面脚手架搭设人工费 | m2 | 9403.06 | |
13 | 支护桩间喷砼施工费(设计回复不挂网) | m3 | 728.80 | |
14 | D1000钻孔灌注桩(空桩) | m | 685.00 | |
15 | 泥浆护壁成孔灌注桩D1000 | m | 10276.00 | |
16 | 钻孔桩钢筋加工绑扎与吊装施工 | t | 931.63 | |
17 | 凿桩头 钻孔灌注桩 | m3 | 443.82 | |
18 | 打拔拉森钢板桩Ⅲ型,长6米(400×125*13) | m | 1546.00 | |
19 | 打拔拉森钢板桩Ⅲ型,长9米(400×125*13) | m | 1022.00 | |
20 | 打拔拉森钢板桩Ⅲ型,长12米(400×125*13) | m | 135.20 | |
21 | 打拔拉森钢板桩IV型,长12米(400×170*15.5) | m | 221.90 | |
22 | 水泥搅拌桩Φ500 | m | 1392.36 | |
23 | 空搅桩Φ500 | m | 166.20 | |
24 | 钢支撑(临时)、钢连系梁及钢立柱 | t | 589.09 | |
25 | 砖砌排水沟、截水沟(300*300) | m | 108.10 | |
26 | 轻型井点排水、降水 | 个 | 10.00 | |
27 | 喷射井点排水、降水 | 个 | 44.00 | |
28 | 喷射井点排水、降水 | 个 | 2.00 | |
29 | 隧道钢结构横截沟 | t | 30.11 | |
30 | 隧道检查井盖钢板 | t | 5.72 | |
31 | HDPE双壁波纹管 DN800mm | m | 18.10 | |
32 | D80mm UPVC排水管 | m | 20.00 | |
33 | D80mm PVC透水管 | m | 255.00 | |
34 | 预应力钢筋混凝土管(PCP)d600(120管基) | m | 272.00 | |
35 | 预应力钢筋混凝土管(PCP)d600(180管基) | m | 6.00 | |
36 | 预应力钢筋混凝土管(PCP)d800(120管基) | m | 348.00 | |
37 | 预应力钢筋混凝土管(PCP)d1000(120管基) | m | 1477.00 | |
38 | 预应力钢筋混凝土管(PCP)d1350(180管基) | m | 329.00 | |
39 | II级钢筋混凝土管d300(120管基) | m | 811.24 | |
40 | 防腐钢管D820*12,工作压力1.0MPa | m | 70.00 | |
41 | 防腐焊接钢管D820*12,工作压力为0.6MPa | m | 15.00 | |
42 | 防腐焊接钢管D225*8,工作压力为0.6MPa | m | 3.00 | |
43 | 防腐焊接钢管D530*10,工作压力为0.6MPa | m | 50.00 | |
44 | HDPE管φ160(4层6列排管) | m | 115.00 | |
45 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管|DN300,管道环刚度不小于12.5KN/m2 | m | 81.00 | |
46 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管|DN400,管道环刚度不小于12.5KN/m2 | m | 605.00 | |
47 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管|DN500,管道环刚度不小于12.5KN/m2 | m | 249.00 | |
48 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管|DN600,管道环刚度不小于12.5KN/m2 | m | 547.00 | |
49 | DN500,电热熔连接,SDR21,管道环刚度不小于12.5KN/m2,外径630mm | m | 23.00 | |
50 | DN600,电热熔连接,SDR21,管道环刚度不小于12.5KN/m2,外径800mm | m | 25.00 | |
51 | 砌筑雨水检查井φ1000,均深1.447(06MS201-3-12) | 座 | 13.00 | |
52 | 砌筑雨水检查沉泥井φ1000,均深2.225(06MS201-3-12) | 座 | 2.00 | |
53 | 雨水检查井φ1250,均深2.195(06MS201-3-15) | 座 | 9.00 | |
54 | 雨水沉泥井φ1250,均深2.38(06MS201-3-15) | 座 | 1.00 | |
55 | 雨水检查井φ1500,均深2.22(06MS201-3-17) | 座 | 32.00 | |
56 | 雨水检查沉泥井φ1500,均深2.4(06MS201-3-17) | 座 | 6.00 | |
57 | 雨水检查沉泥井φ1500,均深5.54(06MS201-3-17) | 座 | 1.00 | |
58 | 矩形沉泥井1650*1650,均深2.42 | 座 | 6.00 | |
59 | 矩形井1650*1650,均深2.15 | 座 | 2.00 | |
60 | 矩形井1950*1100,均深2.248 | 座 | 8.00 | |
61 | 矩形沉泥井1950*1100,均深2.69 | 座 | 2.00 | |
62 | 矩形井2200*2200,均深2.75 | 座 | 1.00 | |
63 | 偏沟式雨水口05s518-10,深度H=1m | 座 | 178.00 | |
64 | 污水检查井φ1000,均深3.161(06MS201-5-11)预制装配式钢筋混凝土 | 座 | 43.00 | |
65 | 污水沉泥井φ1000,均深3.584(06MS201-5-11)预制装配式钢筋混凝土 | 座 | 11.00 | |
66 | 转接井3200*2000,均深3.453 | 座 | 4.00 | |
67 | 砌筑消能井 | 座 | 1.00 | |
68 | 安装潜污泵WQ2445-621,3用1备(单台Q=1200m3/h,H=12.2m,N=55Kw) 3 带固定自耦式安装导轨(自藕装置 型号为400GAK)其中一台为变频泵。 | 台 | 4.00 | |
69 | 安装潜污泵WQ20-20-7.5型 ,(Q=20L/s,H=20m N=7.5Kw) | 台 | 1.00 | |
70 | 安装轴流通风机T35-11型 N=0.55KW,风量大于5000m3 /h | 台 | 2.00 | |
71 | 安装单梁电动葫芦 T=2.5t 起吊高度12m | 台 | 1.00 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书 3、资质证书、安全生产许可证
|