X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 喻江东 | 联系电话: | 13974977961 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称:贵阳市乌当区主城区充电桩建设总承包(EPC)项目(张天水农民集中住房小区一期10kv配电工程)(劳务)招标
1.2建设地点:贵阳市乌当区;
1.3计划工期:150天 ;
1.4招标范围(包括但不限于):张天水农民集中住房小区一期10kv配电工程)(劳务)(详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次分包采购为线上公开招标,本次招标采用公开;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价:4538129.70元 (投标人投标总价下浮率不得低于最高投标限价5% ) 。
。
三、投标人资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料);
3.3专业资质:具备住房城乡建设主管部门颁发的 施工劳务资质,且安全生产许可证处于有效期(须提供资质证书、安全生产许可证);
3.4业绩要求:/;
3.5质量要求: 良好 ;
3.6财务状况: 良好 ;
3.7信誉要求:近三年内无重大经济纠纷或严重违约的情形,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以企业信用信息公示系统或信用中国官网查询结果为准);
3.8人员配备要求: 根据项目实际要求 ;
3.9其他要求:
3.9.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.9.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
3.9.3近三年内申请人应无重大质量安全事故记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到重大违规处罚的记录。
3.9.4本招标项目不接受联合体投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2024 年 11 月 18 日 16 时 30 分
公告截止时间: 2024 年 11 月 25 日 16 时 30 分
五、联系方式
招标人: 喻江东
联系人:喻江东
电 话: 13974977961
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征/工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 1低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.型号及规格:三相五线,500A 3.包含母线连接器 | m | 360 | 甲供主材 |
2 | 2母线分接箱 | 1.名称:母线分接箱 2.电流:250A以内 | 个 | 43 | 甲供主材 |
3 | 3母线分接箱 | 1.名称:母线分接箱 2.电流:100A以内 | 个 | 4 | 甲供主材 |
4 | 4母线始端箱 | 1.名称:母线始端箱 2.电流:250A | 个 | 20 | 甲供主材 |
5 | 5母线槽支架 | 1.名称:母线槽支架 2.材质:钢制支架 | 套 | 120 | |
6 | 6配电箱 | 1.名称:电表箱(只记取安装费,除了电表以外的元器件包含在内) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 45 | |
7 | 7电表 | 1.入户电表安装及调试(供电局提供,不含电表主材) | 台 | 508 | |
8 | 8电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV4x240+1x120 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 304.37 | 甲供主材 |
9 | 9电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:240mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | |
10 | 10电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV4x185+1x95 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 525.12 | 甲供主材 |
11 | 11电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:185mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | |
12 | 12电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*120+1*70 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 191.82 | 甲供主材 |
13 | 13电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:120mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 8 | |
14 | 14电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 316.66 | 甲供主材 |
15 | 15电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:70mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | |
16 | 16电力电缆「电井」 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 217.3 | 甲供主材 |
17 | 17电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 166.27 | 甲供主材 |
18 | 18电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯电缆.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 100.45 | 甲供主材 |
19 | 19电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:50mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 94 | |
20 | 20电力电缆( 电井) | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV- 4*35+1*25 3.电压等级(kV):1KV | m | 10.86 | 甲供主材 |
21 | 21电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:35mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | |
22 | 22电力电缆( 电井) | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 3.电压等级(kV):1KV | m | 54.3 | 甲供主材 |
23 | 23电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:NH-YJV 4*25+1*16 3.电压等级(kV):1KV | m | 447.36 | 甲供主材 |
24 | 24电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:25mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 14 | |
25 | 25电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV- 5*16 3.电压等级(kV):1KV | m | 121.6 | 甲供主材 |
26 | 26电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:16mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | |
27 | 27电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-5*10 3.电压等级(kV):1KV | m | 70.93 | 甲供主材 |
28 | 28电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | |
29 | 29电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZRA-KVVP-4*10阻燃屏蔽控制电缆3.电压等级(kV):1KV | m | 200.7 | 甲供主材 |
30 | 30电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZRA-KVVP-3*6阻燃屏蔽控制电缆 3.电压等级(kV):1KV | m | 1196.52 | 甲供主材 |
31 | 31电力电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:10mm2以内 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 90 | |
32 | 32配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明敷 | m | 135 | |
33 | 33配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:bv25 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内 | m | 235 | 甲供主材 |
34 | 34供电系统调试 | 1.1KV 供电调试 2.所有低压回路调式 | 系统 | 134 | |
35 | 35防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵(电井强电桥架) 2.部位:电井 300*100 | 处 | 75 | |
36 | 36防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵(母线槽) 2.部位:电井 | 处 | 120 | |
37 | 37开孔(打洞) | 1.部位:电井楼板 2.洞尺寸:330*300,满足设计要求 3.部位:母线槽 | 个 | 120 | |
38 | 38开孔(打洞) | 1.部位:电井楼板 2.洞尺寸:200*200,满足设计要求 3.部位:母线槽、桥架 | 个 | 200 | |
39 | 39防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:室内电井洞口封堵 3.洞口尺寸:200*200 | 处 | 80 | |
40 | 40环网柜 | 1.名称:1#环网柜 2.规格型号:1进5出 3.其它参数:详见设计图纸 | 台 | 1 | 甲供主材 |
41 | 41高压对接箱 | 1.名称:10KV高压电缆对接箱 2.包含调试 | 台 | 8 | 甲供主材 |
42 | 42用户分界开关柜 | 1.名称:落地式箱开 2.型号:一进一出 3.具备四遥功能,具备零序、过流、速断功能 4.其它参数:详见设计图纸, | 套 | 1 | 甲供主材 |
43 | 43环网柜 | 1.名称:2#环网柜 2.规格型号:1进5出 3.其它参数:详见设计图纸 | 台 | 1 | 甲供主材 |
44 | 44箱变 | 1.名称:箱式变压器(Y1#幼儿园专变) 2.规格型号:SB20-M-200kVA 3.其它参数:详见设计图纸 | 台 | 1 | 甲供主材 |
45 | 45箱变 | 1.名称:箱式变压器(C1#充电桩公变) 2.规格型号:SB20-M-630kVA 3.其它参数:详见设计图纸 | 台 | 2 | 甲供主材 |
46 | 46箱变 | 1.名称:箱式变压器S1#商业公变(箱变) 2.规格型号:SB20-M-630kVA 3.其它参数:详见设计图纸 | 台 | 2 | 甲供主材 |
47 | 47室外环网柜、箱变围栏 | 部位:环网柜、箱变围网 1.围网材质:满足设计要求 2.围栏:满足设计要求 3.围栏钢构件:满足设计要求 4.混凝土基础:满足设计要求 5.包含基础土石方开挖及回填 | 套 | 5 | |
48 | 48避雷器 | 1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:脱扣型:HY5WS-17/50TLQ,一组3只 | 组 | 5 | 甲供主材 |
49 | 49隔离开关 | 1.名称:隔离刀闸 2.型号:GW9-12/630A,一组3只 3.电压等级(kV):10KV | 组 | 5 | 甲供主材 |
50 | 50真空断路器 | 1.名称:带看门狗真空断路器 2.规格型号:ZW20-12F/630(含PT 2台,FTU 1套) | 台 | 1 | 甲供主材 |
51 | 51管枕 | 1.材质:塑料 2.管架形式:电力管道管枕 3.管枕规格: 160 | 套 | 5724 | |
52 | 52接地装置 | 1.防雷接地系统调试 2.接地网调试 3.室外管网 | 系统 | 3 | |
53 | 53电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3*240 3.电压等级(kV):10KV | m | 3074.4 | 甲供主材 |
54 | 54电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:240mm2以内 3.电压等级(kV):10KV 4.室外 | 个 | 19 | |
55 | 55电力电缆 | 1.名称:铝芯电缆 2.型号:JKLYJ-240 3.电压等级(kV):10KV | m | 985.32 | 甲供主材 |
56 | 56电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头 2.型号:240mm2以内 3.电压等级(kV):10KV 单芯 | 个 | 6 | |
57 | 57电力电缆 | 1.名称:铝芯电缆 2.型号:JKLYJ-70 3.电压等级(kV):10KV | m | 75 | 甲供主材 |
58 | 58电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头 2.型号:70mm2以内 3.电压等级(kV):10KV 单芯 | 个 | 12 | |
59 | 59电缆排管 | 1.名称:电力管道 2.型号: MPP 160 | m | 720 | |
60 | 60电杆 | 1.名称:部分预应力锥形电杆 2.材质:Φ190*15m直线杆 3.电杆人力运输50米以内 | 基 | 3 | |
61 | 61电杆 | 1.名称:部分预应力锥形电杆 2.材质:190*12m直线杆 3.电杆人力运输50米以内 | 基 | 2 | |
62 | 62电杆 | 1.名称:锥形高强度水泥杆 2.材质:Φ310*15m耐张杆 3.电杆人力运输50米以内 | 基 | 3 | |
63 | 63电杆组立 | 1.名称:锥形高强度水泥杆 2.材质:Φ390*15m终端杆 3.电杆人力运输50米以内 | 基 | 2 | |
64 | 64杆上设备 | 1.名称:杆上五金构件 2.Φ190*15m直线杆 3.电杆人力运输50米以内 | 组 | 3 | |
65 | 65杆上设备 | 1.名称:杆上五金构件 2.Φ310*15m耐张杆 | 组 | 3 | |
66 | 66杆上设备 | 1.名称:杆上五金构件 2.Φ390*15m终端杆 | 组 | 2 | |
67 | 67杆上设备 | 1.名称:杆上五金构件 2.Φ190*12m终端杆2基(双杆) | 组 | 1 | |
68 | 68杆上设备 | 1.名称:杆上五金构件(不含顶端部分) 2.Φ390*15m终端杆2基 | 组 | 2 | |
69 | 69防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:高低压柜、对接箱、分接箱、进出户位置、环网柜、箱变、高低压柜 | 处 | 59 | |
70 | 70接地装置 | 1.防雷接地系统调试 2.接地网调试 3.箱变中性点单独接地 | 系统 | 8 | |
71 | 71标识牌 | 1.名称:标识牌 2.规格:安健环材质采用0.8mm厚度的铝板,覆白底反光膜,反光铝板丝印(户外漆),满足设计要求 3.室外设备及电杆、电井 | 块 | 83 | |
72 | 72标识牌 | 1.名称:标识牌 2.规格:菱形电缆标志牌基本形式为白色底和黑色黑体字。 标志板的材料采用2mm厚不锈钢 | 块 | 8 | |
73 | 73标志桩 | 1.名称:标志桩 2.规格:满足设计要求 | 根 | 8 | |
74 | 74设备基础槽钢 | 1.名称:槽钢基础 2.规格型号:10#槽钢 3.部位:环网柜及箱变 | m | 39.2 | |
75 | 75套管 | 1.防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 17 | |
76 | 76开孔(打洞) | 1.楼板开孔 2.规格型号为:DN200 | 个 | 17 | |
77 | 77接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:50*5 3.室外接地 | m | 266.03 | |
78 | 78接地极 | 1.名称:接地极(沟) 2.规格:L50*5*2500 3.土质:三四类土 4.部位:箱变中性点连接及箱变接地、排管 | 根 | 67 | |
79 | 79不间断电源 | 1.名称:UPS 2.类型: 20KVA 60分钟以上 3.包含调试 | 套 | 2 | 甲供主材 |
80 | 80接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢2.材质:50*5 3.部位:高压桥架 | m | 323.26 | |
81 | 81电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3*70 3.电压等级(kV):10KV | m | 838.26 | 甲供主材 |
82 | 82电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:70mm2以内 3.电压等级(kV):10KV | 个 | 18 | |
83 | 83电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3*95 3.电压等级(kV):10KV | m | 618.75 | 甲供主材 |
84 | 84电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:95mm2以内 3.电压等级(kV):10KV | 个 | 12 | |
85 | 85电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV 3*150 3.电压等级(kV):10KV | m | 138.71 | 甲供主材 |
86 | 86电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:150mm2以内 3.电压等级(kV):10KV | 个 | 2 | |
87 | 87桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*200 3.接地方式:满足设计要求 | m | 434.18 | |
88 | 88桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计要求 | m | 195.51 | |
89 | 89桥架(电井) | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计要求 | m | 45 | |
90 | 90桥架(电井) | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 3.接地方式:满足设计要求 | m | 230 | |
91 | 91桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.接地方式:满足设计要求 | m | 3.99 | |
92 | 92桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 3.接地方式:满足设计要求 | m | 14.97 | |
93 | 93桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:600*200 3.接地方式:满足设计要求 | m | 47.86 | |
94 | 94桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:800*200 3.接地方式:满足设计要求 | m | 42.49 | |
95 | 95支架 | 1.材质:桥架支架制作及安装 2.管架形式:角钢 3.防腐:防锈漆及底漆各两遍、手工除锈 | kg | 6453.06 | |
96 | 96配管 | 1.名称:钢管 2.规格:KBG20 | m | 929.28 | |
97 | 97配管 | 1.名称:钢管 2.规格:KBG40 | m | 84 | |
98 | 98金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:喷防火涂料 2.防火等级要求:国标 3.使用部位:配电房KBG管 | m2 | 70.17 | |
99 | 99配电箱 | 1.名称:电表箱(SPBX1) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
100 | 100配电箱 | 1.名称:电表箱(SPBX2) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
101 | 101配电箱 | 1.名称:电表箱(SPBX3) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
102 | 102配电箱 | 1.名称:电表箱(SYBX1) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
103 | 103配电箱 | 1.名称:电表箱(SYBX2) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
104 | 104配电箱 | 1.名称:电表箱(FWAP1) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
105 | 105配电箱 | 1.名称:电表箱(FWAP2) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
106 | 106配电箱 | 1.名称:电表箱(SYBX3) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
107 | 107配电箱 | 1.名称:电表箱(SYBX4) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
108 | 108配电箱 | 1.名称:电表箱(SYBX5 ) 2.规格型号:满足设计要求 | 台 | 1 | 甲供主材 |
109 | 109配电箱 | 1.名称:电表箱(3/4-SPAP) 2.规格型号:满足设计要求 3.电表供电局校核后安装 | 台 | 1 | 甲供主材 |
110 | 110配电箱 | 1.名称:电表箱(5/6-SPAP) 2.规格型号:满足设计要求 3.电表供电局校核后安装 | 台 | 1 | 甲供主材 |
111 | 111配电箱 | 1.名称:电表箱(7/8-SPAP) 2.规格型号:满足设计要求 3.电表供电局校核后安装 | 台 | 1 | 甲供主材 |
112 | 112电表 | 1.低压电表安装(不含电表) 2.电表:单相 | 台 | 48 | |
113 | 113电表 | 1.低压电表安装(不含电表) 2.电表:三相 | 台 | 17 | |
114 | 114供电系统调试 | 1.直流屏调试 | 系统 | 10 | |
115 | 115调试 | 1.10KV 供电调试 2.输配电调试、电缆调试 | 系统 | 36 | |
116 | 116供电系统调试 | 1.配电房系统调试 2.包含配电房五防、保护调试 | 系统 | 5 | |
117 | 117互感器 | 1.名称:高压互感器(电流,只计算拆装,不计主材) 2.型号:100/5 0.2S级,10/0.1 0.2/0.5级 3.互感器先拆除,供电局校核后再安装 | 台 | 4 | 甲供主材 |
118 | 118电能表计量(高压柜) | 1.名称:电能表计量(电压,只计算拆装,不计主材) 2.型号:满足设计要求 3.供电局校核后再安装 | 台 | 2 | |
119 | 119低压进线柜中电能表计量 | 1.名称:电能表计量(电压,只计算拆装,不计主材) 2.型号:满足设计要求 3.供电局校核后再安装 | 台 | 6 | |
120 | 120开孔(打洞) | 1.部位:地下室砖墙 2.洞尺寸:500*300,满足设计要求 | 个 | 9 | |
121 | 121开孔(打洞) | 1.部位:地下室混凝土墙 2.洞尺寸:500*300,满足设计要求 | 个 | 1 | |
122 | 122开孔(打洞) | 1.部位:地下室剪力墙 2.洞尺寸:300*200,满足设计要求 | 个 | 1 | |
123 | 123开孔(打洞) | 1.部位:地下室砖墙 2.洞尺寸:300*200,满足设计要求 | 个 | 2 | |
124 | 124开孔(打洞) | 1.部位:地下室砖墙 2.洞尺寸:700*300,满足设计要求 | 个 | 2 | |
125 | 125开孔(打洞) | 1.部位:地下室砖墙 2.洞尺寸:200*200,满足设计要求 | 个 | 3 | |
126 | 126防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:室内墙体洞口封堵 3.洞口尺寸:500*300 | 处 | 10 | |
127 | 127防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:室内墙体洞口封堵 3.洞口尺寸:700*300 | 处 | 2 | |
128 | 128防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:室内墙体洞口封堵 3.洞口尺寸:300*200 | 处 | 2 | |
129 | 129防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:室内墙体洞口封堵 3.洞口尺寸:200*200 | 处 | 3 | |
130 | 130接地极 | 1.名称:镀锌角钢 2.规格型号:50*5*2500 | 根 | 3 | |
131 | 131干式变压器 | 1.名称:住宅公变、公共专变 2.型号:SCB11 3.容量(kV·A):800kVA | 台 | 2 | 甲供主材 |
132 | 132高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜(1AH1) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
133 | 133高压成套配电柜 | 1.名称:高压 计量柜(1AH2) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
134 | 134高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(1AH3) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
135 | 135高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(1AH4) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
136 | 136高压成套配电柜 | 1.名称:高压 联络柜(1AH5) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
137 | 137高压成套配电柜 | 1.名称:高压 母线提升柜(1AH6) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
138 | 138高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(1AH7) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
139 | 139高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(1AH8) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
140 | 140高压成套配电柜 | 1.名称:高压 公共2#计量柜(1AH9) 2.型号:KYN28-12(封闭柜) | 台 | 1 | 甲供主材 |
141 | 141高压成套配电柜 | 1.名称:高压 公共2#计量柜(1AH10) 2.型号:KYN28-12(封闭柜) | 台 | 1 | 甲供主材 |
142 | 142直流屏 | 1.名称:直流屏 2.电流:100A以内 | 台 | 1 | 甲供主材 |
143 | 143低压成套配电柜 | 1.名称:低压 进线柜(GB1AA1) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
144 | 144低压成套配电柜 | 1.名称:低压 补偿柜(GB1AA2) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
145 | 145低压成套配电柜 | 1.名称:低压 出线柜(GB1AA3) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
146 | 146低压成套配电柜 | 1.名称:低压 出线柜(GB1AA4) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
147 | 147低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(GB1AA5) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
148 | 148低压成套配电柜 | 1.名称:低压进线柜(GZ1AA1)2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
149 | 149低压成套配电柜 | 1.名称:低压 补偿柜(GZ1AA2) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
150 | 150低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(GZ1AA3) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
151 | 151低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(GZ1AA4) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
152 | 152低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(GZ1AA5) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
153 | 153低压成套配电柜 | 1.名称:低压联络柜(GZ1AA6) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
154 | 154母线槽软连接 | 1.部位:高低压配电柜 | 套 | 2 | 甲供主材 |
155 | 155槽形母线 | 1.名称:母线槽 2.型号:1250A/5P | m | 2.57 | 甲供主材 |
156 | 156始端箱、分线箱 | 1.始端、终端箱 2.电流:1250A | 台 | 2 | 甲供主材 |
157 | 157灭火器 | 1.灭火器及配灭火器箱 2.MF-ABC5 | 具 | 4 | |
158 | 158弱电设备 | 1.4G网络APP | 台 | 1 | |
159 | 159接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:50*5 3.部位:室内 | m | 234.46 | |
160 | 160接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:50*5 3.部位:室外 | m | 92 | |
161 | 161电力电缆 | 1.名称:铜芯接地电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:70mm2 4.敷设方式、部位:变压器 5.电压等级(kV):0.6/1kv | m | 8 | 甲供主材 |
162 | 162接地极 | 1.名称:连接板 2.规格型号-8*50*250 | 块 | 2 | |
163 | 163防雷接地 | 1.名称:防雷接地系统调试 | 系统 | 3 | |
164 | 164接地极 | 1.名称:镀锌角钢 2.规格型号:50*5*2500 | 根 | 3 | |
165 | 165设备基 | 1.名称:槽钢基础 2.规格型号:10#槽钢 | m | 38.4 | |
166 | 166平板 | 1.挡鼠板 2.钢板:1000*500*3.5mm 3.包含切割、搬运、挡鼠板固定、并刷油除锈 | 块 | 1 | |
167 | 167挡鼠板 | 1.挡鼠板 2.钢板:1800*500*3.5mm 3.包含切割、搬运、挡鼠板固定、并刷油除锈 | 块 | 2 | |
168 | 168除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号:1500W | 台 | 1 | |
169 | 169开孔 | 1.部位:配电房风机孔 2.洞尺寸:600*800,满足设计要求 | 个 | 5 | |
170 | 170其他风机 | 1.名称:风机 2.型号:全压50MPa、风量1300CHM、转速1450rpm、功率0.4KW壁装风机 | 台 | 5 | |
171 | 171带形母线 | TMY-(60x6) | m | 24 | 甲供主材 |
172 | 172带形母线 | TMY-80*10 | m | 36.4 | 甲供主材 |
173 | 173带形母线 | TMY-80*8 | m | 9.1 | 甲供主材 |
174 | 174母线调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV | 段 | 2 | |
175 | 175母线调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV | 段 | 2 | |
176 | 176标识牌 | 1.名称:标识牌 2.规格:安健环材质采用0.8mm厚度的铝板,覆白底反光膜,反光铝板丝印(户外漆),满足设计要求 | 块 | 2 | |
177 | 177配电室安全工器具 | 1.配电室安全工器具 2.配置要求详见设计及相关规范要求 3.具体包含:绝缘手套1双 、绝缘鞋1双, 验电笔(10K V )1支,接地线(变电型)1套、 . 安全帽1付, 防电弧面具 1个 、令克棒:1套 、机柜1个、低压接地线 | 套 | 1 | |
178 | 178干式变压器 | 1.名称:住宅公变、公共专变 2.型号:SCB11 3.容量(kV·A):630kVA | 台 | 2 | 甲供主材 |
179 | 179高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜(2AH1) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
180 | 180高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(2AH2) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
181 | 181高压成套配电柜 | 1.名称:高压 出线柜(2AH3) 2.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 甲供主材 |
182 | 182直流屏 | 1.名称:直流屏 2.电流:100A以内 | 台 | 1 | 甲供主材 |
183 | 183低压成套配电柜 | 1.名称:低压 进线柜(Z1AA1) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
184 | 184低压成套配电柜 | 1.名称:低压 补偿柜(Z1AA2) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
185 | 185低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(Z1AA3) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
186 | 186低压成套配电柜 | 1.名称:低压进线柜(Z2AA1) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
187 | 187低压成套配电柜 | 1.名称:低压补偿柜(Z2AA2) 2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
188 | 188低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜(Z2AA3)2.型号:GCK | 台 | 1 | 甲供主材 |
189 | 189灭火器 | 1.灭火器及配灭火器箱 2.MF-ABC5 | 具 | 4 | |
190 | 190弱电设备 | 1.4G网络APP | 台 | 1 | |
