X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 刘正兴 | 联系电话: | 17680251174 | |
联系邮箱: | 1351686879@qq.com |
湖南建工集团有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区北站路项目
合杆、照明及监控材料采购
招 标 公 告
本招标项目湖南建工集团有限公司北站路项目合杆、照明及监控材料采购招标,招标人为乌鲁木齐经济技术开发区北站路(八钢公路-机场高速)建设工程项目经理部,建设资金来自工程计量款项目已具备招标条件,现对本项目招标范围内的施工进行线上公开招标,本次招标采用资格预审。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单套重量/面积 | 备注 |
一、合杆工程 | ||||||
1 | 5*280W LED灯 | 5*280W LED灯,成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 13 | 280W光源+激光切割灯罩+电源+镀锌+喷塑,5组为一套 | |
2 | 280W/60W LED双臂路灯 | 灯头:280W/60W LED双臂路灯,L=2.5M/2M,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 566 | 280W光源+60W光源+激光切割灯罩+电源,各一个为一套 | |
3 | 110W/60W LED双臂路灯3工区 | 灯头:110W/60W LED双臂路灯,L=2M/1.5M,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 49 | ||
4 | 150W LED路灯 | 灯头:150W LED路灯,L=2M,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 4 | ||
5 | 3*280W LED灯 | 灯头:3*280W LED灯,成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 12 | ||
6 | 280W/150W LED双臂路灯(高架部分) | 灯头:280W/150W LED双臂路灯,L=2.5M/2M,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4000K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 6 | ||
7 | 280W LED灯 | 灯头:280W LED灯,L=2.5M,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 122 | ||
8 | 150W LED吸顶灯,方形 | 灯头:150W LED灯,方形,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 44 | ||
9 | 150W LED吸顶灯,圆形 | 灯头:150W LED灯,圆形,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 22 | ||
10 | 60W LED吸顶灯 | 灯头:150W LED灯,半截光型成套灯具,功率因不小0.95色温3500K~4500K,灯具角度初定10°0°~10·可调,1P65,每灯配驱动电源、微型剩余电流新路器 | 套 | 43 | ||
11 | A1 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高4772mm,横臂杆,6m*2,八棱口径150mm,壁厚δ:6.0-8.0,长6m-7m | 套 | 2 | 1035 | |
12 | A2 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高6650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高5772mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 129 | 847 | |
13 | 4标A2 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 16 | 935 | |
14 | A3 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高4772mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 22 | 1034 | |
15 | 4标A3 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 6 | 1056 | |
16 | A4 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高4772mm,横臂杆,9m*2,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 32 | 913 | |
17 | 4标A4 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m*2,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m, | 套 | 6 | 935 | |
18 | A5 | H=12m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高6650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高5772mm,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 23 | 704 | |
19 | 4标A5 | H=12m,八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-8.0,高3772mm,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 9 | 990 | |
20 | A7 | 灯杆(含附加杆,H=10m,口径250mm),主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高2772mm,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 3 | 484 | |
21 | A8 | 灯杆(含附加杆,H=10m,口径250mm),主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高2772mm,横臂杆,6m*3,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 1 | 726 | |
22 | 一标A9 | H=7m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:6.0-10.0,高8550mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 15 | 605 | |
23 | 二标A9 | H=15m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-8.0,高7075mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 5 | 605 | |
24 | 四标A9 | H=7m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:6.0-10.0,高6650mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 5 | 968 | |
25 | A10 | H=7m,主 杆:八棱口径250,壁厚δ:6.0-10.0,高6650mm,横臂杆,3m,八棱口径120-90mm,壁厚δ:4.0-6.0,长3m-4m | 套 | 4 | 396 | |
26 | 2标A10 | H=15m,主杆6650mm,八棱口径300mm,壁厚δ:10.0-14.0,附加杆:8075mm,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0mm | 套 | 2 | 935 | |
27 | A11 | 灯杆(H=9m,口径250mm),主 杆:八棱口径250,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,横臂杆,6m,八棱口径150mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 2 | 770 | |
28 | B1 | H=12m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,6m*3,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 16 | 990 | |
29 | 二标B1 | H=12m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m*3,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 7 | 1133 | |
30 | B2 | H=15m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-8.0,高7075mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 10 | 1265 | |
31 | 二标B2 | H=12m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8550mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm, | 套 | 6 | 869 | |
32 | 四标B2 | H=15m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-8.0,高6075mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 3 | 1320 | |
33 | B3 | H=15m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:6.0-10.0,高6650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高8075mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 1 | 935 | |
34 | 二标B3 | 灯杆(H=4m,口径100mm),主 杆:圆口径100,壁厚4.0-6.0,高3630mm | 套 | 2 | 71.5 | |
35 | B4 | H=15m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-8.0,高6075mm横臂杆,9m*2,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 1 | 1320 | |
36 | B5 | H=12m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m*3,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m | 套 | 4 | 1133 | |
37 | 三标B6 | 灯杆(H=9m,口径300mm),主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,横臂杆,(6m左侧两根,右侧一根),八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 2 | 1276 | |
38 | 四标B6 | H=12m,主 杆:八棱口径300,壁厚δ:10.0-14.0,高8650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm,横臂杆,9m,八棱口径180-90mm,壁厚δ:8.0-10.0,长9m-10m,横臂杆,6m*2,八棱口径180mm,壁厚δ:4.0-8.0,长6m-7m | 套 | 1 | 1276 | |
39 | C1 | H=12m,主 杆:八棱口径200,壁厚δ:6.0-10.0,高8550mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高3772mm | 套 | 316 | 396 | |
40 | C2 | 灯杆(含附加杆,H=10m,口径200mm),主 杆:八棱口径200,壁厚δ:6.0-10.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高2772mm | 套 | 37 | 286 | |
41 | C3 | 灯杆(含附加杆,H=10m,口径200mm),主 杆:八棱口径200,壁厚δ:6.0-10.0,高7650mm,附加杆:八棱口径150,壁厚δ:4.0-6.0,高2772mm | 套 | 1 | 286 | |
42 | D1 | H=4m,主 杆:圆口径100,壁厚δ:4.0-6.0,高3630mm | 套 | 82 | 72 | |
43 | D2 | H=8m,主 杆:八棱口径200,壁厚δ:6.0-10.0,高7650mm | 套 | 1 | 253 | |
44 | 单臂灯 | 12米,280W单臂灯,2.5米挑臂,主 杆:圆形口径215-69mm,H=12m,壁厚δ:4.0-5.0,高1200mm | 套 | 122 | 215 | |
45 | 双臂灯 | 12米/10米,280W/150W双臂灯,2.5米/2米挑臂,主 杆:圆形口径215-69mm,H=12m/10m,壁厚δ:4.0-5.0,高1200mm | 套 | 6 | 226 | |
二、标志牌 | ||||||
1 | 标志牌100cm*140cm | 路段分车道标志板: 尺寸:100cm*140cm | 套 | 167 | 1.4 | |
2 | 标志牌550cm*330cm | 路段分车道标志板: 尺寸:550cm*330cm | 套 | 21 | 18.15 | |
3 | 标志牌186cm*87cm | 路段分车道标志板: 尺寸:186cm*87cm | 套 | 39 | 1.6182 | |
4 | 标志牌245cm*107cm | 路段分车道标志板: 尺寸:245cm*107cm | 套 | 11 | 2.6215 | |
5 | 标志牌291cm*107cm | 规划交叉口标牌 291cm*107cm | 套 | 7 | 3.1137 | |
6 | 标志牌200cm*140cm | 四合一标志牌 200cm*140cm | 套 | 38 | 2.8 | |
7 | 标志牌80cm*80cm | 天桥标志牌 80cm*80cm | 套 | 8 | 0.64 | |
8 | 标志牌△80cm*80cm | 人行道标志牌 80cm*80cm | 套 | 8 | 0.32 | |
9 | 标志牌355cm*193cm | 路段分车道标志板: 尺寸:355cm*193cm | 套 | 2 | 6.8515 | |
10 | 标志牌△90cm*90cm | 注意交通合流标志板: 尺寸:正三角 90cm* 90cm | 套 | 3 | 0.405 | |
11 | 标志牌290cm*240cm | 指路标志板:尺寸: 290cm* 240cm | 套 | 2 | 6.96 | |
12 | 标志牌60cm*120cm | 线形诱导标志:尺寸: 60cm* 120cm | 套 | 2 | 0.72 | |
13 | 标志牌圆形80cm | 限速标志牌:尺寸:80cm | 套 | 3 | 0.5024 | |
14 | 标志牌209cm*184cm | 车道指示标牌:尺寸:209cm*184cm | 套 | 1 | 3.8456 | |
15 | 标志牌250cm*87cm | 指路标志:尺寸: 250cm*87cm | 套 | 1 | 2.2533 | |
三、照明线缆工程 | ||||||
1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1-4X25+1X16 | 米 | 33020 | ||
2 | 灯杆内接线 | BW-450/750V-3X2.5 | 米 | 23015 | ||
3 | DN100PE塑料管 | 6*PE100mm | 米 | 140400 | ||
4 | DN75PE塑料管 | 4*PE75mm | 米 | 19749 | ||
DN50PE塑料管 | 5*PE50mm | 米 | 2823 | |||
5 | DN32PE塑料管 | 2*PE32mm | 米 | 800 | ||
6 | 桥架 | 热镀锌200*150mm,喷塑工艺,壁厚参照国标 | 米 | 300 | ||
7 | DN100热镀锌钢管 | 壁厚4mm | 米 | 36650 | ||
8 | DN80热镀锌钢管 | 壁厚3.5mm | 米 | 1000 | ||
9 | DN32热镀锌钢管 | 壁厚2mm | 米 | 1400 | ||
10 | 接线箱 | 套 | 153 | |||
12 | 箱式变电站 | SCB11-160KVA 10/0.4kY | 座 | 12 | ||
13 | 热镀锌角钢 | ∠50*50*5mm L=2500mm | 根 | 740 | ||
14 | 热镀锌扁钢 | 40*4mm | 米 | 1610 | ||
15 | 通用型穿刺线夹 | JCLG-95 | 套 | 790 | ||
16 | 牵引丝 | 米 | 217809 | |||
四、交通信号系统 | ||||||
1 | 信号机(16相位) | 协调式控制信号机,与乌鲁木齐市既有相兼容,包含基础,接地 | 套 | 18 | ||
2 | 信号机(32相位) | 协调式控制信号机,与乌鲁木齐市既有相兼容,包含基础,接地 | 套 | 3 | ||
3 | 无线通讯模块 | 与信号控制模块配套、符合当地管理部门需求 | 套 | 19 | ||
4 | 圆盘灯 | led光源,直径400mm | 套 | 25 | ||
5 | 直行箭头灯 | led光源,直径400mm | 套 | 83 | ||
6 | 左转箭头灯 | led光源,直径400mm | 套 | 72 | ||
7 | 右转箭头灯 | led光源,直径400mm | 套 | 70 | ||
8 | 人行灯 | led光源,直径400mm双8倒计时;1 | 套 | 241 | ||
9 | 线缆 | 车行信号灯KVV5*15 | 米 | 22130 | ||
10 | 线缆 | 人行信号KVV4*1.5 | 米 | 18490 | ||
11 | 以太网交换机 | 2光+4电 | 套 | 21 | ||
12 | 电源防雷器 | 套 | 21 | |||
13 | 信号防雷器 | 套 | 21 | |||
14 | 接地 | 含机箱及杆件接地 | 项 | 9 | ||
枪机 | 套 | 320 | ||||
球机 | 套 | 75 | ||||
四、通讯系统 | ||||||
1 | 单模光缆 | 4芯含接续和熔接材料 | 米 | 1400 | ||
2 | 监控电缆 | YJV-1kV-3*10 | 米 | 5970 | ||
3 | DN20PVC保护管 | φ20PVC电线管 | 米 | 320 | ||
4 | DN75PE塑料保护管 | DN75PE管 | 米 | 17290 | ||
5 | DN50PE塑料保护管 | DN50PE管 | 米 | 200 | ||
6 | 桥架 | 200*100mm,壁厚1.5mm,热浸锌防水 | 米 | 80 | ||
7 | SC80套管 | 壁厚4mm | 米 | 10 | ||
8 | 金属线槽 | 200*100mm,壁厚1.5mm,热浸锌防水 | 米 | 50 | ||
9 | 接线箱 | 450*600*245.3mm | 套 | 17 | ||
10 | 监控设备 | 包含监控设备的拆除及安装 | 套 | 18 | ||
11 | 线缆 | YJV-1kV-3*10 | 米 | 1800 | ||
12 | 单模光缆 | 4芯 | 米 | 1800 |
3.1 我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须是在公司“合格供方库”内C级以上的合格供方单位,并且在招采信息平台成功注册取得“合格供应商”资格。
3.2 营业范围要求:中国大陆境内合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格和一般纳税人身份的生产商或代理商,且营业执照在有效期内(须提供营业执照)。(其中材料贸易类公司的安全许可证、采矿许可证可不提供),代理商须提供生产商出具的授权书或同意供货承诺书。
3.3 供货业绩要求:具有近3年(2020至2023年)类似项目工程施工业绩不少于 3 个或业绩金额不低于 500万元。(须附中标通知书或施工合同扫描件等业绩证明文件);
生产能力要求:满足甲方施工需要;
财务能力要求:满足流动资金需要;
其他要求:相关证明材料,且在有效期限内(须提供相关证明材料)。
3.4 质量保证能力要求:满足设计图纸要求及甲方要求。
投标人生产的产品需满足国家、住建部、行业相关标准、设计图纸及技术规范的相关要求。并经不同专业检测机构(省、部级及以上)检测合格(须提供两份以上2020-2023年度物资检测报告);
2020年至今,无因质量问题被交通部或省级交通或行业主管机构通报(已整改完成并同意继续使用的除外)。
3.5 投标人依法缴纳税收和社会保障资金,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,且年度税务评定等级非“D”级。
3.6 每个投标人最多可对 1 个标包投标,每个投标人允许中 1 个标段。
3.7 其中地材招标(砂、碎石、片石等),厂商授权供应商不得超过
2家。
3.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则,相关投标均无效。
3.9 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.10 投标人无潜在劳动争议、经济纠纷风险和不良行为记录。
4. 资格预审要求
4.1 凡符合投标人资格并有意参加投标者,请于2024年 01 月24日17:00分前在湖南建投集团投标电子商务平台(http: //ec.hnjgcg.com)进行报名参加资格预审。报名单位需下载“物资招采资格预审材料”,严格按照材料格式填报。
4.2 只有考察通过、符合要求的投标人,才能获取招标文件参加后续投标程序。
4.3 同一IP地址,报名单位不予通过
4.4 投标人需在此时间以前按“资格预审材料”模板格式编制资格预审材料,并在集采平台点击报名的同时将扫描成PDF格式的资格审查材料作为附件上传。(操作注意:点击报名后,在弹出的报名窗口处先上传《资格预审材料》附件,再点击提交。若报名后还需修改,请将完善后的资料发送至招标人邮箱中(邮件名一定要填公司名称),招标人将根据最后提交的资料进行资格审查。)
5. 招标文件的获取
5.1 通过资格预审的投标人,请于2024年01月29日17:00前在湖南建投集团投标电子商务平台(http: //ec.hnjgcg.com)进行签收、下载招标文件。(具体时间以湖南建投集团投标电子商务平台为准)
5.2 招标文件采用电子版文件,不收取费用。
6. 发布公告的媒介
湖南建投集团采购信息平台(http://ec.hnjgcg.com)
招 标 人:湖南建工集团有限公司乌鲁木齐经济技术开发区北站路(八钢公路-机场高速)建设工程项目经理部
地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区火车西站街道中枢北路1号北站路项目部
联 系 人:刘正兴
电 话:17680251174
邮箱:1351686879@qq.com
2024年1月18日