X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 赵沚萤 | 联系电话: | 18711630727 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 ;
1.2建设地点:长沙市芙蓉区长农路以南、滨河路以北、望龙路以西。;
1.3计划工期: 900天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 主体工程劳务 (详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次分包采购为线上公开招标,本次招标采用资格预审;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 18000000 。
三、投标人资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料);
3.3专业资质:具备住房城乡建设主管部门颁发的 相关 资质,且安全生产许可证处于有效期(须提供资质证书、安全生产许可证);
3.4业绩要求:近五年来同规模类似工程业绩;
3.5质量要求: 合格 ;
3.6财务状况: 良好 ;
3.7信誉要求:近三年内无重大经济纠纷或严重违约的情形,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以企业信用信息公示系统或信用中国官网查询结果为准);
3.8人员配备要求: / ;
3.9其他要求:
3.9.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.9.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
3.9.3近三年内申请人应无重大质量安全事故记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到重大违规处罚的记录。
3.9.4本招标项目不接受联合体投标。
四、时间安排
公告开始时间:2024年 09 月 30 日 8 时 00 分
公告截止时间:2024年 10 月 08 日 14 时 00 分
五、联系方式
招标人: 湖南省第一工程有限公司
联系人: 赵沚莹
电 话: 18711630727
接收邮箱: 1137975193@qq.com
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征/工作内容 | 计量规则 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 人工配合土方机械挖填土、基底清槽、砖胎膜施工放线、场地内打夯平整、抽水等 | ㎡ | 7085 | ||
2 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 砖胎膜砌筑 | m3 | 352 | ||
3 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 砖胎膜内侧抹灰 | ㎡ | 1759 | ||
4 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 浇筑砼垫层100厚C20砼 | ㎡ | 7085 | ||
5 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 基础防水保护层50厚C20细石混凝土 | ㎡ | 7092 | ||
6 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 底板顶砼以下含底板、浇满堂基础、筏板基础、桩承台、膨胀施工缝、设备基础、屋面构架 | m³ | 4200 | ||
7 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地下室底板顶以上不含底板混凝土按建筑面积(含地下室顶板及加腋混凝土) | ㎡ | 6683 | ||
8 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | ±0.00以上混凝土(1#、2#、7#)按建筑面积计价 | ㎡ | 26265 | ||
9 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地库顶板刚性找平层厚70C20细石混凝土 | ㎡ | 4600 | ||
10 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 屋面刚性层浇捣50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片 | ㎡ | 2740 | ||
11 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 砖砌体(不分地上地下页岩砖、加气块) | m³ | 2075 | ||
12 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 二次结构混凝土 | m³ | 150 | ||
13 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 1.2厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 1404 | ||
14 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 消防水池内外15厚水泥砂浆保护层 | ㎡ | 500 | ||
15 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 双面胶粘接挤塑板 | ㎡ | 1500 | ||
16 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 后浇带砼浇筑 | m³ | 245 | ||
17 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 后浇带钢丝网凿除及混凝土凿毛 | m/面 | 599.5 | ||
18 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 女儿墙压顶 | m | 675 | ||
19 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 泛水大圆角 | m | 842 | ||
20 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 明沟散水 | m | 546 | ||
21 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 凿旋挖桩桩头混凝土及浮浆 | m³ | 420 | ||
22 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | ±0.00以下地下室钢筋制作、安装 | 吨 | 1025 | ||
23 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | ±0.00以上钢筋制安(1#、2#、7#)按建筑面积 | ㎡ | 26265 | ||
24 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 止水钢板制作安装 | m | 1480 | ||
25 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 钢筋Φ25外直螺纹连接 | 个 | 3600 | ||
26 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 钢筋Φ25内(含Φ25)直螺纹连接 | 个 | 12500 | ||
27 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | ±0.00以下木模板制作、安装 | m2 | 19510 | ||
28 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | ±0.00以上架空层、商业、屋顶木模板制安 | m2 | 15517 | ||
29 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 主楼标准层铝模安装 | m2 | 66167 | ||
30 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地下室外架、临边防护 | m2 | 6683 | ||
31 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 7#、1#商业、2#架空、屋顶机房外架 | m2 | 4183.8 | ||
32 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 1#、2#主楼临边防护 | m2 | 22081.1 | ||
33 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地下室底板防水 | m2 | 9191 | ||
34 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地下室外剪力墙防水 | m2 | 2270 | ||
35 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 地下室顶板防水 | m2 | 5239 | ||
36 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 消防水池防水 | m2 | 500 | ||
37 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 屋面卷材防水 | m2 | 3459 | ||
38 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 厨房卫生间阳台防水 | m2 | 5637 | ||
39 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 外墙1.5JS聚合物水泥涂膜 | m2 | 23680 | ||
40 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 塔吊司机、指挥工资 | 月 | 12 | ||
41 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 施工电梯工资 | 月 | 12 | ||
42 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 保卫工资 | 月 | 30 | ||
43 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 项目部管理团队工资 | 月 | 24 | ||
44 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 项目工程技术服务资料 | ㎡ | 35000 | ||
45 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 项目工程造价技术咨询 | ㎡ | 110000000 | ||
46 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 卡特320大挖机台班 | 小时 | 450 | ||
47 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目 | 小挖机65台班 | 小时 | 826 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书 3、资质证书、安全生产许可证
|