X
浏览器下载
X
集中采购履约平台
详见客服电话弹窗
报名截止时间: | 联系人: | 胡满珍 | 联系电话: | 13272074921 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况:
1.1项目名称: 湘鄂渝边区龙山县粮食物流加工基地暨应急物资储备建设项目;
1.2建设地点: 龙山县民安街道办事处老城社区九把锁;
1.3计划工期: 706天 ;
1.4招标范围(包括但不限于): 钢结构专业分包(详见招标清单);
二、招标方式
2.1本次分包采购为线上公开招标,本次招标采用公开;
2.2本次招标在湖南建投集团电子商务平台(网址:http://zb.hnjgcg.com/)进行报名;
2.3投标单位根据本招标文件要求进行合理报价,招标人采用“合理低价法”最终确定中标单位;
2.4最高投标限价: 。
三、投标人资格要求
3.1我公司内部招标采取资格准入制度,凡参加投标的单位必须在招采信息平台成功注册;
3.2营业范围要求:合法注册的,具有生产经营、独立企业法人资格且营业执照在有效期内(须提供营业执照、法人身份证明(或法人授权委托书)、开户证明资料,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料);
3.3专业资质:具备住房城乡建设主管部门颁发的 / 资质,且安全生产许可证处于有效期(须提供资质证书、安全生产许可证);
3.4业绩要求:近五年来同规模类似工程业绩;
3.5质量要求: 良好 ;
3.6财务状况: 良好 ;
3.7信誉要求:近三年内无重大经济纠纷或严重违约的情形,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以企业信用信息公示系统或信用中国官网查询结果为准);
3.8人员配备要求: 根据项目实际要求 ;
3.9其他要求:
3.9.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时在本项目招标中递交投标文件,如违反本规定,相关投标文件均视为无效。
3.9.2对同属一家母公司的子公司,但子公司为不同的法定代表人且独立经营,相互间无直接控股关系或间接控股关系,则只能由不超过两家子公司报名参加本项目的投标。
3.9.3近三年内申请人应无重大质量安全事故记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到重大违规处罚的记录。
3.9.4本招标项目不接受联合体投标。
四、时间安排
公告开始时间: 2023 年 12 月 10 日 8 时 00 分
公告截止时间: 2023 年 12 月 26 日 8 时 00 分
五、联系方式
招标人:湘鄂渝边区龙山县粮食物流加工基地暨应急物资储备建设项目
联系人: 曾中明
电 话:15870070518
接收邮箱: /
附件:1.招标清单
2.投标报名登记表
附件1:
第三章 招标清单
钢结构工程汇总表 | |||||
工程 名称 | 湘鄂渝边区龙山县物流基地暨应急物资储备建设项 目 | 工程面积 | 10236.81 m2 | ||
序号 | 子项目名称 | 工程量 (m2 ) | 综合单价 (元/m2) | 合价 (元) | 备注 |
1 | 6#大米加工车间 | 2748.88 | |||
2 | 7#机械罩棚 | 586.69 | |||
3 | 9#低温储备库 | 6906.24 | |||
4 | 合计 | 10236.81 | |||
说明: 1.税率: 2.承包范围及内容:钢结构工程的制作和安装、材料采购和供应、施工图纸设计和深化设计、施工组织设计和施工方案、施工进度、质量、安全等方面的管理和控制以及钢结构工程的验收和交付。 |
6#大米加工车间清单明细表 | |||||||
工程 名称 | 湘鄂渝边区龙山县物流基地暨应急物资储备建设项目 6#大米加工车间 | 工程面积 | 2748.88㎡ | ||||
序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
一、主次钢构件 | |||||||
1 | 钢柱 | 焊接H型钢 | T | 38.63 | |||
2 | 屋面梁 | 焊接H型钢 | T | 23.77 | |||
3 | 夹层柱 | 热轧H型钢 | T | 23.92 | |||
4 | 夹层梁 | 热轧H型钢 | T | 38.98 | |||
5 | 系杆1 | H200*150*6*6 | T | 2.27 | |||
6 | 系杆2 | 圆管¢ 121*4.5 | T | 7.93 | |||
7 | 圆管支撑 | 圆管¢ 121*4.5 | T | 0.72 | |||
8 | 屋面支撑 | 圆钢¢ 25 | T | 0.72 | |||
9 | 柱间支撑 | 2L80*6 | T | 6.86 | |||
10 | 隅撑 | L50*5 | T | 1.66 | |||
11 | 拉条 | 圆钢¢ 12 | T | 1.67 | |||
12 | 套管 | 圆管¢ 32*2.5 | T | 0.42 | |||
13 | 平台钢梯 | 参15J401 A22 T2E10 | T | 2.04 | |||
14 | 平台栏杆 | 参15J403-1 D13 | T | 8.97 | |||
15 | 抛丸除锈 | 主钢构件 | T | 158.56 | |||
16 | 制作费 | 主、次钢构件 | T | 158.56 | |||
17 | 底漆 | 水性无机富锌底漆2*35 μm | ㎡ | 4142.07 | |||
18 | 中间漆 | 环氧云铁中间漆50μm | ㎡ | 4142.07 | |||
19 | 防火涂料1 | 钢柱及柱间支撑,2.5h,厚30mm | ㎡ | 1775.82 | |||
20 | 防火涂料2 | 钢梁, 1.5h,薄7.0mm | ㎡ | 1551.60 | |||
21 | 防火涂料3 | 系杆及支撑, 1.0h,薄5.5mm | ㎡ | 814.65 | |||
22 | 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆2*30 μm | ㎡ | 4142.07 | |||
小计 (元) | |||||||
二、 围护系统型材构件 | |||||||
1 | 屋面檩条 | C250*75*20*2.5 | T | 14.97 | |||
2 | 天沟托架 | C250*75*20*2.5 | T | 2.50 | |||
3 | 墙面檩条1 | C200*70*20*2.5 | T | 11.79 | |||
4 | 墙面檩条2 | C280*80*20*2.5 | T | 16.04 | |||
5 | 门框1 | 2C280*80*20*2.5 | T | 0.20 | |||
6 | 门框2 | 2C200*70*20*2.5 | T | 0.75 | |||
7 | 雨棚檩条 | C200*70*20*2.5 | T | 0.43 | |||
小计 (元) | T | 46.68 | |||||
三、 门窗部分 | |||||||
1 | 门 | 平开门 | ㎡ | 69.00 | |||
2 | 上层窗 | 铝合金电动排烟窗6+12A+6玻璃 | ㎡ | 144.00 | |||
小计 (元) : | ㎡ | 213.00 | |||||
四、屋面墙面彩钢板部分 | |||||||
1 | 屋面外板 | 0.6厚760型彩彩钢板,聚酯漆 面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 2311.68 | |||
2 | 防水层 | 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 | ㎡ | 2311.68 | |||
3 | 保温层 | 100mm厚耐压岩棉板,岩棉板容 重≥100kg/m3 | ㎡ | 2311.68 | |||
4 | 屋面内板 | 0.75厚900型压型钢板持力板, 聚酯漆面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 2311.68 | |||
5 | 屋面配件 | 暗扣支架、铆钉等 | ㎡ | 4623.36 | |||
6 | 天沟 | 2.0厚不锈钢板天沟 | ㎡ | 144.48 | |||
7 | 落水管 | D160PVC落水管 | ㎡ | 138.48 | |||
8 | 墙面外板 | 0.6厚900型彩钢板 | ㎡ | 3076.70 | |||
9 | 防水层 | I型防水透气膜 | ㎡ | 3076.70 | |||
10 | 保温层 | 50mm厚耐压岩棉板,岩棉板容 重≥100kg/m3 | ㎡ | 3076.70 | |||
11 | 隔汽层 | 0.6厚沥青防水卷材 | ㎡ | 3076.70 | |||
12 | 墙面内板 | 0.6厚900型彩钢板 | ㎡ | 3076.70 | |||
13 | 雨棚板 | 0.6厚840型彩钢板 | ㎡ | 50.40 | |||
14 | 墙面配件 | 铆钉、防水胶等 | ㎡ | 6203.80 | |||
15 | 屋脊泛水 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 1347.37 | |||
16 | 门窗收边 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 1303.28 | |||
17 | 楼承板 | 1.2厚YX-75-230-690 | ㎡ | 583.76 | |||
18 | 边模板 | 2.0厚镀锌钢板弯折 | m | 295.30 | |||
19 | 上屋面检修梯 | 15J401-D4-WT2a-78 | m | 12.50 | |||
小计 (元) | |||||||
五、紧固件部分 | |||||||
1 | 地脚螺栓1 | M24 | 套 | 172.00 | |||
2 | 地脚螺栓2 | M30 | 套 | 184.00 | |||
3 | 高强螺栓 | M20 | 套 | 2282.00 | |||
4 | M22 | 套 | 108.00 | ||||
5 | 普通螺栓 | M20 | 套 | 48.00 | |||
6 | M12 | 套 | 4152.00 | ||||
7 | 螺母 | M12 | 个 | 4664.00 | |||
8 | 花篮螺栓 | M25花篮螺栓 | 套 | 24.00 | |||
9 | 自攻钉 | 自攻钉 | 个 | 43400.00 | |||
10 | 剪力钉 | Ø16 L=100 | 个 | 1800.00 | |||
小计 (元) | |||||||
六、运输安装部分 | |||||||
1 | 钢构运输费 | T | 205.24 | ||||
2 | 彩钢板运输 | ㎡ | 10827.16 | ||||
3 | 楼承板运输 | ㎡ | 583.76 | ||||
4 | 锚栓安装 | 套 | 356.00 | ||||
5 | 钢构安装 | T | 205.24 | ||||
6 | 天沟安装 | m | 144.48 | ||||
7 | 彩钢板安装 | ㎡ | 10827.16 | ||||
8 | 楼承板安装 | ㎡ | 583.76 | ||||
9 | 吊车费 | 台班 | 13.00 | ||||
10 | 工程检测费 | ㎡ | 2748.88 | ||||
小计 (元) | |||||||
A | 工程直接费 | ( 一+二+三+四+五+六) | (单位:元) | ||||
B | 管理费 | (A) | X | (单位:元) | |||
C | 利润 | (A+B) | X | (单位:元) | |||
D | 税金 | (A+B+C) | X | (单位:元) | |||
E | 工程总造价 | (A+B+C+D) | (单位:元) | ||||
F | 经济指标 | (E) | ÷ | 工程面积 | (单位:元/m2 |
7#机械罩棚报价表 | |||||||
工程 名称 | 湘鄂渝边区龙山县物流基地暨应急物资储备建设项目 7#机械罩棚 | 工程面积 | 581.69㎡ | ||||
序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
一、主次钢构件 | |||||||
1 | 钢柱 | 焊接H型钢 | T | 9.09 | |||
2 | 屋面梁 | 焊接H型钢 | T | 5.41 | |||
3 | 系杆1 | H200*150*6*6 | T | 0.32 | |||
4 | 系杆2 | 圆管¢ 121*4.5 | T | 2.75 | |||
5 | 柱间支撑 | 圆管¢ 121*4.5 | T | 0.33 | |||
6 | 圆钢支撑 | 圆钢¢ 25 | T | 0.73 | |||
7 | 隅撑 | L50*5 | T | 0.39 | |||
8 | 拉条、套管 | 圆钢¢ 12、 圆管¢ 32*2.5 | T | 0.74 | |||
9 | 抛丸除锈 | 主钢构件 | T | 19.76 | |||
10 | 制作费 | 主、次钢构件 | T | 19.76 | |||
11 | 底漆 | 水性无机富锌底漆2*35 μm | ㎡ | 653.39 | |||
12 | 中间漆 | 环氧云铁中间漆50μm | ㎡ | 653.39 | |||
13 | 防火涂料1 | 钢柱及柱间支撑,2.5h,厚30mm | ㎡ | 306.47 | |||
14 | 防火涂料2 | 钢梁, 1.5h,薄7.0mm | ㎡ | 181.18 | |||
15 | 防火涂料3 | 系杆及支撑, 1.0h,薄5.5mm | ㎡ | 165.74 | |||
16 | 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆2*30 μm | ㎡ | 653.39 | |||
小计 (元) | |||||||
二、 围护系统型材构件 | |||||||
1 | 屋面檩条 | C200*70*20*2.5 | T | 3.60 | |||
2 | 天沟托架 | C200*70*20*2.5 | T | 0.90 | |||
3 | 附加檩条 | XZ100*50*20*2.5 | T | 2.27 | |||
4 | 墙面檩条 | C200*70*20*2.5 | T | 5.72 | |||
5 | 门框 | 2C200*70*20*2.5 | T | 0.45 | |||
小计 (元) | T | 12.94 | |||||
三、 门窗部分 | |||||||
1 | 门 | 电动提升门, 自带小门 | ㎡ | 37.80 | |||
2 | 上层窗 | 铝合金玻璃窗 | ㎡ | 28.80 | |||
3 | 下层窗 | 铝合金玻璃窗+6厚透明玻璃 | ㎡ | 43.20 | |||
小计 (元) : | 109.80 | ||||||
四、屋面墙面彩钢板部分 | |||||||
1 | 屋面外板 | 0.6厚760型彩彩钢板,聚酯漆 面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 610.14 | |||
2 | 防水层 | 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 | ㎡ | 610.14 | |||
3 | 保温层 | 100mm厚耐压岩棉板,岩棉板容 重≥100kg/m3 | ㎡ | 610.14 | |||
4 | 屋面内板 | 0.75厚900型压型钢板持力板, 聚酯漆面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 610.14 | |||
5 | 屋面配件 | 暗扣支架、铆钉等 | ㎡ | 1220.27 | |||
6 | 天沟 | 2.0厚不锈钢板天沟 | ㎡ | 61.88 | |||
7 | 落水管 | D110PVC落水管 | ㎡ | 36.25 | |||
8 | 墙面外板 | 0.6厚900型彩钢板 | ㎡ | 815.72 | |||
9 | 防水层 | I型防水透气膜 | ㎡ | 815.72 | |||
10 | 保温层 | 50mm厚耐压岩棉板,岩棉板容 重≥100kg/m3 | ㎡ | 815.72 | |||
11 | 隔汽层 | 0.6厚沥青防水卷材 | ㎡ | 815.72 | |||
12 | 墙面内板 | 0.6厚900型彩钢板 | ㎡ | 815.72 | |||
13 | 墙面配件 | 铆钉、防水胶等 | ㎡ | 1631.45 | |||
14 | 屋脊泛水 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 509.32 | |||
15 | 门窗收边 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 303.60 | |||
16 | 上屋面检修梯 | 15J401-D4-WT2a-78 | m | 7.60 | |||
小计 (元) | |||||||
五、紧固件部分 | |||||||
1 | 地脚螺栓1 | M24 | 套 | 80.00 | |||
2 | 高强螺栓 | M20 | 套 | 430.00 | |||
3 | 普通螺栓 | M20 | 套 | 48.00 | |||
4 | M12 | 套 | 1624.00 | ||||
5 | 螺母 | M12 | 个 | 1144.00 | |||
6 | 花篮螺栓 | M25花篮螺栓 | 套 | 24.00 | |||
7 | 自攻钉 | 自攻钉 | 个 | 11500.00 | |||
小计 (元) | |||||||
六、运输安装部分 | |||||||
1 | 钢构运输费 | T | 32.70 | ||||
2 | 彩钢板运输 | ㎡ | 2851.72 | ||||
3 | 锚栓安装 | 套 | 80.00 | ||||
4 | 钢构安装 | T | 32.70 | ||||
5 | 天沟安装 | m | 61.88 | ||||
6 | 彩钢板安装 | ㎡ | 2851.72 | ||||
7 | 吊车费 | 台班 | 3.00 | ||||
8 | 工程检测费 | ㎡ | 581.69 | ||||
小计 (元) | |||||||
A | 工程直接费 | ( 一+二+三+四+五+六) | |||||
B | 管理费 | (A) | X | ||||
C | 利润 | (A+B) | X | ||||
D | 税金 | (A+B+C) | X | ||||
E | 工程总造价 | (A+B+C+D) | |||||
F | 经济指标 | (E) | ÷ | 工程面积 |
9#低温储备库报价表 | |||||||
工程 名称 | 湘鄂渝边区龙山县物流基地暨应急物资储备建设项目 9#低温储备库 | 工程面积 | 6906.24㎡ | ||||
序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | |
一、主次钢构件 (不含吊挂结构) | |||||||
1 | 钢柱 | 焊接H型钢 | T | 74.16 | |||
2 | 抗风柱 | H400x240x6x12 | T | 10.13 | |||
3 | 女儿墙 | H280x200x6x8 | T | 9.00 | |||
4 | 钢架梁 | 焊接H型钢 | T | 129.27 | |||
5 | 系杆1 | H200x150x6x6 | T | 3.15 | |||
6 | 系杆2 | 圆管 ∮ 121X4.5 | T | 17.57 | |||
7 | 柱间支撑 | 双拼角钢L80x6 | T | 6.46 | |||
8 | 水平支撑 | 圆钢 ∮25 | T | 2.23 | |||
9 | 隅撑 | 角钢L50X5.0 | T | 10.43 | |||
10 | 拉条撑杆 | 圆钢¢12+圆管¢ 32X2.5 | T | 4.90 | |||
11 | 抛丸除锈 | 主钢构件 | T | 267.30 | |||
12 | 制作费 | 主、次钢构件 | T | 267.30 | |||
13 | 底漆 | 水性无机富锌底漆2*35 μm | ㎡ | 7361.13 | |||
14 | 中间漆 | 环氧云铁中间漆50μm | ㎡ | 7361.13 | |||
15 | 防火涂料1 | 钢柱及柱间支撑,2.5h,厚30mm | ㎡ | 2710.75 | |||
16 | 防火涂料2 | 钢梁, 1.5h,薄7.0mm | ㎡ | 3358.91 | |||
17 | 防火涂料3 | 系杆及支撑, 1.0h,薄5.5mm | ㎡ | 1291.45 | |||
18 | 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆2*30 μm | ㎡ | 7361.13 | |||
小计 (元) | |||||||
二、檩条部分 | |||||||
1 | 屋面檩条 | C220x75x20x2.5 | T | 41.27 | |||
2 | 天沟托架 | C220x75x20x2.5 | T | 4.49 | |||
3 | 墙面檩条 | C280X80X20X2.5 | T | 54.05 | |||
小计 (元) | 99.81 | ||||||
三、 围护系统部分 | |||||||
1 | 屋面上层彩瓦 | 0.6厚760型彩彩钢板,聚酯漆 面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 7194.68 | |||
2 | 防水垫层 | 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 | ㎡ | 7194.68 | |||
3 | 保温层 | 100mm厚耐压岩棉板,岩棉板容 重≥100kg/m3 | ㎡ | 7194.68 | |||
4 | 屋面底瓦 | 0.75厚900型压型钢板持力板, 聚酯漆面层,涂层厚度≥20μm | ㎡ | 7194.68 |
| ||
5 | 屋面配件 | 暗扣支架、铆钉、防水胶等 | ㎡ | 7194.68 | |||
6 | 屋面天沟 | 2.0mm厚不锈钢天沟 | ㎡ | 224.00 | |||
7 | 落水管 | D160 PVC落水管 | ㎡ | 416.00 | |||
8 | 墙面外彩瓦 | 0.6mm厚900型彩钢板 | ㎡ | 5846.38 | |||
9 | 保温层 | 200厚玻璃棉卷毡,单面带进口 特强防潮防腐蚀W38夹筋贴面 | ㎡ | 305.06 | |||
10 | 墙面内瓦 | 0.6mm厚900型彩钢板 | ㎡ | 305.06 | |||
11 | 女儿墙内瓦 | 0.6mm厚900型彩钢板 | ㎡ | 1250.03 | |||
12 | 墙面配件 | 铆钉、铆钉、防水胶等 | ㎡ | 7401.47 | |||
13 | 屋脊泛水 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 1372.12 | |||
14 | 门窗收边 | 0.6mm厚彩钢板折弯 | m | 273.24 | |||
15 | 上屋面检修梯 | 15J401-D4-WT2a-78 | m | 15.20 | |||
小计 (元) | |||||||
四、紧固件部分 | |||||||
1 | 地脚锚栓 | M24X900弯钩型 | 套 | 280 | |||
2 | 高强螺栓 | M20/M22 | 套 | 2164 | |||
3 | 普通螺栓 | M16/M20 | 套 | 1380 | |||
4 | 普通螺栓 | M12 | 套 | 10672 | |||
5 | 螺帽 | M12 | 颗 | 12640 | |||
6 | 花篮螺栓 | M25花篮螺栓 | 套 | 48 | |||
7 | 自攻钉 | 自攻钉 | 个 | 58400 | |||
小计 (元) | |||||||
五、运输、安装部分 | |||||||
1 | 钢构运输费 | T | 367.11 | ||||
2 | 彩钢板运输 | ㎡ | 14596.15 | ||||
3 | 预埋件安装 | 套 | 280.00 | ||||
4 | 钢构安装 | T | 367.11 | ||||
5 | 天沟安装 | m | 224.00 | ||||
6 | 彩钢板安装 | ㎡ | 14596.15 | ||||
7 | 吊车费 | 台班 | 30.00 | ||||
8 | 工程检测费 | ㎡ | 6906.24 | ||||
小计 (元) | |||||||
A | 工程直接费 | ( 一+二+三+四+五) | |||||
B | 管理费 | (A) | X | ||||
C | 利润 | (A+B) | X | ||||
D | 税金 | (A+B+C) | X | ||||
E | 工程总造价 | (A+B+C+D) | |||||
F | 经济指标 | (E) | ÷ | 工程面积 |
附件2:
投标报名登记表
项目名称 | |
投标单位 | |
地址 | |
经营范围 | |
联系人 | |
电话 | |
邮箱 | |
投标登记报名提交资料目录: | |
1、营业执照、开户许可证,如为一般纳税人则还需提供一般纳税人资格认定资料。 2、法定代表人身份证或授权委托人的授权委托书 3、资质证书、安全生产许可证
|